AOD/misc の変更点


#contents

*misc (AOD/IC) [#u66886aa]
//1.07のデータを反映
-misc.txtに記述されているデータです。
-間違いや不明箇所の分かる人がいたら追加してください。
-小数点以下3桁の数値は''太字''になっていますが、これは編集の都合ですので特に意味はありません。
-[[''IC''>hoi2datawiki:IC]]は編集の都合により''Ver 1.01 Rev.7をAOD1.04(日本語版ICの最新Ver相当)またはAOD1.07(英語版最新)''にインストールした場合のみの記述です。
-&color(blue){''青字''};''はAODで追加された新要素。''
-&color(green){''緑字''};''はAOD1.05で追加された新要素。''
-&color(#A0522D){''茶字''};''はAOD1.06で追加された新要素。''
-&color(#800080){''紫字''};''はAOD1.08で追加された新要素。''
-&color(red){''赤字''};''は新バージョンで変更された数値。''
-記載内容は予告無く変更される場合があります。


**経済・国家運営関連データ/Economy [#dc73047c]

|LEFT:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#FF8080):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#90EE90):|CENTER:BGCOLOR(#FFE4B5):|CENTER:BGCOLOR(#FFC0CB):|CENTER:BGCOLOR(#F4A460):|CENTER:BGCOLOR(#F0E68C):|LEFT:|c
|~上段:和文/Above:Japanese&br;下段:原文/Below:English|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFD700):~設定値/Values|~説明/Descriptions (in Japanese)|
|~|~DA1.2|>|>|>|BGCOLOR(#FFFF99):~AOD|>|BGCOLOR(#ADD8E6):~IC v1.01|~|
|~|~|~v1.04|~v1.05|~v1.06/1.07|~v1.08|~AOD1.04|~AOD1.07|~|
|~|~DA1.2|>|>|>|BGCOLOR(#FFFF99):~AOD|>|BGCOLOR(#ADD8E6):~IC 1.01|~|
|~|~|~1.04|~1.05|~1.06/1.07|~1.08|~AOD1.04|~AOD1.07|~|
|~TC変換効率/IC&br;IC to TC ratio|1.5|1.5|1.5|1.5|1.5|1.2|1.2|1ポイントのICからTCへの変換効率。|
|~物資生産効率/IC&br;IC to Supplies ratio|4|4|4|4|4|1.42|1.42|1ポイントのICで物資をいくつ生産できるか。|
|~消費財生産効率/IC&br;IC to Consumer Goods Ratio|1|1.5|1.5|1.5|1.5|1.1|1.1|1ポイントのICで消費財をいくつ生産できるか。|
|~資金生産効率/IC&br;IC to Money Ratio|0.2|2|2|2|2|0.45|0.45|消費財スライダー1ポイント当たりのICで資金をいくつ生産できるか。|
|~&color(blue){不満度減少係数&br;Dissent Change Speed};|N/A|0.8|0.8|0.8|0.8|1.4|1.4|消費財や民政支出で不満度の減少値の最大を決定する係数、国策、大臣特性の影響を受ける|
|~ギアリングボーナスの上限(時間)&br;Max Gearing Bonus|0.65|0.4|0.4|0.4|0.4|0.6|0.6|ギアリングボーナスでこの割合まで生産日数が減る。|
|~1回当たりのギアリングボーナス係数(時間)&br;Gearing Bonus Increment|0.05|0.05|0.05|0.05|0.05|0.08|0.08|1回の生産で増加するギアリングボーナス値。|
|~&color(blue){連続生産による消費資源増加率&br;Gearing Bonus Resource Cost Increment};|N/A|0.6|0.6|0.6|0.6|0.6|0.6|連続生産による消費資源(石炭/金属/石油/希少)増加率&BR;1なら資源10%増&BR;|
|~&color(blue){ギアリングボーナス減少値&br;Gearing Loss if no IC assigned};|N/A|0.02|0.02|0.02|0.02|0.02|0.02|ICを割り当てなかった場合に失うギアリングボーナス値(1日当たり)|
|~非中核州係数(IC)&br;IC Non-National Province Multiplier|0.2|0.4|0.4|0.4|0.4|0.3|0.3|非中核州から得られるICの割合。|
|~占領地IC係数(IC)&br;IC Non-Owned|0.2|0.15|0.15|0.15|0.15|0.25|0.25|併合していない占領地から得られるICの割合。&br;非中核州かつ占領地の場合は、この値が適用される(非中核州係数は無視される)。|
|~未配備師団のTC係数&br;TC Undeployed Division Load|10|10|10|10|10|30|30|未配備の師団がTCにかける負担。|
|~占領地のTC係数&br;TC Occupied Province Load|1|1|1|1|1|1|1|占領地がTCにかける負担。|
|~陸上部隊のTC係数&br;TC Land Division Load Multiplier|1|1|1|1|1|1|1|陸上部隊がTCに掛ける負担。|
|~航空部隊のTC係数&br;TC Air Division Load Multiplier|1|0.8|0.8|0.8|0.8|1|1|航空部隊がTCに掛ける負担。|
|~海軍部隊のTC係数&br;TC Naval Division Load Multiplier|0.33|0.4|0.4|0.4|0.4|0.34|0.34|海軍部隊がTCに掛ける負担。|
|~パルチザンのTC係数&br;TC Load from partisans|12|10|10|10|10|3|3|パルチザンがTCにかける負担。|
|~部隊の「攻勢」のTC係数&br;TC load factor from offensives|1.5|1.5|1.5|1.5|1.5|1.8|1.8|部隊の「攻勢(選択した師団・軍団の選択欄の下にある矢印)」時にTCにかける負担。|
|~未配備の施設のTC係数&br;TC Load from province dev|5|5|5|5|5|5|5|未配備のレーダー・原子炉・ロケット施設等がTCにかける負担。|
|~未配備基地のTC係数&br;TC Load from bases in queue|100|15|15|15|15|200|200|未配備の基地がTCにかける負担。|
|~中核州係数(MP)&br;National Province Manpower Multiplier|0.01|0.01|0.01|&color(red){''0.0066''};|~0.0066|0.01|0.01|中核州から得られる一日当たりのMP係数。|
|~非中核州係数(MP)&br;Non-National Province Manpower Multiplier|~0.001|~0.001|~0.001|&color(red){''0.00066''};|~0.00066|~0.001|~0.001|非中核州から得られる一日当たりのMP係数。|
|~植民地係数(MP)&br;Colonial Province Manpower Multiplier|0.1|0.1|0.1|0.1|0.1|0.1|0.1|植民地から得られる一日当たりのMP係数。|
|~政治干渉スライダーの移動しきい値&br;Requirement for Influence Nation to affect domestic sliders|2|2|2|2|2|2|2|政治干渉で干渉元のIC>干渉先のICxこの数字ならばスライダーの移動が起こる可能性がある|
|~戦闘消耗のMPの復帰係数&br;Trickle-back factor for manpower from losses in battle.|0.35|0.35|0.35|&color(red){''0.45''};|0.45|0.35|0.35|戦闘で消耗したMPが再び使用可能になる割合&br;戦闘による負傷者が回復したという意味|
|~師団補充係数(MP)&br;Reinforcement Manpower Cost Factor|0.8|0.8|&color(red){''1''};|1|1|1|1|師団補充で使用するMPの係数&br;(新規に作る時はMPが10必要な師団が、補充だと8で済むと言う事である)|
|~師団補充係数(IC)&br;Reinforce cost|0.8|1.5|1.5|0.8|0.8|0.7|0.7|師団補充で使用するICへの係数。|
|~師団補充係数(時間)&br;Reinforce time|0.5|0.4|&color(red){''0.7''};|0.7|0.7|1.2|1.2|師団補充で使用する時間への係数。|
|~師団改良係数(IC)&br;Upgrade cost|0.5|0.5|0.5|0.5|0.5|0.6|0.6|師団改良使用するICへの係数(但し、修正を受けた後の数値は1.0未満にはならない)|
|~師団改良係数(時間)&br;Upgrade time|0.5|0.9|0.9|0.9|0.9|0.6|0.6|師団改良時間への係数。実際の時間はこの値に政策スライダーの修正を受ける。|
|~ナショナリズム初期値&br;Nationalism starting value|15|17.5|17.5|17.5|17.5|10|10|ナショナリズムの初期値。|
|~&color(green){MPによるナショナリズム係数&br;Manpower Nationalism Value};|N/A|N/A|1.5|1.5|1.5|N/A|1.5|プロヴィンスの人的がナショナリズムに与える影響の係数。つまり人口の多い都市はパルチが沸きやすくなっている|
|~ナショナリズム減少係数/月&br;Monthly Nationalism reduction|0.05|~0.075|~0.075|~0.075|~0.075|~0.035|~0.035|月ごとのナショナリズムの減少値(DAではマイナスの場合増える)。|
|~譲渡師団の配備可能日数&br;Time in days to send a division to an ally|30|60|60|60|60|30|30|外交画面で師団を譲渡してから、相手国が配備できるようになるまでの日にち。|
|~未配備旅団のTC係数&br;TC Load from undeployed brigades|N/A|0.3|0.3|0.3|0.3|0.35|0.35|未配備の旅団がTCにかける負担。|
|~非同盟国に対する師団販売可否フラグ&br;If units can be sold/transfered to non allied countries|0|0|0|0|0|0|0|1にすると非同盟国にも師団を販売できる(購入は不可)|
|~&color(blue){施設修理係数(IC)&br;Cost to repair Province buildings};|N/A|0.25|0.25|0.25|~&color(red){1};|0.03|0.03|損害を受けたプロヴィンスの施設(IC/インフラ/レーダー等)を修理するために必要なコスト|
|~&color(blue){施設修理係数(時間)&br;Time to repair Province buildings};|N/A|0.25|&color(red){''0.33''};|0.33|~&color(red){0.0833};|0.03|0.03|~|
|~&color(blue){不明&br;Province Efficiency rise time in days};|N/A|270|270|&color(red){''1.06で廃止''};|N/A|60|&color(red){''1.06で廃止''};|Province Efficiency rise time in days&BR;''不明''(プロヴィンス効率回復時間?量?)|
|~&color(#A0522D){不明&br;PROV_EFF_RISE_TIME};|N/A|-0|-0|270|270|-0|60|Province Efficiency rise time in days&BR;''不明''(プロヴィンス効率(非中核州)回復時間?量?)|
|~&color(#A0522D){不明&br;CORE_PROV_EFF_RISE_TIME};|N/A|-0|-0|135|135|-0|135|Core Province Efficiency rise time in days&BR;''不明''(プロヴィンス効率(中核州)回復時間?量?)|
|~&color(blue){生産ライン保留係数&br;Line Upkeep};|N/A|0.15|0.15|0.15|0.15|0.15|0.15|ギアリングボーナスを維持したままラインを「保留」するために必要なIC。&br;保留IC=ユニットの基礎IC×係数|
|~&color(blue){調整時間(新規生産)&br;Startup Retooling Time};|N/A|80|80|80|80|30|30|生産ラインを立ち上げるために必要な「調整日数」|
|~&color(blue){調整時間(ライン改良)&br;Retooling Time};|N/A|40|40|40|40|40|40|生産ラインを最新ユニットに改良するために必要な「調整日数」|
|~&color(blue){調整コスト&br;Retooling Cost};|N/A|1|1|1|1|1|1|生産ラインを立ち上げるために必要なIC。調整コスト=ユニットの基礎IC×係数|
|~&color(blue){調整コスト(資源)&br;Retooling Resource Cost};|N/A|0.25|0.25|0.25|0.25|1|1|調整期間中に必要な資源の割合。|
|~&color(blue){MP減少率&br;daily aging of MP};|N/A|~0.000092|~0.000092|&color(red){''0.0001''};|~0.0001|~0.00006|~0.00006|高齢化によるMPの自然減少率|
|~&color(blue){物資消費量係数(船団襲撃時)&br;Suppplies usage on convoy hunt};|N/A|1.2|1.2|1.2|1.2|1.5|1.5|単位時間当たりの消費量係数&BR;数値は各ユニットの基礎消費量に対する乗数で示される|
|~&color(blue){物資消費量係数(海軍未行動時)&br;Supply Usage Naval Static};|N/A|1|1|1|1|1|1|~|
|~&color(blue){物資消費量係数(海軍行動時)&br;Supply Usage Naval Moving};|N/A|1.1|1.1|1.1|1.1|1|1|~|
|~&color(blue){物資消費量係数(海軍交戦時)&br;Supply Usage Naval Battle};|N/A|5|5|5|5|1.3|1.3|~|
|~&color(blue){物資消費量係数(空軍未行動時)&br;Supply Usage Aviation Static};|N/A|1|1|1|1|1|1|~|
|~&color(blue){物資消費量係数(空軍行動時)&br;Supply Usage Aviation Moving};|N/A|1.5|&color(red){''2.5''};|2.5|2.5|1|1|~|
|~&color(blue){物資消費量係数(空軍空戦時)&br;Supply Usage Aviation Battle};|N/A|3|&color(red){''4''};|4|4|1.3|1.3|~|
|~&color(blue){物資消費量係数(空軍爆撃時)&br;Supply Usage Aviation Bombing};|N/A|4.5|&color(red){''6''};|6|6|1.15|1.15|~|
|~&color(blue){物資消費量係数(陸軍未行動時)&br;Supply Usage Land Static};|N/A|1|1|1|1|1|1|~|
|~&color(blue){物資消費量係数(陸軍行動時)&br;Supply Usage Land Moving};|N/A|1.4|&color(red){''1.5''};|1.5|1.5|1|1|~|
|~&color(blue){物資消費量係数(陸軍交戦時)&br;Supply Usage Land Battle};|N/A|4|&color(red){''3''};|3|3|1.3|1.3|~|
|~&color(blue){物資消費量係数(陸軍砲撃任務時)&br;Supply Usage Land Bombing};|N/A|6|&color(red){''4.5''};|4.5|4.5|1.05|1.05|~|
|~&color(blue){物資備蓄量(陸軍)&br;SUPPLIES_STOCK_LAND};|N/A|4|4|4|4|12|12|師団毎の備蓄量(交戦時に使用する備蓄)|
|~&color(blue){物資備蓄量(空軍)&br;SUPPLIES_STOCK_AIR};|N/A|3|3|3|3|17|17|~|
|~&color(blue){物資備蓄量(海軍)&br;SUPPLIES_STOCK_NAVAL};|N/A|12|12|12|12|40|40|~|
|~&color(green){物資再補給速度(陸軍)&br;SUPPLIES_RESTOCK_LAND};|N/A|N/A|1|1|1|N/A|1|補給切れの場合に物資再補充する際の速度の係数&BR;(通常の補給速度に対する乗数で示される)|
|~&color(green){物資再補給速度(海軍)&br;SUPPLIES_RESTOCK_AIR};|N/A|N/A|2|2|2|N/A|2|~|
|~&color(green){物資再補給速度(空軍)&br;SUPPLIES_RESTOCK_NAVAL};|N/A|N/A|10|10|10|N/A|10|~|
|~&color(blue){合成石油工場の変換乗数&br;Synthetic Oil plant conversion multiplier};|N/A|5|5|5|5|3|3|スライダーを割り当てたときの合成石油工場/合成物質工場1つ当たりの最大変換量|
|~&color(blue){合成物質工場の変換乗数&br;Synthetic Rares plant conversion multiplier};|N/A|3|3|3|3|1.2|1.2|~|
|~&color(blue){軍隊の給料&br;Military salary cost.};|N/A|~0.022|~0.022|~0.022|~0.022|~0.001|~0.001|MP1当たりに必要な軍隊の給料。&BR;大臣・国策・政策スライダーの修正を受ける。|
|~&color(blue){諜報資金最大可能割当率&br;Max intelligence expenditure};|N/A|0.1|0.1|0.1|0.1|0.1|0.1|資金収入から諜報に割当て可能な最大割合|
|~&color(blue){研究資金最大可能割当率&br;Max Research expenditure};|N/A|1|1|1|1|1|1|資金収入から研究に割当て可能な最大割合|
|~&color(blue){軍隊の給料割り当て不足時の消耗修正&br;Military Salary Attriction Modifier};|N/A|1.5|1.5|1.5|1.5|10|10|軍隊の給料割り当てを0した場合の消耗修正|
|~&color(blue){軍隊の給料割り当て不足時の不満度修正&br;Military Salary Dissent Modifier};|N/A|1.1|1.1|1.1|1.1|2|2|軍隊の給料割り当てを0にした場合の不満度上昇値|
|~&color(blue){原子炉維持コスト&br;Nuclear Site upkeep cost};|N/A|2.5|2.5|2.5|2.5|2.5|2.5|核兵器製造用の原子炉維持するための原子炉1LV当たりのコスト|
|~&color(blue){原子力発電所維持コスト(各種資源)&br;Nuclear Power Plant upkeep cost};|N/A|0|0|0|0|0|0|原子力発電所維持するための基礎コスト|
|~&color(blue){合成石油工場維持コスト&br;Synthetic Oil site upkeep cost};|N/A|0|0|0|0|0|0|合成石油/合成物質工場維持するための基礎コスト(IC)&BR;大臣・スライダーの修正を受ける|
|~&color(blue){合成物質工場維持基礎コスト&br;Synthetic Rares site upkeep cost};|N/A|0|0|0|0|0|0|~|
|~&color(blue){Duration of detection&br;Duration of detection};|N/A|14|14|14|14|14|14|海軍諜報で得られた情報が地図から消えるまでの時間(日数)|
|~&color(blue){輸送船団妨害遅延時間&br;CONVOY_PROV_HOSTILE_TIME};|N/A|30|30|30|30|15|15|最後の船団襲撃から次の船団襲撃を実行できるまでの遅延時間|
|~&color(blue){輸送船団妨害有効時間&br;CONVOY_PROV_BLOCKED_TIME};|N/A|7|7|7|7|7|7|最後の船団妨害攻撃を受けてから輸送再開できるようになるまでの時間。&BR;この間、輸送が途切れる。|
|~&color(blue){貿易申し込み時に必要な輸送船団割合&br;AUTOTRADE_CONVOY};|N/A|100|100|100|100|100|100|貿易を申し込むときに必要な輸送船団割合&br;必要な輸送船団数に対し未使用輸送船団数が&BR;100%以上でないと貿易を申し込むことができない。&br;申し込まれた場合は相手国が負担する。&br;成立すれば申し込んだ側の未使用輸送船団が減る。|
|~&color(blue){諜報維持コスト&br;SPY_UPKEEP_COST};|N/A|0.5|0.5|0.5|0.5|0.6|0.6|スパイ1人当たりの維持費|
|~&color(blue){敵スパイ発見確率&br;SPY_DETECTION CHANCE};|N/A|3|3|3|3|2|2|敵スパイ発見確率|
|~&color(green){不満度によるクーデター修正&br;SPY_COUP_DISSENT_MODIFIER};|N/A|N/A|0.5|0.5|0.5|N/A|0.5|対象国家の不満度によるクーデター成功確率への修正値|
|~&color(blue){インフラによる効率修正&br;INFRA_EFFICIENCY_MODIFIER};|N/A|0.3|0.3|0.3|0.3|0.1|0.1|100%を基準にしたインフラ1%当たりで増減するプロヴィンス効率修正&br;AODではインフラ200%ならPROV効率130%、0%なら70%になるという意味。&br;実際のPROV効率はインフラボーナスに工場集中ボーナスを乗算した値になる。&br;例)AODではインフラ200%でIC20(修正前の基礎IC)のプロヴィンスでの効率は&br;130%*120%=156%となり修正後のICは20*156%=31.2となる。|
|~&color(blue){未使用MPの消費財生産修正&br;MP_TO_CG};|N/A|0.01|0.01|0.01|0.01|0|0|未使用MPによる消費財(資金)生産に対する修正値であり乗数で示される&br;未使用MP1当たりの消費財(資金)生産基礎値は2&br;実際の消費財(資金)生産値は基礎値に大臣・国策・政策スライダーの修正値で修正した後、最後にこの値を乗算する|
|~&color(blue){政策スライダー移動の基本間隔&br;TIME_BETWEEN_SLIDER_CHANGES};|N/A|360|360|360|360|360|360|不満度を受けずに政策スライダー移動できる基本間隔|
|~&color(blue){別大陸への配置必要IC&br;MIN_PLACEMENT_IC};|N/A|40|40|40|40|40|40|首都とは地続きでない土地への師団配置に必要なICの最小値&br;首都と地続きでない土地の合計ICがこの値以上必要&br;基礎ICではなく実効IC(非中核州は修正後の値という意味)|
|~&color(blue){原子力発電&br;Nuclear_Power};|N/A|1.5|1.5|1.5|1.5|10.5|10.5|原子力発電所1箇所当たりに得られる石炭(日量)|
|~&color(blue){インフラの自動回復率&br;FREE_INFRA_REPAIR};|N/A|0.01|0.01|0.01|0.01|0.03|0.03|プロヴィンス修復にICを割り当てない場合の1日当たりの自然回復率。&BR;インフラ0%から100%まで回復するまで100日必要という意味|
|~&color(blue){政策スライダー移動時の最大不満度&br;MAX_SLIDER_DISSENT};|N/A|18|18|18|18|20|20|前回の政策スライダー移動から更に移動させた場合の不満度。&br;移動直後に再度動かすと不満度18%。360日経過後なら0%、-0.2%/日という意味|
|~&color(blue){政策スライダー移動時の最小不満度&br;MIN_SLIDER_DISSENT};|N/A|0|0|0|0|0|0|~|
|~&color(blue){スライダー移動禁止不満度&br;MAX_DISSENT_FOR_SLIDER_MOVE};|N/A|15|15|15|15|0|0|この値以上の不満度になるとスライダー移動が禁止される|
|~&color(blue){工場集中ボーナス&br;IC_CONCENTRATION_BONUS};|N/A|0.01|0.01|0.01|0.01|~0.005|~0.005|ICが増える毎に得られるプロヴィンスの効率ボーナス&BR;AODでは1PROVにIC99集中した場合、2倍のPROV効率になるという意味。|
|~&color(blue){輸送艦→輸送船団変換係数&br;TRANSPORT_CONVERSION};|N/A|10|&color(red){''1.05で廃止''};|N/A|N/A|2|&color(red){''1.05で廃止''};|輸送艦1隻→輸送船団に変換したときの得られる輸送船の数|
|~&color(green){輸送船団任務への変換&br;CONVOY_DUTY_CONVERSION};|N/A|N/A|10|10|10|N/A|10|輸送艦1隻→輸送船団に変換したときの得られる輸送船の数|
|~&color(green){護衛船団任務への変換&br;ESCORT_DUTY_CONVERSION};|N/A|N/A|10|10|10|N/A|10|駆逐艦1隻→護衛船団に変換したときの得られる護衛船団の数|
|~&color(blue){大臣変更遅延日数&br;MINISTER_CHANGE_DELAY};|N/A|60|60|60|60|10|&color(red){''60''};|プレイヤーが大臣を変更した際に反映されるまでの日数|
|~&color(blue){大臣変更遅延日数(イベント)&br;MINISTER_CHANGE_EVENT_DELAY};|N/A|15|15|15|15|3|&color(red){''15''};|選挙や死亡イベントで大臣を変更した際に反映されるまでの日数|
|~&color(blue){国策変更遅延日数&br;IDEA_CHANGE_DELAY};|N/A|120|120|120|120|30|&color(red){''120''};|プレイヤーが国策を変更した際に反映されるまでの日数|
|~&color(blue){国策変更遅延日数(イベント)&br;IDEA_CHANGE_EVENT_DELAY};|N/A|60|60|60|60|10|&color(red){''60''};|イベントで国策を変更した際に反映されるまでの日数|
|~&color(blue){司令官配備時間&br;LEADER_CHANGE_DELAY};|N/A|7|7|7|7|0|&color(red){''7''};|司令官を変更した際に反映される時間|
|~&color(blue){国策変更時の不満度&br;CHANGE_IDEA_DISSENT};|N/A|6|6|6|6|10|&color(red){''6''};|国策を変更した際の不満度|
|~&color(blue){大臣変更時の不満度&br;CHANGE_MINISTER_DISSENT};|N/A|1|1|1|1|1|1|大臣を変更した際の不満度|
|~&color(blue){反乱軍が発生する反乱率の最低値&br;MIN_DISSENT_REVOLT};|N/A|40|40|40|40|30|&color(red){''40''};|反乱(パルチザン)が発生するプロヴィンス反乱率の最低値|
|~&color(blue){不満度による反乱乗数&br;DISSENT_REVOLT_MULTIPLIER};|N/A|0.5|0.5|0.5|0.5|0.5|0.5|反乱発生確率の係数、不満度に乗算する|
|~&color(green){最大付属旅団数(輸送艦)&br;TP_MAX_ATTACH};|N/A|N/A|0|0|0|N/A|1|付属可能な最大艦船旅団数|
|~&color(green){最大付属旅団数(潜水艦)&br;SS_MAX_ATTACH};|N/A|N/A|1|1|1|N/A|1|~|
|~&color(green){最大付属旅団数(原潜)&br;SSN_MAX_ATTACH};|N/A|N/A|1|1|1|N/A|1|~|
|~&color(green){最大付属旅団数(駆逐艦)&br;DD_MAX_ATTACH};|N/A|N/A|1|1|1|N/A|1|~|
|~&color(green){最大付属旅団数(軽巡)&br;CL_MAX_ATTACH};|N/A|N/A|2|2|2|N/A|2|~|
|~&color(green){最大付属旅団数(重巡)&br;CA_MAX_ATTACH};|N/A|N/A|3|3|3|N/A|3|~|
|~&color(green){最大付属旅団数(巡戦)&br;BC_MAX_ATTACH};|N/A|N/A|4|4|4|N/A|4|~|
|~&color(green){最大付属旅団数(戦艦)&br;BB_MAX_ATTACH};|N/A|N/A|5|5|5|N/A|5|~|
|~&color(green){最大付属旅団数(軽空)&br;CVL_MAX_ATTACH};|N/A|N/A|1|1|1|N/A|1|~|
|~&color(green){最大付属旅団数(空母)&br;CV_MAX_ATTACH};|N/A|N/A|1|1|1|N/A|2|~|
|~&color(#A0522D){国策変更可否フラグ&br;CAN_CHANGE_IDEAS};|N/A|N/A|N/A|1|1|N/A|1|プレイヤー限定のフラグ。&br;1:自由に変更できる、0:イベントでの変更のみ|

**戦闘関連データ/Combat[#q16e28a7]

|LEFT:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#FF8080):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#90EE90):|CENTER:BGCOLOR(#FFE4B5):|CENTER:BGCOLOR(#FFC0CB):|CENTER:BGCOLOR(#F4A460):|CENTER:BGCOLOR(#F0E68C):|LEFT:|c
|~上段:和文/Above:Japanese&br;下段:原文/Below:English|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFD700):~設定値/Values|~説明/Descriptions (in Japanese)|
|~|~DA1.2|>|>|>|BGCOLOR(#FFFF99):~AOD|>|BGCOLOR(#ADD8E6):~IC v1.01|~|
|~|~|~v1.04|~v1.05|~v1.06/1.07|~v1.08|~AOD1.04|~AOD1.07|~|
|~|~DA1.2|>|>|>|BGCOLOR(#FFFF99):~AOD|>|BGCOLOR(#ADD8E6):~IC 1.01|~|
|~|~|~1.04|~1.05|~1.06/1.07|~1.08|~AOD1.04|~AOD1.07|~|
|~経験値入手係数(陸軍部隊)&br;Land XP gain Factor|2|0.5|0.5|0.5|0.5|1|1|戦闘で得られる経験値の係数。|
|~経験値入手係数(海軍部隊)&br;Naval XP gain Factor|3|2|&color(red){''4''};|4|4|3|3|~|
|~経験値入手係数(航空部隊)&br;Air XP gain Factor|1.5|1|&color(red){''2''};|2|2|1.7|1.7|~|
|~師団の経験値入手係数&br;Division XP gain Factor|1.5|1.25|1.25|1.25|1.25|1.4|1.4|~|
|~司令官の経験値入手係数&br;Leader XP gain Factor|1|1.25|1.25|1.25|1.25|1.3|1.3|~|
|~消耗係数&br;Attrition Severity Modifier|0.05|0.05|&color(red){''0.15''};|0.15|0.15|0.01|0.01|自然条件に対する消耗係数基礎値(値が大きいほど消耗する)。|
|~&color(blue){無補給時の消耗係数(自然条件)&br;NO_SUPPLY_ATTRITION_SEVERITY};|N/A|5|5|5|5|10|10|自然条件が厳しい土地での無補給時の消耗係数。&BR;消耗基礎値に上乗せされる。|
|~&color(blue){無補給時の消耗係数&br;NO_SUPPLY_MIN_ATTRITION};|N/A|5|5|5|5|5|5|無補給時の消耗係数の基礎値|
|~戦闘修正係数(基地ボーナス)&br;Base Proximity|0.15|0.15|0.15|0.15|0.15|0.15|0.15|基地レベル1ごとの空戦の戦闘効率ボーナス。|
|~戦闘修正係数(沿岸砲撃)&br;Shore Bombardment Multiplier|~0.002|~0.002|~0.002|~0.002|~0.002|~0.002|~0.002|沿岸砲撃の戦闘効率ボーナス|
|~&color(#800080){戦闘修正係数(沿岸砲撃キャップ)&br;Shore Bombardment cap};|N/A|N/A|N/A|N/A|0.25|N/A|N/A|沿岸砲撃の戦闘効率キャップ|
|~戦闘修正係数(強襲上陸ペナルティ)&br;Total Invasion Mod for each division above three.|-0.1|-0.1|-0.1|-0.1|-0.1|-0.1|-0.1|3師団以上で師団ごとに増える強襲上陸ペナルティ。|
|~戦闘修正係数(側面攻撃ペナルティ)&br;Multiple Combat Mod|-0.5|-0.3|-0.3|-0.3|-0.3|-0.5|-0.5|攻撃中に別方向のプロヴィンスから敵の攻撃を受けたときのペナルティ。|
|~戦闘修正係数(諸兵科連合攻撃ボーナス)&br;Offensive Combined Arms Bonus|0.05|0.1|0.1|0.1|0.1|0.12|0.12|諸兵科連合部隊が攻撃戦において受けるボーナス。|
|~戦闘修正係数(諸兵科連合防御ボーナス)&br;Defensive Combined Arms Bonus|0.15|0.15|0.15|0.15|0.15|0.18|0.18|諸兵科連合部隊が防衛戦において受けるボーナス。|
|~戦闘修正係数(奇襲攻撃ペナルティ)&br;Surprise Mod|-0.2|-0.3|-0.3|-0.3|-0.3|-0.24|-0.24|奇襲攻撃を受けた防御側のペナルティ。|
|~戦闘修正係数(指揮範囲外ペナルティ)陸軍&br;Land Exceeding Max Command Limit Mod|-0.75|-0.75|-0.75|-0.75|-0.75|-0.75|-0.75|司令官の指揮可能師団数を超えた場合のペナルティ&br;また、空軍と海軍は3個部隊以上により生じる過重負担ペナルティの上限にもなる|
|~戦闘修正係数(指揮範囲外ペナルティ)空軍&br;Air Exceeding Max Command Limit Mod|-0.25|-0.75|-0.75|-0.75|-0.75|-0.65|-0.65|~|
|~戦闘修正係数(指揮範囲外ペナルティ)海軍&br;Naval Exceeding Max Command Limit Mod|-0.25|-0.75|-0.75|-0.75|-0.75|-0.45|-0.45|~|
|~戦闘修正係数(多方向攻撃修正)&br;Envelopment Mod|-0.1|0.1|0.1|0.1|0.1|0.15|0.15|延翼攻撃の修正。3方向以上から攻撃する(された)ときに、&br;1方向ごとにこの修正が掛かる。数値がマイナスの場合、防御側に掛かるペナルティ。|
|~戦闘修正係数(包囲攻撃ペナルティ)&br;Encircled Mod|-0.1|-0.1|-0.1|-0.1|-0.1|-0.55|-0.55|包囲され、撤退不可能な時に受ける防御側のペナルティ。|
|~戦闘修正係数(要塞攻撃ペナルティ)&br;Land Fort Multiplier|-0.09|-0.09|-0.09|-0.09|-0.09|-0.09|-0.09|地上要塞が与える修正。要塞レベルをかけた値が実際のペナルティ。|
|~戦闘修正係数(沿岸要塞攻撃ペナルティ)&br;Coastal Fort Multiplier|-0.09|-0.09|-0.09|-0.09|-0.09|-0.07|-0.07|沿岸要塞が与える修正。要塞レベルをかけた値が実際のペナルティ。|
|~戦闘修正係数(不満度ペナルティ)&br;Dissent Multiplier|-0.01|~-0.005|~-0.005|~-0.005|~-0.005|~-0.005|~-0.005|不満度1%当たりのペナルティ。|
|~戦闘修正係数(補給不足ペナルティ)&br;Supply Problems Mod|-0.2|-0.5|-0.5|-0.5|-0.5|-0.25|-0.25|補給不足によるペナルティ。|
