データ集/国力一覧 の変更点


*1936年シナリオ開始時の国力一覧 [#hb94bc7d]
DA1.2の1936シナリオのICと陸軍戦力の一覧です。

日本語版DA1.2の開始時の各国のICと陸軍戦力の一覧です。
手作業で入力しているので、間違いがあったら適宜修正してください。

|~国名|~IC|~陸軍|~歩兵|~騎兵|~守備|~民兵|~その他|h
||RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|~アイルランド|10|1|1|||||
|~アフガニスタン|6|7|1|1||5||
|~アメリカ合衆国|281|6|4|1|1|||
|~アルゼンチン|25|6|4||||2|
|~アルバニア|4|||||||
|~イエメン|6|1||1||||
|~イギリス|147|33|18||5|9|1|
|~イタリア|64|50|31|3||10|6|
|~イラク|6|5|5|||||
|~ウルグアイ|8|1|1|||||
|~エクアドル|8|1|1|||||
|~エストニア|6|3|3|||||
|~エチオピア|6|7|1|||6||
|~エルサルバドル|6|1|1|||||
|~オーストラリア|26|11|3|2|6|||
|~オーストリア|19|10|7|1|||2|
|~オマーン|5|1||1||||
|~オランダ|31|11|11|||||
|~カナダ|28|1|1|||||
|~キューバ|8|2|1|1||||
|~ギリシア|15|16|15|1||||
|~グアテマラ|7|1|1|||||
|~広西軍閥|10|36|26|||10||
|~コスタリカ|5|1|1|||||
|~コロンビア|11|2|1|1||||
|~サウジアラビア|6|3|1|1||1||
|~西北三馬|5|14|10|2||2||
|~シャム|9|3|2||1|||
|~山西軍閥|16|29|25|3||1||
|~新疆軍閥|5|3|1|||2||
|~スイス|14|9|6||||3|
|~スウェーデン|21|3|2|||1||
|~スペイン共和派|41|17|13|1||1|2|
|~ソ連|171|136|100|5|||31|
|~タンヌ・トゥヴァ|5|1|1|||||
|~チェコスロヴァキア|33|25|20||||5|
|~チベット|5|3|1|||2||
|~中国共産党|5|15|12||||3|
|~中華民国|52|42|32||1|9||
|~チリ|12|4|2|1|||1|
|~デンマーク|13|1|1|||||
|~ドイツ|142|40|36||||4|
|~ドミニカ共和国|6|1|1|||||
|~トルコ|20|14|10|3|||1|
|~ニカラグア|6|1|1|||||
|~日本|86|65|25|6|31||3|
|~ニュージーランド|7|7|4|3||||
|~ネパール|6|2|2|||||
|~ノルウェー|11|2|2|||||
|~ハイチ|5|1|1|||||
|~パナマ|5|1|1|||||
|~パラグアイ|6|2|1|||1||
|~ハンガリー|23|9|9|||||
|~フィリピン|8|1|0||1|||
|~フィンランド|13|14|||||14|
|~ブータン|5|2|2|||||
|~ブラジル|34|6|3|1||2||
|~フランス|88|48|36|4|||8|
|~ブルガリア|21|10|8|2||||
|~ベネズエラ|8|3|1|1||1||
|~ペルー|10|4|3||||1|
|~ベルギー|30|13|11|1|||1|
|~ペルシア|6|2|1|1||||
|~ポーランド|37|47|40|4|||3|
|~ボリビア|7|4|1|1||2||
|~ポルトガル|15|2|2|||||
|~ホンジュラス|6|1|1|||||
|~満州|21|6|1|||5||
|~南アフリカ|12|3|||3|||
|~メキシコ|19|6|4|2||||
|~モンゴル|5|4|1|1||2||
|~ユーゴスラビア|25|18|13|4|||1|
|~雲南軍閥|6|17|15|||2||
|~ラトヴィア|8|4|4|||||
|~リトアニア|9|3|3|||||
|~リベリア|2|2|2|||||
|~ルーマニア|30|31|21|6|||4|
|~ルクセンブルク|5|1|1|||||

#br

*シナリオ別国力比較データ [#z68b11c2]

-[[K's Jumbled GP>http://brightbell.main.jp/kipima/game/hoi2/index.html]](外部)