データ集/各国研究機関比較 の変更点


* 国家毎の総合的な研究能力 [#v4759bdd]

DDの付属エディターの「最適組み合わせ>研究の平均値(史実年度使用)」の数値でみた各国の国単位での研究の実力です。
この数値は「ツリーを考慮せずすべての研究を・その年度に存在する最速研究機関により・青写真抜きで自力で行う」という前提のため、実ゲームとは条件が異なりますが、各国の研究機関の概ねの実力を見るにはそれなりに適切な数字といえます。
-DD日本語版1.2の1936シナリオ開始時に用意された研究機関での数値です。
-掲載対象国は、四大超大国+四大国+GC開始時の中堅国(16国)+中共+アルバニア、です。
-エディターのそのままの数値を見ても意味がわかりにくいため、「各研究分野における「初期研究ラインが5本である6カ国の平均値」を100とした場合の比」(=%)に換算した数値を記載します。すなわち比の逆数を取ると日数比のイメージになります。
-Totalは「全研究分野を、各研究項目の単位で等価に見た形での平均」で測っています。すなわち、すぐ終わる「急降下爆撃ドクトリン」と時間のかかる「水素爆弾」も「同じ一研究」として等価にみての数値です。「普通100日で終わる研究が50日で終わる」事と「普通300日かかる研究が150日で終わる」事を等価にみていることになります。研究項目数の多い火砲装甲分野の得意な研究機関を擁する国の数値が、実ゲームよりもほんの僅かに高めに出る傾向がある感じです。
-単純な研究機関の質は「Total」の項目で、実際の研究力は「ラインxTotal」でみてください。概ね「終戦まで生き延びたドイツが終了する研究数は、終戦まで生き延びたアルバニアの約12倍になる」ということです。

|~研究分野等→|~初期ライン|~産業|~歩兵|~火砲|~陸軍ドクトリン|~航空|~空軍ドクトリン|~艦船|~海軍ドクトリン|~秘密|~Total|~ラインxTotal|h
||RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|c
|~ドイツ	|	5	|COLOR(Blue):113.0 	|COLOR(Blue):116.9 	|COLOR(Blue):113.9 	|COLOR(Blue):125.3 	|COLOR(Blue):112.7 	|COLOR(Blue):108.0 	|COLOR(Blue):107.3 	|COLOR(Blue):104.0 	|COLOR(Blue):107.2 	|COLOR(Blue):112.1 	|COLOR(Blue):560.4 	|
|~アメリカ	|	5	|COLOR(Blue):110.3 	|	97.8 	|COLOR(Blue):101.2 	|	99.9 	|COLOR(Blue):108.0 	|COLOR(Blue):106.2 	|COLOR(Blue):117.2 	|COLOR(Blue):113.6 	|COLOR(Blue):113.7 	|COLOR(Blue):106.9 	|COLOR(Blue):534.6 	|
|~イギリス	|	5	|COLOR(Blue):111.9 	|COLOR(Blue):110.6 	|COLOR(Blue):106.2 	|	99.4 	|COLOR(Blue):104.9 	|COLOR(Blue):109.6 	|COLOR(Blue):104.6 	|	100.0 	|COLOR(Blue):101.9 	|COLOR(Blue):106.5 	|COLOR(Blue):532.3 	|
|~日本    |    5    |    96.2     |    84.4     |    87.1     |    97.5     |    93.3     |    100.0     |COLOR(Blue):106.9     |COLOR(Blue):120.2     |    94.5     |    96.7     |    483.6     |
|~ソビエト    |    5    |    84.3     |    95.6     |    96.7     |    94.7     |    97.4     |    90.4     |    85.0     |    83.9     |    90.7     |    91.2     |    455.9     |
|~フランス    |    5    |    84.2     |    94.7     |    94.9     |    83.2     |    83.7     |    85.9     |    78.8     |    78.4     |    92.0     |    86.7     |    433.3     |
|~イタリア    |    4    |    80.5     |COLOR(Red):70.8     |    80.4     |    81.4     |    84.9     |    90.3     |    80.0     |    76.7     |    75.9     |    80.9     |COLOR(Red):323.5     |
|~中華民国    |    ※ 3    |COLOR(Red):67.1     |COLOR(Red):66.5     |COLOR(Red):60.6     |    77.8     |COLOR(Red):57.8     |COLOR(Red):62.9     |COLOR(Red):48.7     |COLOR(Red):62.1     |COLOR(Red):64.4     |COLOR(Red):62.0     |COLOR(Red):248.1     |
|~スペイン共和派    |    ※ 3    |COLOR(Red):66.9     |COLOR(Red):73.7     |COLOR(Red):71.5     |    83.2     |    78.6     |    87.8     |    91.0     |COLOR(Red):72.0     |COLOR(Red):72.5     |    78.1     |COLOR(Red):195.3     |
|~オーストラリア    |    2    |    89.3     |    89.0     |    98.6     |    96.1     |    99.6     |    96.1     |    93.3     |COLOR(Blue):100.7     |    90.9     |    95.0     |COLOR(Red):189.9     |
|~カナダ    |    2    |    81.9     |    95.7     |    98.8     |    92.3     |COLOR(Blue):100.2     |    94.4     |    93.8     |    91.9     |    95.4     |    94.0     |COLOR(Red):188.0     |
|~ベルギー    |    2    |    94.2     |    93.5     |    99.7     |    92.2     |    94.1     |    82.0     |    93.3     |    81.0     |    91.3     |    92.0     |COLOR(Red):183.9     |
|~チェコ    |    2    |    89.9     |    86.7     |COLOR(Blue):100.4     |    87.0     |    82.9     |    83.7     |COLOR(Red):71.9     |    77.3     |    80.8     |    85.8     |COLOR(Red):171.7     |
|~ブラジル    |    2    |    82.5     |    87.5     |    78.9     |    84.7     |    84.6     |    98.8     |    80.0     |    77.7     |    77.0     |    84.3     |COLOR(Red):168.7     |
|~スウェーデン    |    2    |    83.4     |    88.3     |    94.3     |    89.2     |COLOR(Red):74.9     |    83.5     |COLOR(Red):70.8     |    83.7     |    81.7     |    83.8     |COLOR(Red):167.6     |
|~オランダ    |    2    |    89.7     |    77.1     |    83.0     |    79.8     |    84.6     |    81.2     |    88.7     |    76.4     |    85.1     |    83.2     |COLOR(Red):166.5     |
|~ルーマニア    |    2    |    84.7     |    83.6     |    85.6     |    89.9     |    85.4     |    76.7     |COLOR(Red):71.1     |COLOR(Red):70.0     |    76.1     |    80.7     |COLOR(Red):161.4     |
|~ポーランド    |    2    |    75.3     |    84.5     |    84.4     |    82.9     |    82.0     |    81.6     |COLOR(Red):72.9     |    78.2     |    78.0     |    80.2     |COLOR(Red):160.3     |
|~アルゼンチン    |    2    |    79.9     |    79.5     |    77.1     |    77.4     |    76.8     |    77.0     |COLOR(Red):74.2     |    75.1     |    76.2     |    77.1     |COLOR(Red):154.2     |
|~ハンガリー    |    2    |    81.3     |COLOR(Red):67.4     |    75.6     |    80.8     |    84.9     |    77.5     |COLOR(Red):65.5     |    81.7     |    82.7     |    76.2     |COLOR(Red):152.3     |
|~ユーゴ    |    2    |COLOR(Red):71.7     |    76.5     |COLOR(Red):74.9     |    81.4     |COLOR(Red):71.8     |COLOR(Red):73.7     |    77.7     |COLOR(Red):70.5     |COLOR(Red):67.2     |COLOR(Red):74.5     |COLOR(Red):149.0     |
|~満州国    |    2    |COLOR(Red):72.9     |    75.1     |    80.6     |    92.3     |COLOR(Red):71.3     |COLOR(Red):71.3     |COLOR(Red):59.6     |COLOR(Red):71.4     |COLOR(Red):68.9     |COLOR(Red):73.5     |COLOR(Red):147.0     |
|~トルコ    |    2    |COLOR(Red):69.9     |COLOR(Red):72.1     |COLOR(Red):73.4     |    75.4     |COLOR(Red):62.8     |    75.1     |    78.4     |    77.7     |COLOR(Red):68.2     |COLOR(Red):73.1     |COLOR(Red):146.1     |
|~ブルガリア    |    2    |COLOR(Red):64.8     |COLOR(Red):63.4     |COLOR(Red):64.4     |    78.3     |COLOR(Red):64.6     |COLOR(Red):69.3     |COLOR(Red):53.5     |COLOR(Red):62.0     |COLOR(Red):60.8     |COLOR(Red):64.3     |COLOR(Red):128.6     |
|~cf.中国共産党    |    1    |COLOR(Red):67.2     |    81.2     |COLOR(Red):71.1     |COLOR(Red):72.8     |COLOR(Red):58.4     |COLOR(Red):60.9     |COLOR(Red):51.9     |COLOR(Red):60.4     |COLOR(Red):65.9     |COLOR(Red):65.4     |COLOR(Red): 65.4      |
|~cf.アルバニア    |    1    |COLOR(Red):51.7     |COLOR(Red):48.9     |COLOR(Red):46.6     |COLOR(Red):55.8     |COLOR(Red):38.2     |COLOR(Red):45.0     |COLOR(Red):43.8     |COLOR(Red):43.6     |COLOR(Red):42.0     |COLOR(Red):46.4     |COLOR(Red): 46.4     |

※ シナリオ上の実態を鑑み、「ラインxTotal」にて、各国の研究ライン数は、注の2国について、中華民国=4本、スペイン共和派=2.5本 のシナリオ初期ライン数と異なる数値で計算。


*** 結論 [#y36d2db8]

-総合的な研究力はやはり独米英が断突。三者の差はごく僅か。
独は海軍系が弱い印象があるが、それは自国の陸軍系研究機関の水準が超一流であるため相対的に穴に見えるのみで、実際は海軍系さえも十分に世界一流レベルの研究機関を保持している。
米の研究機関もむろん申し分無い。あえて欠点を言えば陸軍系が(超一流ではなく)一流レベルに過ぎない、という程度。
英もすべての分野で一流の研究機関を誇る。一般に独米より落ちる印象のある英だが青写真交換の優位性も鑑みれば、その研究能力は独にさえ勝るとも劣らない。
-独米英に次ぐのは日ソ仏。三国の差はあまり大きくは無い。
日本は海軍系研究機関が超一流であり、他分野も悪くない。陸軍系が準一流という感じなのが一応穴。
ソは海軍系と産業が一流レベルとは言えない。強力な印象のある陸軍系研究機関は、確かに一流ではあるのだが、それでも独はもちろん米に比しても僅かに及ばない水準でしかなく、超大国では無く大国水準の研究能力。また大粛清イベントで研究機関の出入りがある点に注意。
仏の研究機関は海軍系が二流水準といった穴はあるが、陸軍系で準一流水準を保つなど、決して弱くはない。青写真交換の優位性も鑑みれば技術面でも大国と呼ばれていい程度の研究能力はある。ただし初期の研究機関が弱く、ヴィシーイベントが発生するといくつかの研究機関が失われるので、この数字どおりの研究力が発揮できるのはプレイヤーフランスがドイツの黄作戦を防ぎきった場合である。AIフランスの通常進行ではTotalはもちろん、研究機関の質自体も若干低下することになる。
-日ソ仏に次ぐのは伊。上位グループに比べ、研究ラインが四本しか無いという根本的ハンデもあるが、研究機関の質自体が全般に中堅国レベルである。中でも歩兵の研究機関が二流以下というのは、大国というには厳しい水準。
-伊に続く中国は研究機関が余りに貧弱。ややましな陸軍系の研究機関すら中堅国レベルに及ばない。全般に研究機関の質は小国レベルと言っていい。ライン四本確保でも仮想敵日本の半分の研究速度しかなく、ラインが増えても研究項目の絞込みは欠かせない。
-中堅国の研究機関は概ね二流の水準。中堅各国のTotal研究能力は、ブルガリアがやや落ちることを除けば、総合的には大差ない。
オーストラリア、カナダ、ベルギーの三国は研究機関の質だけならば準一流水準で、大国級と呼べる。英連邦の両国はプレイヤーがラインを増やしつつ青写真を活用すれば大国にキャッチアップできる可能性十分である。
-ゲームに慣れたプレイヤーが「ぱっと見でも研究機関の強弱の差が判る」場合はだいたいTotalの数字でも10%くらいの差がついています。人間の直感的計算能力は案外正確でした。