MOD/Modelの画像 のバックアップ差分(No.1)


[[MOD]]

:重要|MODEL番号の並び順は下記の表の通り。&br;ハードコードによる決め打ちのため、''任意の番号へのカスタマイズは出来ない''。&br;同じ理由で''画像番号の並びを定義するファイル自体存在しない''。&br;画像の差し替え程度の簡単なカスタマイズなら大した手間ではないが、18年型歩兵と36年型歩兵の間に33年型歩兵を追加しようとすると、技術研究を含めて歩兵全体の番号をずらすという大規模な改造が必要となる。&br;&br;なお、DDAでは形式を定義する番号は''0〜9までの10種類(ハードコード制限)のみ''。11種類以上使いたい場合は新作[[AOD]]または新作[[DH]]でどうぞ。&br;&br;Modelの内容はDD付属のシナリオエディタで見ることができます。
ここでは各Modelで必要となる画像名のリストです。
//contentsが冗長なのである程度削りました
//:注意|下記の内容はCyberFrontが発売している「Hearts of Iron II Doomsday(HOI2 DD)日本語版」(Ver.1.2)での内容です。


+画像名・アイコン画像名
各国共通の画像名です。各国個別の画像名はill_タイプ_国識別名_モデル番号です。
''ハードコードによる決め打ちで、番号のカスタマイズやユーザー独自命名MODEL不可です。同じ理由で画像ファイル名指定や画像番号の並びを定義するファイル自体存在しません''。
||~画像名|~アイコン名|
|~各国共通用|ill_タイプ_モデル番号_型式|model_モデル番号_型式|
|~個別国家用|ill_タイプ_国家名_モデル番号_型式|model_国名家_モデル番号_型式|
+タイプ
師団タイプは「div」、旅団タイプは「bri」
国識別名はドイツなら「GER」とか、日本なら「JAP」
+モデル番号と型式
下の画像名から「model_」を除いた残りの部分です。
モデル番号は0なら歩兵、1なら騎兵など決めうちです。
型式はDDAでは0〜9までの最大10種類まで可。11種類以上使いたい場合は新作[[AOD]]/[[DH]]でどうぞ。
例:
ドイツの歩兵 '43年型であれば、ill_div_GER_0_4
日本の改良型中戦車であれば、ill_div_JAP_5_3
アメリカの発展型自走ロケット砲であれば、ill_bri_USA_3_2
となります。
+各国個別のアイコン画像名
国識別名_アイコン画像名です。
国識別名はドイツなら「GER」とか、日本なら「JAP」
となります。
ドイツの歩兵 '43年型であれば、GER_model_0_4
日本の改良型中戦車であれば、JAP_model_5_3
//アメリカの発展型自走ロケット砲であれば、USA_model_3_2
となります。
----
#contents
----
*師団タイプ [#i16089b7]
**陸軍 [#xd52ffbe]
-歩兵
|~モデルクラス|~モデル名|~画像名|~アイコン画像名|~有効化&br;TechID|~無効化&br;TechID|
|Infantry|歩兵 '18年式|ill_div_[tag]_0_0|[tag]_model_0_0|1010|1020|
|Infantry|歩兵 '36年式|ill_div_[tag]_0_1|[tag]_model_0_1|1020|1030|
|Infantry|歩兵 '39年式|ill_div_[tag]_0_2|[tag]_model_0_2|1030|1040|
|Infantry|歩兵 '41年式|ill_div_[tag]_0_3|[tag]_model_0_3|1040|1050|
|Infantry|歩兵 '43年式|ill_div_[tag]_0_4|[tag]_model_0_4|1050|1060|
|Infantry|歩兵 '45年式|ill_div_[tag]_0_5|[tag]_model_0_5|1060|10000|
|Infantry|歩兵 '47年式|ill_div_[tag]_0_6|[tag]_model_0_6|10000|10010|
|Infantry|歩兵 '51年式|ill_div_[tag]_0_7|[tag]_model_0_7|10010|N/A|

-騎兵
|~モデルクラス|~モデル名|~画像名|~アイコン画像名|~有効化&br;TechID|~無効化&br;TechID|
|Cavalry|騎兵 '18年式|ill_div_[tag]_1_0|[tag]_model_1_0|1190|1200|
|Cavalry|騎兵 '36年式|ill_div_[tag]_1_1|[tag]_model_1_1|1200|1210|
|Cavalry|騎兵 '39年式|ill_div_[tag]_1_2|[tag]_model_1_2|1210|1220|
|Cavalry|半自動車化騎兵 '39年式|ill_div_[tag]_1_3|[tag]_model_1_3|1220|1300|
|Cavalry|装甲騎兵 '46年式|ill_div_[tag]_1_4|[tag]_model_1_4|1300|N/A|
|Cavalry|航空騎兵 '51年式|ill_div_[tag]_1_5|[tag]_model_1_5|7240|N/A|

-自動車化歩兵
|~モデルクラス|~モデル名|~画像名|~アイコン画像名|~有効化&br;TechID|~無効化&br;TechID|
|Motorizedinfantry|自動車化歩兵 '40年式|ill_div_[tag]_2_0|[tag]_model_2_0|1230|1240|
|Motorizedinfantry|自動車化歩兵 '42年式|ill_div_[tag]_2_1|[tag]_model_2_1|1240|1250|
|Motorizedinfantry|自動車化歩兵 '44年式|ill_div_[tag]_2_2|[tag]_model_2_2|1250|10080|
|Motorizedinfantry|自動車化歩兵 '47年式|ill_div_[tag]_2_3|[tag]_model_2_3|10080|10090|
|Motorizedinfantry|自動車化歩兵 '51年式|ill_div_[tag]_2_4|[tag]_model_2_4|10090|N/A|

-機械化歩兵
|~モデルクラス|~モデル名|~画像名|~アイコン画像名|~有効化&br;TechID|~無効化&br;TechID|
|Mechanizedinfantry|機械化歩兵 '42年式|ill_div_[tag]_3_0|[tag]_model_3_0|1260|1270|
|Mechanizedinfantry|機械化歩兵 '43年式|ill_div_[tag]_3_1|[tag]_model_3_1|1270|1280|
|Mechanizedinfantry|機械化歩兵 '44年式|ill_div_[tag]_3_2|[tag]_model_3_2|1280|1290|
|Mechanizedinfantry|機械化歩兵 '45年式|ill_div_[tag]_3_3|[tag]_model_3_3|1290|10100|
|Mechanizedinfantry|機械化歩兵 '47年式|ill_div_[tag]_3_4|[tag]_model_3_4|10100|10110|
|Mechanizedinfantry|機械化歩兵 '51年式|ill_div_[tag]_3_5|[tag]_model_3_5|10110|N/A|

-軽戦車
|~モデルクラス|~モデル名|~画像名|~アイコン画像名|~有効化&br;TechID|~無効化&br;TechID|
|Light Tank|豆戦車|ill_div_[tag]_4_0|[tag]_model_4_0|2020|2040|
|Light Tank|基本型軽戦車|ill_div_[tag]_4_1|[tag]_model_4_1|2040|2050|
|Light Tank|改良型軽戦車|ill_div_[tag]_4_2|[tag]_model_4_2|2050|N/A|

-戦車
|~モデルクラス|~モデル名|~画像名|~アイコン画像名|~有効化&br;TechID|~無効化&br;TechID|
|Medium Tank|第一次世界大戦型戦車|ill_div_[tag]_5_0|[tag]_model_5_0|2010|2030|
|Medium Tank|初期型戦車|ill_div_[tag]_5_1|[tag]_model_5_1|2030|2070|
|Medium Tank|基本型戦車|ill_div_[tag]_5_2|[tag]_model_5_2|2070|2080|
|Medium Tank|改良型戦車|ill_div_[tag]_5_3|[tag]_model_5_3|2080|2090|
|Medium Tank|発展型戦車|ill_div_[tag]_5_4|[tag]_model_5_4|2090|2140|
|Medium Tank|準現代型戦車|ill_div_[tag]_5_5|[tag]_model_5_5|2140|11000|
|Medium Tank|主力戦車|ill_div_[tag]_5_6|[tag]_model_5_6|11000|11010|
|Medium Tank|発展型主力戦車|ill_div_[tag]_5_7|[tag]_model_5_7|11010|N/A|

-空挺兵
|~モデルクラス|~モデル名|~画像名|~アイコン画像名|~有効化&br;TechID|~無効化&br;TechID|
|Airbrone|空挺兵 '39年式|ill_div_[tag]_6_0|[tag]_model_6_0|1070|1080|
|Airbrone|空挺兵 '41年式|ill_div_[tag]_6_1|[tag]_model_6_1|1080|1090|
|Airbrone|空挺兵 '43年式|ill_div_[tag]_6_2|[tag]_model_6_2|1090|1100|
|Airbrone|空挺兵 '45年式|ill_div_[tag]_6_3|[tag]_model_6_3|1100|10020|
|Airbrone|空挺兵 '47年式|ill_div_[tag]_6_4|[tag]_model_6_4|10020|10030|
|Airbrone|空挺兵 '51年式|ill_div_[tag]_6_5|[tag]_model_6_5|10030|N/A|

-海兵
|~モデルクラス|~モデル名|~画像名|~アイコン画像名|~有効化&br;TechID|~無効化&br;TechID|
|Marines|海兵 '36年式|ill_div_[tag]_7_0|[tag]_model_7_0|1150|1160|
|Marines|海兵 '39年式|ill_div_[tag]_7_1|[tag]_model_7_1|1160|1170|
|Marines|海兵 '41年式|ill_div_[tag]_7_2|[tag]_model_7_2|1170|1180|
|Marines|海兵 '43年式|ill_div_[tag]_7_3|[tag]_model_7_3|1180|10060|
|Marines|海兵 '47年式|ill_div_[tag]_7_4|[tag]_model_7_4|10060|10070|
|Marines|海兵 '51年式|ill_div_[tag]_7_5|[tag]_model_7_5|10070|N/A|

-山岳兵
|~モデルクラス|~モデル名|~画像名|~アイコン画像名|~有効化&br;TechID|~無効化&br;TechID|
|Mountain|山岳兵 '36年式|ill_div_[tag]_8_0|[tag]_model_8_0|1110|1120|
|Mountain|山岳兵 '39年式|ill_div_[tag]_8_1|[tag]_model_8_1|1120|1130|
|Mountain|山岳兵 '41年式|ill_div_[tag]_8_2|[tag]_model_8_2|1130|1140|
|Mountain|山岳兵 '43年式|ill_div_[tag]_8_3|[tag]_model_8_3|1140|10040|
|Mountain|山岳兵 '47年式|ill_div_[tag]_8_4|[tag]_model_8_4|10040|10050|
|Mountain|山岳兵 '51年式|ill_div_[tag]_8_5|[tag]_model_8_5|10050|N/A|

-守備隊
|~モデルクラス|~モデル名|~画像名|~アイコン画像名|~有効化&br;TechID|~無効化&br;TechID|
|Garrison|守備隊 '18年式|ill_div_[tag]_9_0|[tag]_model_9_0|1010|1030|
|Garrison|守備隊 '39年式|ill_div_[tag]_9_1|[tag]_model_9_1|1030|1050|
|Garrison|守備隊 '43年式|ill_div_[tag]_9_2|[tag]_model_9_2|1050|N/A|

-司令部
|~モデルクラス|~モデル名|~画像名|~アイコン画像名|~有効化&br;TechID|~無効化&br;TechID|
|HQ|司令部 '36年式|ill_div_[tag]_10_0|[tag]_model_10_0|6010|6070|
|HQ|司令部 '39年式|ill_div_[tag]_10_1|[tag]_model_10_1|6070|6080|
|HQ|司令部 '43年式|ill_div_[tag]_10_2|[tag]_model_10_2|6080|N/A|

-民兵
|~モデルクラス|~モデル名|~画像名|~アイコン画像名|~有効化&br;TechID|~無効化&br;TechID|
|Militia|民兵 '36年式|ill_div_[tag]_11_0|[tag]_model_11_0|N/A|1050|
|Militia|民兵 '43年式|ill_div_[tag]_11_1|[tag]_model_11_1|1050|N/A|

**空軍 [#xd52ffbe]
-戦闘機
|~モデルクラス|~モデル名|~画像名|~アイコン画像名|~有効化&br;TechID|~無効化&br;TechID|
|Fighter|基本型戦闘機|ill_div_[tag]_12_0|[tag]_model_12_0|4040|4070|
|Fighter|改良型戦闘機|ill_div_[tag]_12_1|[tag]_model_12_1|4070|4100|
|Fighter|発展型戦闘機|ill_div_[tag]_12_2|[tag]_model_12_2|4100|15030|
|Fighter|基本型ターボジェット戦闘機|ill_div_[tag]_12_3|[tag]_model_12_3|15030|15040|
|Fighter|改良型ターボジェット戦闘機|ill_div_[tag]_12_4|[tag]_model_12_4|15040|15050|
|Fighter|超音速戦闘機|ill_div_[tag]_12_5|[tag]_model_12_5|15050|N/A|

-迎撃機
|~モデルクラス|~モデル名|~画像名|~アイコン画像名|~有効化&br;TechID|~無効化&br;TechID|
|Interceptor|大戦間期型戦闘機|ill_div_[tag]_13_0|[tag]_model_13_0|4010|4020|
|Interceptor|初期型戦闘機|ill_div_[tag]_13_1|[tag]_model_13_1|4020|4030|
|Interceptor|基本型迎撃機|ill_div_[tag]_13_2|[tag]_model_13_2|4030|4060|
|Interceptor|改良型迎撃機|ill_div_[tag]_13_3|[tag]_model_13_3|4060|4090|
|Interceptor|発展型迎撃機|ill_div_[tag]_13_4|[tag]_model_13_4|4090|15000|
|Interceptor|基本型ロケット迎撃機|ill_div_[tag]_13_5|[tag]_model_13_5|7010|N/A|
|Interceptor|改良型ロケット迎撃機|ill_div_[tag]_13_6|[tag]_model_13_6|7020|N/A|
|Interceptor|基本型ターボジェット迎撃機|ill_div_[tag]_13_7|[tag]_model_13_7|15000|15010|
|Interceptor|発展型ターボジェット迎撃機|ill_div_[tag]_13_8|[tag]_model_13_8|15010|15020|
|Interceptor|超音速迎撃機|ill_div_[tag]_13_9|[tag]_model_13_9|15020|N/A|

-戦略爆撃機
|~モデルクラス|~モデル名|~画像名|~アイコン画像名|~有効化&br;TechID|~無効化&br;TechID|
|Strategic Bomber|基本型戦略爆撃機|ill_div_[tag]_14_0|[tag]_model_14_0|4220|4230|
|Strategic Bomber|改良型戦略爆撃機|ill_div_[tag]_14_1|[tag]_model_14_1|4230|4240|
|Strategic Bomber|発展型戦略爆撃機|ill_div_[tag]_14_2|[tag]_model_14_2|4240|15160|
|Strategic Bomber|ターボジェット戦略爆撃機|ill_div_[tag]_14_3|[tag]_model_14_3|15160|15170|
|Strategic Bomber|改良型ジェット戦略爆撃機|ill_div_[tag]_14_4|[tag]_model_14_4|15170|N/A|
|Strategic Bomber|大陸間戦略爆撃機|ill_div_[tag]_14_5|[tag]_model_14_5|16030|N/A|

-戦術爆撃機
|~モデルクラス|~モデル名|~画像名|~アイコン画像名|~有効化&br;TechID|~無効化&br;TechID|
|Tactical Bomber|大戦間期型戦術爆撃機|ill_div_[tag]_15_0|[tag]_model_15_0|4120|4130|
|Tactical Bomber|初期型戦術爆撃機|ill_div_[tag]_15_1|[tag]_model_15_1|4130|4140|
|Tactical Bomber|基本型戦術爆撃機|ill_div_[tag]_15_2|[tag]_model_15_2|4140|4150|
|Tactical Bomber|改良型戦術爆撃機|ill_div_[tag]_15_3|[tag]_model_15_3|4150|4160|
|Tactical Bomber|発展型戦術爆撃機|ill_div_[tag]_15_4|[tag]_model_15_4|4160|15100|
|Tactical Bomber|ターボジェット戦術爆撃機|ill_div_[tag]_15_5|[tag]_model_15_5|15100|15110|
|Tactical Bomber|改良型ジェット戦術爆撃機|ill_div_[tag]_15_6|[tag]_model_15_6|15110|N/A|

-海軍爆撃機
|~モデルクラス|~モデル名|~画像名|~アイコン画像名|~有効化&br;TechID|~無効化&br;TechID|
|Naval Bomber|基本型海軍爆撃機|ill_div_[tag]_16_0|[tag]_model_16_0|4190|4200|
|Naval Bomber|改良型海軍爆撃機|ill_div_[tag]_16_1|[tag]_model_16_1|4200|4210|
|Naval Bomber|発展型海軍爆撃機|ill_div_[tag]_16_2|[tag]_model_16_2|4210|15140|
|Naval Bomber|ターボジェット海軍爆撃機|ill_div_[tag]_16_3|[tag]_model_16_3|15140|15150|
|Naval Bomber|改良型ジェット海軍爆撃機|ill_div_[tag]_16_4|[tag]_model_16_4|15150|N/A|

-近接航空支援機
|~モデルクラス|~モデル名|~画像名|~アイコン画像名|~有効化&br;TechID|~無効化&br;TechID|
|Close Air Support|基本型近接航空支援機|ill_div_[tag]_17_0|[tag]_model_17_0|4170|4280|
|Close Air Support|改良型近接航空支援機|ill_div_[tag]_17_1|[tag]_model_17_1|4280|4180|
|Close Air Support|発展型近接航空支援機|ill_div_[tag]_17_2|[tag]_model_17_2|4180|15120|
|Close Air Support|ターボジェット近接航空支援機|ill_div_[tag]_17_3|[tag]_model_17_3|15120|15130|
|Close Air Support|改良型ジェット近接航空支援機|ill_div_[tag]_17_4|[tag]_model_17_4|15130|N/A|
|Close Air Support|空対地ミサイル装備型近接航空支援機|ill_div_[tag]_17_5|[tag]_model_17_5|7260|N/A|

-輸送機
|~モデルクラス|~モデル名|~画像名|~アイコン画像名|~有効化&br;TechID|~無効化&br;TechID|
|Transport Plane|基本型輸送機|ill_div_[tag]_18_0|[tag]_model_18_0|4250|4260|
|Transport Plane|改良型輸送機|ill_div_[tag]_18_1|[tag]_model_18_1|4260|4270|
|Transport Plane|発展型輸送機|ill_div_[tag]_18_2|[tag]_model_18_2|4270|15180|
|Transport Plane|準現代型輸送機|ill_div_[tag]_18_3|[tag]_model_18_3|15180|15190|
|Transport Plane|現代型輸送機|ill_div_[tag]_18_4|[tag]_model_18_4|15190|N/A|

***ロケット系統 [#o526c319]
-V1
|~モデルクラス|~モデル名|~画像名|~アイコン画像名|~有効化&br;TechID|~無効化&br;TechID|
|Flying Bomb|飛行爆弾|ill_div_[tag]_19_0|[tag]_model_19_0|7100|N/A|

-V2
|~モデルクラス|~モデル名|~画像名|~アイコン画像名|~有効化&br;TechID|~無効化&br;TechID|
|Rocket|戦略ロケット|ill_div_[tag]_20_0|[tag]_model_20_0|7110|N/A|
|Rocket|弾道ミサイル|ill_div_[tag]_20_1|[tag]_model_20_1|7120|N/A|
|Rocket|大陸間弾道ミサイル|ill_div_[tag]_20_2|[tag]_model_20_2|7130|N/A|

**海軍 [#n71b7ec3]
-戦艦
|~モデルクラス|~モデル名|~画像名|~アイコン画像名|~有効化&br;TechID|~無効化&br;TechID|
|Battleship|前大戦型戦艦|ill_div_[tag]_21_0|[tag]_model_21_0|||
|Battleship|初期型戦艦|ill_div_[tag]_21_1|[tag]_model_21_1|||
|Battleship|基本型戦艦|ill_div_[tag]_21_2|[tag]_model_21_2|||
|Battleship|改良型戦艦|ill_div_[tag]_21_3|[tag]_model_21_3|||
|Battleship|発展型戦艦|ill_div_[tag]_21_4|[tag]_model_21_4|||
|Battleship|準現代型戦艦|ill_div_[tag]_21_5|[tag]_model_21_5|||
|Battleship|超重戦艦|ill_div_[tag]_21_6|[tag]_model_21_6|||
|Battleship|原子力戦艦|ill_div_[tag]_21_7|[tag]_model_21_7|||
|Battleship|改良型超重戦艦|ill_div_[tag]_21_8|[tag]_model_21_8|||
|Battleship|現代型戦艦|ill_div_[tag]_21_9|[tag]_model_21_9|||

-軽巡洋艦
|~モデルクラス|~モデル名|~画像名|~アイコン画像名|~有効化&br;TechID|~無効化&br;TechID|
|Light Cruiser|前大戦型軽巡洋艦|ill_div_[tag]_22_0|[tag]_model_22_0|||
|Light Cruiser|初期型軽巡洋艦|ill_div_[tag]_22_1|[tag]_model_22_1|||
|Light Cruiser|基本型軽巡洋艦|ill_div_[tag]_22_2|[tag]_model_22_2|||
|Light Cruiser|改良型軽巡洋艦|ill_div_[tag]_22_3|[tag]_model_22_3|||
|Light Cruiser|発展型軽巡洋艦|ill_div_[tag]_22_4|[tag]_model_22_4|||
|Light Cruiser|準現代型軽巡洋艦|ill_div_[tag]_22_5|[tag]_model_22_5|||
|Light Cruiser|現代型軽巡洋艦|ill_div_[tag]_22_6|[tag]_model_22_6|||

-重巡洋艦
|~モデルクラス|~モデル名|~画像名|~アイコン画像名|~有効化&br;TechID|~無効化&br;TechID|
|Heavy Cruiser|前大戦型重巡洋艦|ill_div_[tag]_23_0|[tag]_model_23_0|||
|Heavy Cruiser|初期型重巡洋艦|ill_div_[tag]_23_1|[tag]_model_23_1|||
|Heavy Cruiser|基本型重巡洋艦|ill_div_[tag]_23_2|[tag]_model_23_2|||
|Heavy Cruiser|改良型重巡洋艦|ill_div_[tag]_23_3|[tag]_model_23_3|||
|Heavy Cruiser|発展型重巡洋艦|ill_div_[tag]_23_4|[tag]_model_23_4|||
|Heavy Cruiser|準現代型重巡洋艦|ill_div_[tag]_23_5|[tag]_model_23_5|||
|Heavy Cruiser|原子力重巡洋艦|ill_div_[tag]_23_6|[tag]_model_23_6|||
|Heavy Cruiser|現代型重巡洋艦|ill_div_[tag]_23_7|[tag]_model_23_7|||

-巡洋戦艦
|~モデルクラス|~モデル名|~画像名|~アイコン画像名|~有効化&br;TechID|~無効化&br;TechID|
|Battlecruiser|前大戦型巡洋戦艦|ill_div_[tag]_24_0|[tag]_model_24_0|||
|Battlecruiser|初期型巡洋戦艦|ill_div_[tag]_24_1|[tag]_model_24_1|||
|Battlecruiser|基本型巡洋戦艦|ill_div_[tag]_24_2|[tag]_model_24_2|||
|Battlecruiser|改良型巡洋戦艦|ill_div_[tag]_24_3|[tag]_model_24_3|||
|Battlecruiser|発展型巡洋戦艦|ill_div_[tag]_24_4|[tag]_model_24_4|||
|Battlecruiser|準現代型巡洋戦艦|ill_div_[tag]_24_5|[tag]_model_24_5|||
|Battlecruiser|原子力巡洋戦艦|ill_div_[tag]_24_6|[tag]_model_24_6|||
|Battlecruiser|現代型巡洋戦艦|ill_div_[tag]_24_7|[tag]_model_24_7|||

-駆逐艦
|~モデルクラス|~モデル名|~画像名|~アイコン画像名|~有効化&br;TechID|~無効化&br;TechID|
|Destroyer|前大戦型駆逐艦|ill_div_[tag]_25_0|[tag]_model_25_0|||
|Destroyer|初期型駆逐艦|ill_div_[tag]_25_1|[tag]_model_25_1|||
|Destroyer|基本型駆逐艦|ill_div_[tag]_25_2|[tag]_model_25_2|||
|Destroyer|改良型駆逐艦|ill_div_[tag]_25_3|[tag]_model_25_3|||
|Destroyer|発展型駆逐艦|ill_div_[tag]_25_4|[tag]_model_25_4|||
|Destroyer|準現代型駆逐艦|ill_div_[tag]_25_5|[tag]_model_25_5|||
|Destroyer|現代型駆逐艦|ill_div_[tag]_25_6|[tag]_model_25_6|||

-空母
|~モデルクラス|~モデル名|~画像名|~アイコン画像名|~有効化&br;TechID|~無効化&br;TechID|
|Carrier|前大戦型空母|ill_div_[tag]_26_0|[tag]_model_26_0|||
|Carrier|初期型空母|ill_div_[tag]_26_1|[tag]_model_26_1|||
|Carrier|基本型空母|ill_div_[tag]_26_2|[tag]_model_26_2|||
|Carrier|改良型空母|ill_div_[tag]_26_3|[tag]_model_26_3|||
|Carrier|発展型空母|ill_div_[tag]_26_4|[tag]_model_26_4|||
|Carrier|発展型重空母|ill_div_[tag]_26_5|[tag]_model_26_5|||
|Carrier|発展型超重空母|ill_div_[tag]_26_6|[tag]_model_26_6|||
|Carrier|準現代型空母|ill_div_[tag]_26_7|[tag]_model_26_7|||
|Carrier|原子力空母|ill_div_[tag]_26_8|[tag]_model_26_8|||
|Carrier|現代型空母|ill_div_[tag]_26_9|[tag]_model_26_9|||

-軽空母
|~モデルクラス|~モデル名|~画像名|~アイコン画像名|~有効化&br;TechID|~無効化&br;TechID|
|Light Carrier|初期型軽空母|ill_div_[tag]_27_0|[tag]_model_27_0|||
|Light Carrier|基本型軽空母|ill_div_[tag]_27_1|[tag]_model_27_1|||
|Light Carrier|改良型軽空母|ill_div_[tag]_27_2|[tag]_model_27_2|||
|Light Carrier|発展型軽空母|ill_div_[tag]_27_3|[tag]_model_27_3|||
|Light Carrier|準現代型軽空母|ill_div_[tag]_27_4|[tag]_model_27_4|||
|Light Carrier|現代型軽空母|ill_div_[tag]_27_5|[tag]_model_27_5|||

-潜水艦
|~モデルクラス|~モデル名|~画像名|~アイコン画像名|~有効化&br;TechID|~無効化&br;TechID|
|Dive Boat|潜水艇|ill_div_[tag]_28_0|[tag]_model_28_0|||
|Submarine|短距離潜水艦|ill_div_[tag]_28_1|[tag]_model_28_1|||
|Submarine|中距離潜水艦|ill_div_[tag]_28_2|[tag]_model_28_2|||
|Submarine|長距離潜水艦|ill_div_[tag]_28_3|[tag]_model_28_3|||
|Submarine|電気潜水艦|ill_div_[tag]_28_4|[tag]_model_28_4|||
|Submarine|準現代型潜水艦|ill_div_[tag]_28_5|[tag]_model_28_5|||
|Submarine|原子力潜水艦|ill_div_[tag]_28_6|[tag]_model_28_6|||

-原子力潜水艦
|~モデルクラス|~モデル名|~画像名|~アイコン画像名|~有効化&br;TechID|~無効化&br;TechID|
|Nuclear Submarine|原子力潜水艦|ill_div_[tag]_29_0|[tag]_model_29_0|||

-揚陸艦
|~モデルクラス|~モデル名|~画像名|~アイコン画像名|~有効化&br;TechID|~無効化&br;TechID|
|Transport|戦車揚陸艦|ill_div_[tag]_30_0|[tag]_model_30_0|||

----
*旅団タイプ [#i16089b7]
**陸軍 [#xd52ffbe]
-砲兵
|~モデルクラス|~モデル名|~画像名|~有効化&br;TechID|~無効化&br;TechID|
|Artillery|前大戦型軽砲兵旅団|ill_bri_[tag]_1_0|||
|Artillery|前大戦型中砲兵旅団|ill_bri_[tag]_1_1|||
|Artillery|前大戦型重砲兵旅団|ill_bri_[tag]_1_2|||
|Artillery|初期型砲兵旅団|ill_bri_[tag]_1_3|||
|Artillery|基本型砲兵旅団|ill_bri_[tag]_1_4|||
|Artillery|改良型砲兵旅団|ill_bri_[tag]_1_5|||
|Artillery|発展型砲兵旅団|ill_bri_[tag]_1_6|||
|Artillery|準現代型砲兵旅団|ill_bri_[tag]_1_7|||

-自走砲
|~モデルクラス|~モデル名|~画像名|~有効化&br;TechID|~無効化&br;TechID|
|SP Artillery|初期型自走砲旅団|ill_bri_[tag]_2_0|||
|SP Artillery|基本型自走砲旅団|ill_bri_[tag]_2_1|||
|SP Artillery|改良型自走砲旅団|ill_bri_[tag]_2_2|||
|SP Artillery|発展型自走砲旅団|ill_bri_[tag]_2_3|||
|SP Artillery|準現代型自走砲旅団|ill_bri_[tag]_2_4|||
|SP Artillery|現代型自走砲旅団|ill_bri_[tag]_2_5|||

-ロケット砲
|~モデルクラス|~モデル名|~画像名|~有効化&br;TechID|~無効化&br;TechID|
|Rocket Artillery|基本型ロケット砲旅団|ill_bri_[tag]_3_0|||
|Rocket Artillery|改良型ロケット砲旅団|ill_bri_[tag]_3_1|||
|Rocket Artillery|発展型ロケット砲旅団|ill_bri_[tag]_3_2|||

-自走ロケット砲
|~モデルクラス|~モデル名|~画像名|~有効化&br;TechID|~無効化&br;TechID|
|SP Rct Artillery|基本型自走ロケット砲旅団|ill_bri_[tag]_4_0|||
|SP Rct Artillery|改良型自走ロケット砲旅団|ill_bri_[tag]_4_1|||
|SP Rct Artillery|発展型自走ロケット砲旅団|ill_bri_[tag]_4_2|||
|SP Rct Artillery|準現代型自走ロケット砲旅団|ill_bri_[tag]_4_3|||
|SP Rct Artillery|現代型自走ロケット砲旅団|ill_bri_[tag]_4_4|||

-対戦車兵
|~モデルクラス|~モデル名|~画像名|~有効化&br;TechID|~無効化&br;TechID|
|Anti-Tank|初期型対戦車旅団|ill_bri_[tag]_5_0|||
|Anti-Tank|基本型対戦車旅団|ill_bri_[tag]_5_1|||
|Anti-Tank|改良型対戦車旅団|ill_bri_[tag]_5_2|||
|Anti-Tank|発展型対戦車旅団|ill_bri_[tag]_5_3|||
|Anti-Tank|準現代型対戦車旅団|ill_bri_[tag]_5_4|||
|Anti-Tank|現代型対戦車旅団|ill_bri_[tag]_5_5|||

-駆逐戦車
|~モデルクラス|~モデル名|~画像名|~有効化&br;TechID|~無効化&br;TechID|
|Tank Destroyer|初期型駆逐戦車旅団|ill_bri_[tag]_6_0|||
|Tank Destroyer|基本型駆逐戦車旅団|ill_bri_[tag]_6_1|||
|Tank Destroyer|改良型駆逐戦車旅団|ill_bri_[tag]_6_2|||
|Tank Destroyer|発展型駆逐戦車旅団|ill_bri_[tag]_6_3|||
|Tank Destroyer|準現代型駆逐戦車旅団|ill_bri_[tag]_6_4|||
|Tank Destroyer|現代型駆逐戦車旅団|ill_bri_[tag]_6_5|||

-軽戦車
|~モデルクラス|~モデル名|~画像名|~有効化&br;TechID|~無効化&br;TechID|
|Light Tank|軽戦車|ill_bri_[tag]_7_0|||

-重戦車
|~モデルクラス|~モデル名|~画像名|~有効化&br;TechID|~無効化&br;TechID|
|Heavy Tank|基本型重戦車|ill_bri_[tag]_8_0|||
|Heavy Tank|改良型重戦車|ill_bri_[tag]_8_1|||
|Heavy Tank|発展型重戦車|ill_bri_[tag]_8_2|||

-超重戦車
|~モデルクラス|~モデル名|~画像名|~有効化&br;TechID|~無効化&br;TechID|
|Super-Heavy Tank|超重戦車|ill_bri_[tag]_9_0|||

-装甲車
|~モデルクラス|~モデル名|~画像名|~有効化&br;TechID|~無効化&br;TechID|
|Armored Car|基本型装甲車|ill_bri_[tag]_10_0|||
|Armored Car|改良型装甲車|ill_bri_[tag]_10_1|||
|Armored Car|現代型装甲車|ill_bri_[tag]_10_2|||

-対空砲兵
