MOD/研究機関の改造 のバックアップの現在との差分(No.1)


[[MOD]]
#contents
#freeze
まず、ゲームが入ってるフォルダから追加したい国のCSVファイルを探します。
フォルダは、

まずゲームが入ってるフォルダから追加したい国のCSVファイルを探します
フォルダは
+DDA日本語版
+DA日本語版
〜\CYBERFRONT\Doomsday\db\tech\teams
+AOD日本語版
〜\CYBERFRONT\Arsenal of Democracy\db\tech\teams
+DH英語版
++none
〜\Darkest Hour\db\tech\teams
++Full
〜\Darkest Hour\Darkest Hour Full\db\tech\teams
++full
〜\Darkest Hour\Darkest Hour full\db\tech\teams

のなかのteams_○○○.csvとなってはずです。
の中のteams_○○○.csvとです。

ここではDDA日本語版のイタリアを例にとって見ます。(teams_ita.csv)
ここではDA日本語版のイタリアを例とします。(teams_ita.csv)

まず改造の基本ですが、フォルダを新しく作って元のCSVファイルを丸ごとコピーしてバックアップを作っておきましょう。
研究機関の、エンリコ・フェルミのデータを見てみましょう。
データの区分けをすると、以下のようになります。

では早速、改造に移ります。
研究者のエンリコ・フェルミのデータを見てみましょう。
データの区分けをすると下の様になります。

|チームID||チーム名||画像||スキル||登場年||消失年||保有特技|特技の空データ部|
|1807|;|エンリコ・フェルミ|;|T1807|;|6|;|1930|;|1938|;|nuclear_physics;nuclear_engineering|;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;x|
 
|研究機関ID||研究機関名||画像||レベル||登場年||退場年||保有特性|特性の空データ部|x|
|1807|;|エンリコ・フェルミ|;|T1807|;|6|;|1930|;|1938|;|nuclear_physics;nuclear_engineering|;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;|x|
&br;
|CENTER:|LEFT:|c
|チームID	|チームIDは重複しないようにしてください&br;他のMODを入れてなければ1822以降があいてると思います。|
|チーム名	|日本語でもアルファベットでもOK|
|画像|用意できれば96*96のbmpで&br;〜\Doomsday\GFX\Interface\picsに入れてください。&br;「めんどくさいよ、バカ」という方は指定しなくても&br;画像でないだけですので支障ないと思います。&br;''Gazou.bmp''という名前ならば''Gazou''と指定してください&br;拡張子は要りません。|
|スキル|開発スピードに影響を与えます。最大10です。|
|登場年|登場する年数です。&br;江戸中期からの老舗という設定ならば1700(年)でもかまわないと思います。&br;イベントで呼び起こすつもりならば1970(年)あたりにしておけばいいでしょう。|
|消失年|研究機関が消える年です。&br;その年の1月1日には消えています。|
|保有特技|もっている研究技術の特技です。&br;研究の際に特技に一致した小研究が2倍(DDA/DHの場合、AODなら3倍)&br;の速度になります。&br;区切りはセミコロンでしてください。&br;最大27個の特技を入れられますが、多くても5〜6個にするのが大人の嗜みです。|
|特技用の&br;空データ部|追加「特技」用の予備です。特技は最大27個です。&br;この数が変わると次の行の頭を「特技」として&br;読み始めるのでそれ以後のチームがまともに読めなくなる。&br;セミコロンの数はあわせましょう。|
研究機関を追加した場合には最終行には改行を忘れずに。忘れると最終行の研究機関が読み込まれない。
|研究機関ID|IDは、''全国家のファイルで''重複しないようにしてください。|
|研究機関名|英語版なら、日本語化していないと、日本語は使えません。|
|画像|96*96のbmpで〜\Doomsday\GFX\Interface\picsに入れてください。&br;''Gazou.bmp''という名前ならば''Gazou''と指定してください、拡張子は要りません。|
|レベル|研究速度に影響を与えます。最大で10です。|
|登場年|研究機関が登場する年です。&br;イベントで呼び起こすつもりならば1970あたりにしておくと良いでしょう。|
|退場年|研究機関が退場する年です。&br;その年の1月1日には消えています。|
|保有特性|持っている特性です。&br;一致した小研究が2倍(DA/DHの場合、AODなら3倍)の速度になります。&br;[[研究機関の特性一覧>データ集/研究特性一覧]] [[full追加の研究特性一覧>DH/DH full研究特性一覧]]|
|特性の空データ部|特性を追加するための部分です。|
|x|末尾の部分で、その行の記述が終了したことを示します。|

-[[データ集/研究機関 覚書]] - 研究機関の特技の一覧