IC/海軍ドクトリン のバックアップの現在との差分(No.2)


 
#freeze
----
-本データはAOD1.05に、Iron Cross + パッチ1.00 Revision2をインストールしたときのデータです。
-本データはAOD1.05に、IC + 1.00 Revision2をインストールしたときのデータです。
-''師団・旅団・研究の名称はMOD34和訳準拠です。''
----


  
#contents
 

----
-''研究名称''
--MOD34和訳準拠の研究名称です。カッコ内の数値は研究IDです。
--MOD34和訳準拠の研究名称です。カッコ内の数値は技術IDです。
-''前提研究''
--必要な研究を表します。Iron Crossでは史実開発年指定はありません。
--必要な研究を表します。ICでは史実開発年指定はありません。
-''前提研究-必須''
--項目欄の全ての研究が必要です。
--項目欄のすべての研究が必要です。
-''前提研究-選択''
--項目欄のいずれかの研究が必要です。必須研究がある場合、必須研究+選択研究になります。
-''OFFされる研究''
--研究を完了すると項目欄の指定された研究がOFFになり研究できなくなります。
-''組織''
--海軍ユニット全体への組織率補正です。''この数値分加減算されます。''
-''指揮''
--海軍ユニット全体への指揮統制修正です。''この数値分加減算されます。''
-''士気''
--海軍ユニット全体への士気補正です。''この数値分加減算されます。''
--海軍ユニット全体への士気修正です。''この数値分加減算されます。''
-''修正''
--「研究効率」「奇襲成功確率」のそれぞれの数値に修正です。「研究効率」はプラスならボーナス、マイナスならペナルティです。
-''ポジション値''
--攻撃が成功するかどうかの値です。詳しい解説は[[こちら>hoi2datawiki:海軍について#kacc9e1a]]。
ポジション値は数値分加減算です。
-''輸送船団発見''
--敵の輸送船団発見率への補正値です。''この数値分加減算されます。''
--敵の輸送船団発見率への修正値です。''この数値分加減算されます。''
-''輸送船団護衛''
--味方の輸送船団護衛率への補正値です。''この数値分加減算されます。''
--味方の輸送船団護衛率への修正値です。''この数値分加減算されます。''
-''対潜効率''
--敵潜水艦に対する対潜任務効率への補正値です。''この数値分加減算されます。''
--敵潜水艦に対する対潜任務効率への修正値です。''この数値分加減算されます。''
-''港湾攻撃効率''
--敵空母の基地および敵港湾基地の攻撃効率への補正値です。''この数値分加減算されます。''
--敵空母の基地および敵港湾基地の攻撃効率への修正値です。''この数値分加減算されます。''
-''上陸上限''
--強襲上陸作戦任務時にペナルティを受けない上限師団数です。
-''悪天候・夜間補正''
--悪天候(雪や雨天)時の攻撃、夜間攻撃、夜間防御時の条件に対する補正です。''この数値分加減算されます。''
-''悪天候・夜間修正''
--悪天候(雪や雨天)時の攻撃、夜間攻撃、夜間防御時の条件に対する修正です。''この数値分加減算されます。''
-''その他修正''
--編集の都合で累計値ではなく、元の数値で示してあるので数値を加減算して下さい。
--編集の都合で累計値ではなく、元の数値で示してあるので数値を加減算してください。
-''その他修正-生産時間修正''
--マイナスの場合には生産時間が短くなり、プラスの場合長くなる。
&br;
-----
----

*海軍ドクトリンI(IC with AOD1.05) [#a40fdb29]

-ドイツの潜水艦中心主義、他国の主力艦中心主義の差が現れたドクトリン。

**ドイツ式 [#ka08b72a]
主な国家:ドイツ・ソ連
-潜水艦のポジション値の伸びが他を圧倒している。
&br;

|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#DA70D6):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#6495ED):|CENTER:BGCOLOR(#6495ED):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FA8072):|CENTER:BGCOLOR(#FA8072):|CENTER:BGCOLOR(#FA8072):|CENTER:BGCOLOR(#98FB98)|CENTER:BGCOLOR(#98FB98)|CENTER:BGCOLOR(#6495ED):|CENTER:BGCOLOR(#FFC0CB):|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|c
|~研究名称|>|~前提研究|~OFFされる研究|~組織|~士気|>|~修正|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~ポジション値|~輸送&br;船団&br;発見|~輸送&br;船団&br;護衛|~対潜&br;効率|>|~生産修正|~港湾&br;攻撃&br;効率|~上陸&br;上限|>|>|>|>|>|>|~悪天候・夜間補正|~その他修正 |
|~|~必須|~選択|~|~|~|~研究|~奇襲|>|~空母|>|~戦艦|>|~巡戦|>|~重巡|>|~軽巡|>|~駆逐|>|~潜水|~|~|~|~護衛艦|~輸送船団|~|~|~空母|~戦艦|~巡戦|~重巡|~軽巡|~駆逐|~潜水|~|
|~研究名称|>|~前提研究|~OFFされる研究|~指揮|~士気|>|~修正|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~ポジション値|~輸送&br;船団&br;発見|~輸送&br;船団&br;護衛|~対潜&br;効率|>|~生産修正|~港湾&br;攻撃&br;効率|~上陸&br;上限|>|>|>|>|>|>|~悪天候・夜間修正|~その他修正 |
|~|~必須|~選択|~|~|~|~研究|~奇襲|>|~空母|>|~戦艦|>|~巡戦|>|~重巡|>|~軽巡|>|~駆逐|>|~潜水|~|~|~|~護衛船団|~輸送船団|~|~|~空母|~戦艦|~巡戦|~重巡|~軽巡|~駆逐|~潜水|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~最大|~最小|~最大|~最小|~最大|~最小|~最大|~最小|~最大|~最小|~最大|~最小|~最大|~最小|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~19世紀海軍思想&br;(8010)||||3|3|0.8||||10|6|10|6|10|6|||||||-0.05|||3|3|||||||||||
|~通商破壊&br;(8130)|19世紀海軍思想&br;(8010)||海洋支配&br;(8020)|3|3|1.6||||0|0|2|2|0|0|||||||0|-0.05||0|0|||||||||||
|~通商路妨害&br;(8140)|通商破壊&br;(8130)|||5|5|2.4||||0|0|2|2|0|0|||||10|6|0|-0.05||0|0|||||||||||
|~通商路誘導&br;(8150)|通商路妨害&br;(8140)|||5|5|3.2||||0|0|2|2|0|0|8|4|10|6|10|6|0.1|-0.05||0|0|||||||||||
|~分散行動&br;(8160)|通商路妨害&br;(8140)&br;初期型潜水艦&br;(3320)|||8|8|4||||0|0|2|2|0|0|14|6|16|8|10|6|0.1|-0.05||0|0|0.1||||||||||
|~海洋機雷敷設&br;(8170)|分散行動&br;(8160)|||8|8|4.8||||0|0|2|2|0|0|14|6|16|8|10|6|0.1|0.05||0|0|0.1||||||||||
|~海軍強襲&br;(8180)|分散行動&br;(8160)|||9|11|5.6||||0|0|2|2|0|0|14|6|24|12|18|10|0.1|0.05||0|0|0.1||||||||||
|~重点訓練&br;(8190)|通商破壊&br;(8130)|||9|21|6.4||||0|0|2|2|0|0|14|6|24|12|18|10|0.1|0.05||0|0|0.1||||||||||
|~連合艦隊&br;(8200)|重点訓練&br;(8190)|||9|21|7.2||||0|0|2|2|0|0|14|6|24|12|18|10|0.2|0.05||0|0|0.1||||||||||
|~合同攻撃&br;(8210)|連合艦隊&br;(8200)|||9|21|8||||8|4|10|6|8|4|24|12|34|18|28|16|0.2|0.05||0|0|0.1||||||||||
&br;
-----
&br;

***ドイツ式-ドイツ分岐 [#idf62c6e]
主な国家:ドイツ
-他を犠牲にして更に潜水艦に特化している。
&br;
|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#DA70D6):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#6495ED):|CENTER:BGCOLOR(#6495ED):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FA8072):|CENTER:BGCOLOR(#FA8072):|CENTER:BGCOLOR(#FA8072):|CENTER:|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#6495ED):|CENTER:BGCOLOR(#FFC0CB):|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|c
|~研究名称|>|~前提研究|~OFFされる研究|~組織|~士気|>|~修正|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~ポジション値|~輸送&br;船団&br;発見|~輸送&br;船団&br;護衛|~対潜&br;効率|>|~生産修正|~港湾&br;攻撃&br;効率|~上陸&br;上限|>|>|>|>|>|>|~悪天候・夜間補正|~その他修正 |
|~|~必須|~選択|~|~|~|~研究|~奇襲|>|~空母|>|~戦艦|>|~巡戦|>|~重巡|>|~軽巡|>|~駆逐|>|~潜水|~|~|~|~護衛艦|~輸送船団|~|~|~空母|~戦艦|~巡戦|~重巡|~軽巡|~駆逐|~潜水|~|
|~研究名称|>|~前提研究|~OFFされる研究|~指揮|~士気|>|~修正|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~ポジション値|~輸送&br;船団&br;発見|~輸送&br;船団&br;護衛|~対潜&br;効率|>|~生産修正|~港湾&br;攻撃&br;効率|~上陸&br;上限|>|>|>|>|>|>|~悪天候・夜間修正|~その他修正 |
|~|~必須|~選択|~|~|~|~研究|~奇襲|>|~空母|>|~戦艦|>|~巡戦|>|~重巡|>|~軽巡|>|~駆逐|>|~潜水|~|~|~|~護衛船団|~輸送船団|~|~|~空母|~戦艦|~巡戦|~重巡|~軽巡|~駆逐|~潜水|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~最大|~最小|~最大|~最小|~最大|~最小|~最大|~最小|~最大|~最小|~最大|~最小|~最大|~最小|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~潜水艦隊&br;(8240)|通商路妨害&br;(8140)&br;4000t軽巡&br;(3340)||小規模攻勢艦隊&br;(8220)|10|23|8.8||||8|4|10|6|8|4|34|18|44|24|42|26|0.2|0.05||0|0|0.1||||||5|||生産時間(潜水艦):-5%|
|~群狼戦術&br;(8250)|潜水艦隊&br;(8240)|||10|23|9.6||||8|4|10|6|8|4|34|18|44|24|52|32|0.3|0.05||0|0|0.1||||||5||||
|~水上支援&br;(8260)|群狼戦術&br;(8250)|||10|33|10.4||||8|4|10|6|8|4|40|20|50|26|52|32|0.35|0.05||0|0|0.1||||||5||||
&br;
-----
&br;

***ドイツ式-ソ連分岐 [#ef80c60c]
主な国家:ソ連
-潜水艦の伸びを控えめにして他に割り振りバランスを取っている。意外に使えるバランス。
&br;

|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#DA70D6):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#6495ED):|CENTER:BGCOLOR(#6495ED):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FA8072):|CENTER:BGCOLOR(#FA8072):|CENTER:BGCOLOR(#FA8072):|CENTER:|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#6495ED):|CENTER:BGCOLOR(#FFC0CB):|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|c
|~研究名称|>|~前提研究|~OFFされる研究|~組織|~士気|>|~修正|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~ポジション値|~輸送&br;船団&br;発見|~輸送&br;船団&br;護衛|~対潜&br;効率|>|~生産修正|~港湾&br;攻撃&br;効率|~上陸&br;上限|>|>|>|>|>|>|~悪天候・夜間補正|~その他修正 |
|~|~必須|~選択|~|~|~|~研究|~奇襲|>|~空母|>|~戦艦|>|~巡戦|>|~重巡|>|~軽巡|>|~駆逐|>|~潜水|~|~|~|~護衛艦|~輸送船団|~|~|~空母|~戦艦|~巡戦|~重巡|~軽巡|~駆逐|~潜水|~|
|~研究名称|>|~前提研究|~OFFされる研究|~指揮|~士気|>|~修正|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~ポジション値|~輸送&br;船団&br;発見|~輸送&br;船団&br;護衛|~対潜&br;効率|>|~生産修正|~港湾&br;攻撃&br;効率|~上陸&br;上限|>|>|>|>|>|>|~悪天候・夜間修正|~その他修正 |
|~|~必須|~選択|~|~|~|~研究|~奇襲|>|~空母|>|~戦艦|>|~巡戦|>|~重巡|>|~軽巡|>|~駆逐|>|~潜水|~|~|~|~護衛船団|~輸送船団|~|~|~空母|~戦艦|~巡戦|~重巡|~軽巡|~駆逐|~潜水|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~最大|~最小|~最大|~最小|~最大|~最小|~最大|~最小|~最大|~最小|~最大|~最小|~最大|~最小|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~小規模攻勢艦隊&br;(8220)|通商路妨害&br;(8140)&br;6000t軽巡&br;(3460)||潜水艦隊&br;(8240)|16|23|8.8||6|2|16|8|18|10|16|8|30|14|40|20|34|18|0.2|0.05||0|0|0.1||||||||||
|~分割攻撃&br;(8230)|小規模攻勢艦隊&br;(8220)|||16|24|9.6||6|2|16|8|18|10|16|8|30|14|40|20|34|18|0.25|0.05||0|0|0.1||||||||||
&br;
-----
&br;
----

**イギリス式 [#g0888a14]
主な国家:イギリス・アメリカ・日本・イタリア・フランス
-まんべんなくバランスを取ったドクトリン。
&br;

|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#DA70D6):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#6495ED):|CENTER:BGCOLOR(#6495ED):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FA8072):|CENTER:BGCOLOR(#FA8072):|CENTER:BGCOLOR(#FA8072):|CENTER:|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#6495ED):|CENTER:BGCOLOR(#FFC0CB):|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|c
|~研究名称|>|~前提研究|~OFFされる研究|~組織|~士気|>|~修正|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~ポジション値|~輸送&br;船団&br;発見|~輸送&br;船団&br;護衛|~対潜&br;効率|>|~生産修正|~港湾&br;攻撃&br;効率|~上陸&br;上限|>|>|>|>|>|>|~悪天候・夜間補正|~その他修正 |
|~|~必須|~選択|~|~|~|~研究|~奇襲|>|~空母|>|~戦艦|>|~巡戦|>|~重巡|>|~軽巡|>|~駆逐|>|~潜水|~|~|~|~護衛艦|~輸送船団|~|~|~空母|~戦艦|~巡戦|~重巡|~軽巡|~駆逐|~潜水|~|
|~研究名称|>|~前提研究|~OFFされる研究|~指揮|~士気|>|~修正|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~ポジション値|~輸送&br;船団&br;発見|~輸送&br;船団&br;護衛|~対潜&br;効率|>|~生産修正|~港湾&br;攻撃&br;効率|~上陸&br;上限|>|>|>|>|>|>|~悪天候・夜間修正|~その他修正 |
|~|~必須|~選択|~|~|~|~研究|~奇襲|>|~空母|>|~戦艦|>|~巡戦|>|~重巡|>|~軽巡|>|~駆逐|>|~潜水|~|~|~|~護衛船団|~輸送船団|~|~|~空母|~戦艦|~巡戦|~重巡|~軽巡|~駆逐|~潜水|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~最大|~最小|~最大|~最小|~最大|~最小|~最大|~最小|~最大|~最小|~最大|~最小|~最大|~最小|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~19世紀海軍思想&br;(8010)||||3|3|0.8||||10|6|10|6|10|6|||||||-0.05|||3|3|||||||||||
|~海洋支配&br;(8020)|19世紀海軍思想&br;(8010)||通商破壊&br;(8130)|3|3|1.6||||20|12|18|10|20|12|||||||-0.05|||3|3|||||||||||
|~通商支配&br;(8030)|海洋支配&br;(8020)|||3|3|2.4||||20|12|18|10|20|12|10|6|10|6|||-0.05|0.1||3|3|||||||||||
|~海軍外交&br;(8090)|通商支配&br;(8030)|||3|3|3.2||||20|12|18|10|20|12|10|6|10|6|||-0.05|0.1||3|3||||||||||生産時間(空母・軽空・戦艦・巡戦・重巡・軽巡・駆逐・潜水):-5%|
|~通商防衛&br;(8040)|通商支配&br;(8030)|||8|8|4||||20|12|18|10|20|12|18|10|20|12|||-0.05|0.25||8|3|||||||||||
&br;
-----
&br;


***イギリス式-イギリス分岐 [#x499cf32]
主な国家:イギリス・アメリカ・日本・イタリア
-多くの国が採用するまんべんなくバランスを取ったドクトリン。
&br;

|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#DA70D6):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#6495ED):|CENTER:BGCOLOR(#6495ED):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FA8072):|CENTER:BGCOLOR(#FA8072):|CENTER:BGCOLOR(#FA8072):|CENTER:|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#6495ED):|CENTER:BGCOLOR(#FFC0CB):|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|c
|~研究名称|>|~前提研究|~OFFされる研究|~組織|~士気|>|~修正|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~ポジション値|~輸送&br;船団&br;発見|~輸送&br;船団&br;護衛|~対潜&br;効率|>|~生産修正|~港湾&br;攻撃&br;効率|~上陸&br;上限|>|>|>|>|>|>|~悪天候・夜間補正|~その他修正 |
|~|~必須|~選択|~|~|~|~研究|~奇襲|>|~空母|>|~戦艦|>|~巡戦|>|~重巡|>|~軽巡|>|~駆逐|>|~潜水|~|~|~|~護衛艦|~輸送船団|~|~|~空母|~戦艦|~巡戦|~重巡|~軽巡|~駆逐|~潜水|~|
|~研究名称|>|~前提研究|~OFFされる研究|~指揮|~士気|>|~修正|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~ポジション値|~輸送&br;船団&br;発見|~輸送&br;船団&br;護衛|~対潜&br;効率|>|~生産修正|~港湾&br;攻撃&br;効率|~上陸&br;上限|>|>|>|>|>|>|~悪天候・夜間修正|~その他修正 |
|~|~必須|~選択|~|~|~|~研究|~奇襲|>|~空母|>|~戦艦|>|~巡戦|>|~重巡|>|~軽巡|>|~駆逐|>|~潜水|~|~|~|~護衛船団|~輸送船団|~|~|~空母|~戦艦|~巡戦|~重巡|~軽巡|~駆逐|~潜水|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~最大|~最小|~最大|~最小|~最大|~最小|~最大|~最小|~最大|~最小|~最大|~最小|~最大|~最小|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~侵略作戦&br;(8060)|通商防衛&br;(8040)||基地防衛&br;(8050)|8|8|4.8||||20|12|18|10|20|12|18|10|20|12|||-0.05|0.25||8|3|||||||||||
|~海上偵察&br;(8070)|基本型レーダー&br;(5620)|侵略作戦&br;(8060)&br;基地防衛&br;(8050)||8|8|5.6||||20|12|24|12|30|18|26|14|20|12|||-0.05|0.4|0.15|8|3||||||||||組織/士気(輸送):+5&br;航続(輸送):+200&br;速度(輸送):+4|
|~海上偵察&br;(8070)|基本型レーダー&br;(5620)|侵略作戦&br;(8060)&br;基地防衛&br;(8050)||8|8|5.6||||20|12|24|12|30|18|26|14|20|12|||-0.05|0.4|0.15|8|3||||||||||指揮/士気(輸送):+5&br;航続(輸送):+200&br;速度(輸送):+4|
|~航空支援&br;(8080)|海上偵察&br;(8070)|||8|8|6.4||||20|12|24|12|36|20|32|16|20|12|||-0.05|0.5|0.15|8|3|||||||||||
|~通商システム&br;(8100)|通商防衛&br;(8040)&br;初期型潜水艦&br;(3320)|||8|8|7.2||||20|12|24|12|36|20|32|16|20|12|||-0.05|0.7|0.15|8|13|||5|5|||||||
|~対潜哨戒&br;(8110)|通商システム&br;(8100)||海軍参加&br;(8120)|8|8|8||||20|12|24|12|36|20|32|16|32|20|||-0.05|0.7|0.3|8|13|||5|5|||||||
&br;
-----
&br;

***イギリス式-フランス分岐 [#d78ac5e9]
主な国家:フランス
-中型艦艇を主軸に据えたドクトリン。
&br;

|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#DA70D6):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#6495ED):|CENTER:BGCOLOR(#6495ED):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FA8072):|CENTER:BGCOLOR(#FA8072):|CENTER:BGCOLOR(#FA8072):|CENTER:|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#6495ED):|CENTER:BGCOLOR(#FFC0CB):|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:BGCOLOR(#B0C4DE):|CENTER:|c
|~研究名称|>|~前提研究|~OFFされる研究|~組織|~士気|>|~修正|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~ポジション値|~輸送&br;船団&br;発見|~輸送&br;船団&br;護衛|~対潜&br;効率|>|~生産修正|~港湾&br;攻撃&br;効率|~上陸&br;上限|>|>|>|>|>|>|~悪天候・夜間補正|~その他修正 |
|~|~必須|~選択|~|~|~|~研究|~奇襲|>|~空母|>|~戦艦|>|~巡戦|>|~重巡|>|~軽巡|>|~駆逐|>|~潜水|~|~|~|~護衛艦|~輸送船団|~|~|~空母|~戦艦|~巡戦|~重巡|~軽巡|~駆逐|~潜水|~|
|~研究名称|>|~前提研究|~OFFされる研究|~指揮|~士気|>|~修正|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~ポジション値|~輸送&br;船団&br;発見|~輸送&br;船団&br;護衛|~対潜&br;効率|>|~生産修正|~港湾&br;攻撃&br;効率|~上陸&br;上限|>|>|>|>|>|>|~悪天候・夜間修正|~その他修正 |
|~|~必須|~選択|~|~|~|~研究|~奇襲|>|~空母|>|~戦艦|>|~巡戦|>|~重巡|>|~軽巡|>|~駆逐|>|~潜水|~|~|~|~護衛船団|~輸送船団|~|~|~空母|~戦艦|~巡戦|~重巡|~軽巡|~駆逐|~潜水|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~最大|~最小|~最大|~最小|~最大|~最小|~最大|~最小|~最大|~最小|~最大|~最小|~最大|~最小|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~基地防衛&br;(8050)|通商防衛&br;(8040)||侵略作戦&br;(8060)|8|8|4.8||||20|12|18|10|20|12|18|10|20|12|||-0.05|0.25||8|3||||||||||工業生産(物資):+5%&br;沿岸要塞建設/防御効率:+10%|
|~海上偵察&br;(8070)|基本型レーダー&br;(5620)|侵略作戦&br;(8060)&br;基地防衛&br;(8050)||8|8|5.6||||20|12|24|12|30|18|26|14|20|12|||-0.05|0.4|0.15|8|3||||||||||組織/士気(輸送):+5&br;航続(輸送):+200&br;速度(輸送):+4|
|~海上偵察&br;(8070)|基本型レーダー&br;(5620)|侵略作戦&br;(8060)&br;基地防衛&br;(8050)||8|8|5.6||||20|12|24|12|30|18|26|14|20|12|||-0.05|0.4|0.15|8|3||||||||||指揮/士気(輸送):+5&br;航続(輸送):+200&br;速度(輸送):+4|
|~航空支援&br;(8080)|海上偵察&br;(8070)|||8|8|6.4||||20|12|24|12|36|20|32|16|20|12|||-0.05|0.5|0.15|8|3|||||||||||
|~通商システム&br;(8100)|通商防衛&br;(8040)&br;初期型潜水艦&br;(3320)|||8|8|7.2||||20|12|24|12|36|20|32|16|20|12|||-0.05|0.7|0.15|8|13|||5|5|||||||
