IC/ユニットデータ(空軍) のバックアップの現在との差分(No.3)


 
#freeze
----
-本データはAOD1.05に、IC + 1.00 Revision2をインストールしたときのデータです。
-''師団・旅団・研究の名称はMOD34和訳準拠です。''
----


  
#contents
 








*データの読み方 [#d9217226]

-''IC''
--生産に必要なICの量です。これは基本値であり、大臣・政策・空戦ドクトリン研究などによって実際のコストは変化します。
-''時間''
--生産に必要な日数です。IC同様、大臣・政策・産業研究などによって実際にかかる時間は変化します。
-''人的''
--生産に必要なMPです。変化しません。
-''消費量:物資''
--部隊が1日に消費する物資の量です。生産中は消費しません。
-''消費量:石油''
--部隊が1日中ずっと行動していた場合に消費する石油の量です。生産中は消費しません。
-''備蓄量:物資''
--補給物資の備蓄を持てる量です。パラメータ指定のない師団・旅団の備蓄はICのデフォルト値が適用されます。
-''備蓄量:石油''
--石油の備蓄を持てる量です。パラメータ指定のない師団・旅団の備蓄はICのデフォルト値が適用されます。
-''対空''
--対空攻撃力を表します。航空機との戦闘で用いられます。
-''対戦''
--対戦車(機械化を含むを含むハードユニット)攻撃力を表します。
-''対人''
--対人(自動車化・司令部を含むソフトユニット)攻撃力を表します。攻撃時に対戦車攻撃力が用いられるか対人攻撃力が用いられるかは、攻撃目標ユニットの「脆弱性」によって決定されます。
-''対艦''
--対艦攻撃力を表します。
-''戦略爆''
--戦略爆撃能力を表します。敵部隊でなく敵プロヴィンスを攻撃する際に用いられます。
-''速度''
--部隊の移動速度を表します。
-''行動半径''
--部隊の行動半径kmを表します。範囲内の地域のみ活動が可能です。
-''索敵:空中''
--空軍部隊に対する索敵力です。
-''索敵:陸/海''
--陸/海軍部隊に対する索敵力です。
-''組織''
--部隊のMAX指揮統制(指揮統制)です。これは基本値であり、大臣・政策・空戦ドクトリン研究などによって実際のMAX指揮統制は変化します。''単位はパーセント。''
-''指揮''
--部隊のMAX指揮統制です。これは基本値であり、大臣・政策・空戦ドクトリン研究などによって実際のMAX指揮統制は変化します。''単位はパーセント。''
-''士気''
--部隊の士気です。高いほど、減少した指揮統制の回復が早まります。空戦ドクトリン研究によって実際の士気値は変化します。''単位はパーセント。''
-''防空''
--対空防御力です。航空機から攻撃を受けた際に用いられます。
-''防陸/海''
--対地・対艦防御力です。陸海軍部隊からの反撃に対して用いられます。
-''前提研究''
--その部隊を生産するために必要な研究を表します。ICでは史実開発年指定はありません。

----

*師団(IC with AOD1.05) [#y3ff1737]

&br;
**戦術爆撃機 [#v22eb148]
護衛戦闘機を付属できます。
|CENTER|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#6495ED):|CENTER:BGCOLOR(#6495ED):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:|c
|~名称|>|>|~生産コスト|>|~消費量|>|~備蓄量|>|>|>|>|~攻撃パラメータ|~速度|~行動&br;半径|>|~索敵パラメータ|>|>|>|~戦闘補助パラメータ|~前提研究|
|~|~IC|~時間|~人的|~物資|~石油|~物資|~石油|~対空|~対戦|~対人|~対艦|~戦略爆|~|~|~空中|~陸/海|~組織|~士気|~防空|~防陸/海|~|
|~|~IC|~時間|~人的|~物資|~石油|~物資|~石油|~対空|~対戦|~対人|~対艦|~戦略爆|~|~|~空中|~陸/海|~指揮|~士気|~防空|~防陸/海|~|
|~基本型|12|160|2|1.2|2.1|25|35|1|1|6|1|5|270|375|0|1|30|30|2|5|~基本型戦術爆撃機|
|~標準型|15|160|2|1.65|2.4|25|35|2|2|8|2|7|300|490|1|1|30|30|3|8|~標準型戦術爆撃機|
|~改良型|18|170|2|2.1|2.7|25|35|3|4|10|3|10|340|620|1|2|30|30|5|11|~改良型戦術爆撃機|
|~発展型|21|170|2|2.5|3.1|25|35|4|6|12|5|13|380|730|1|2|30|30|7|14|~発展型戦術爆撃機|
|~準現代型|25|180|2|2.8|3.5|25|35|5|9|14|7|15|450|850|1|2|30|30|8|16|~準現代型戦術爆撃機|
|~ジェット|30|190|2|3|4|25|35|7|11|18|8|19|750|1100|2|2|30|30|11|20|~ジェット戦術爆撃機|
|~戦後型|30|200|2|3.1|4.1|25|35|8|12|18|9|20|750|1250|3|3|30|30|12|22|~戦後型戦術爆撃機|
|~戦闘攻撃機|32|220|2|3.1|4|25|35|15|12|16|9|18|950|1050|9|6|35|30|10|20|~戦闘攻撃機|
&br;
----

**戦略爆撃機 [#cdbb6ef2]
護衛戦闘機を付属できます。
|CENTER|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#6495ED):|CENTER:BGCOLOR(#6495ED):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:|c
|~名称|>|>|~生産コスト|>|~消費量|>|~備蓄量|>|>|>|>|~攻撃パラメータ|~速度|~行動&br;半径|>|~索敵パラメータ|>|>|>|~戦闘補助パラメータ|~前提研究|
|~|~IC|~時間|~人的|~物資|~石油|~物資|~石油|~対空|~対戦|~対人|~対艦|~戦略爆|~|~|~空中|~陸/海|~組織|~士気|~防空|~防陸/海|~|
|~|~IC|~時間|~人的|~物資|~石油|~物資|~石油|~対空|~対戦|~対人|~対艦|~戦略爆|~|~|~空中|~陸/海|~指揮|~士気|~防空|~防陸/海|~|
|~基本型|19|200|2|2.5|3.2|25|45|1|1|3|2|10|220|650|2|3|30|30|6|7|~基本型戦略爆撃機|
|~標準型|22|210|2|3.1|3.65|25|45|1|2|4|3|15|285|820|2|3|30|30|10|10|~標準型戦略爆撃機|
|~改良型|24|220|2|3.7|4.1|25|45|2|3|5|4|20|360|1300|3|4|30|30|13|13|~改良型戦略爆撃機|
|~発展型|27|230|2|4.3|4.6|25|45|2|3|6|5|26|455|1500|3|4|30|30|17|16|~発展型戦略爆撃機|
|~準現代型|30|240|2|4.9|5.05|25|45|3|4|7|6|32|565|2500|4|5|30|30|21|19|~準現代型戦略爆撃機|
|~ジェット|33|250|3|5.5|5.5|25|45|3|5|8|7|38|700|6000|4|5|30|30|25|22|~ジェット戦略爆撃機|
|~大型|34|270|3|6.5|6.5|25|45|3|7|10|9|42|750|8000|4|5|35|30|27|24|~大型戦略爆撃機|
|~大陸間|38|320|3|6.5|6.5|25|45|3|9|12|9|45|850|12000|4|5|35|35|29|25|~大陸間戦略爆撃機|
&br;
----

**近接航空支援機 [#b4d65154]
|CENTER|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#6495ED):|CENTER:BGCOLOR(#6495ED):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:|c
|~名称|>|>|~生産コスト|>|~消費量|>|~備蓄量|>|>|>|>|~攻撃パラメータ|~速度|~行動&br;半径|>|~索敵パラメータ|>|>|>|~戦闘補助パラメータ|~前提研究|
|~|~IC|~時間|~人的|~物資|~石油|~物資|~石油|~対空|~対戦|~対人|~対艦|~戦略爆|~|~|~空中|~陸/海|~組織|~士気|~防空|~防陸/海|~|
|~|~IC|~時間|~人的|~物資|~石油|~物資|~石油|~対空|~対戦|~対人|~対艦|~戦略爆|~|~|~空中|~陸/海|~指揮|~士気|~防空|~防陸/海|~|
|~基本型|8|150|2|0.5|1.75|15|15|1|5|10|1|0|160|200|0|0|30|30|1|3|~基本型近接支援航空機|
|~標準型|11|160|2|0.85|2.35|15|15|2|7|13|4|0|200|240|0|0|30|30|2|4|~標準型近接支援航空機|
|~改良型|14|175|2|1.25|2|15|15|3|10|15|7|0|240|290|0|0|30|30|2|6|~改良型近接支援航空機|
|~発展型|17|185|2|1.6|2.25|15|15|4|12|18|10|0|290|340|0|0|30|30|3|7|~発展型近接支援航空機|
|~ジェット|20|200|3|2|2.5|15|15|5|15|21|13|0|350|400|0|0|30|30|4|9|~ジェット近接支援航空機|
&br;
----


**海軍爆撃機 [#j8a3883d]
護衛戦闘機を付属できます。
|CENTER|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#6495ED):|CENTER:BGCOLOR(#6495ED):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:|c
|~名称|>|>|~生産コスト|>|~消費量|>|~備蓄量|>|>|>|>|~攻撃パラメータ|~速度|~行動&br;半径|>|~索敵パラメータ|>|>|>|~戦闘補助パラメータ|~前提研究|
|~|~IC|~時間|~人的|~物資|~石油|~物資|~石油|~対空|~対戦|~対人|~対艦|~戦略爆|~|~|~空中|~陸/海|~組織|~士気|~防空|~防陸/海|~|
|~|~IC|~時間|~人的|~物資|~石油|~物資|~石油|~対空|~対戦|~対人|~対艦|~戦略爆|~|~|~空中|~陸/海|~指揮|~士気|~防空|~防陸/海|~|
|~基本型|11|150|2|0.7|2.5|20|40|1|1|1|3|0|175|675|0|1|30|30|2|4|~基本型海軍爆撃機|
|~標準型|13|160|2|1.05|2.75|20|40|2|2|2|5|1|225|800|0|1|30|30|3|6|~標準型海軍爆撃機|
|~改良型|16|170|2|1.4|3|20|40|3|3|2|7|1|290|930|1|2|30|30|4|8|~改良型海軍爆撃機|
|~発展型|18|180|3|1.8|3.3|20|40|3|3|3|9|2|360|1100|1|2|30|30|4|9|~発展型海軍爆撃機|
|~準現代型|21|190|3|2.15|3.55|20|40|4|4|3|11|2|445|1300|2|3|30|30|5|11|~準現代型海軍爆撃機|
|~ジェット|23|200|3|2.5|3.8|20|40|5|5|4|13|3|550|1500|2|3|30|30|6|13|~ジェット海軍爆撃機|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFFFFF):~これ以前の海爆機はこれ以降の型には更新(改良)できない |
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFFFFF):~これ以前の海爆機はこれ以降の型には改良できない |
//|~神風特別攻撃機|8|90|2|0.5|2|20|40|1|0|0|17|0|350|850|0|2|15|20|0|1|~神風特別攻撃機|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFFFFF):~これ以前の海爆機はこれ以降の型には更新(改良)できない |
//|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFFFFF):~これ以前の海爆機はこれ以降の型には改良できない |
|~戦後型|23|210|3|2.6|3.9|20|40|5|5|4|17|3|750|1900|3|4|35|30|6|14|~戦後型海軍爆撃機|
&br;
----

***特定国家用 [#x75dbdef]
護衛戦闘機を付属できます。
|CENTER|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#6495ED):|CENTER:BGCOLOR(#6495ED):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:|c
|~名称|>|>|~生産コスト|>|~消費量|>|~備蓄量|>|>|>|>|~攻撃パラメータ|~速度|~行動&br;半径|>|~索敵パラメータ|>|>|>|~戦闘補助パラメータ|~対象国|
|~|~IC|~時間|~人的|~物資|~石油|~物資|~石油|~対空|~対戦|~対人|~対艦|~戦略爆|~|~|~空中|~陸/海|~組織|~士気|~防空|~防陸/海|~|
|~|~IC|~時間|~人的|~物資|~石油|~物資|~石油|~対空|~対戦|~対人|~対艦|~戦略爆|~|~|~空中|~陸/海|~指揮|~士気|~防空|~防陸/海|~|
|~神風特別攻撃機|8|90|2|0.5|2|20|40|1|0|0|17|0|350|850|0|2|15|20|0|1|~日本|
&br;
----

**輸送機 [#ce9245d8]
護衛戦闘機を付属できます。
|CENTER|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#6495ED):|CENTER:BGCOLOR(#6495ED):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:|c
|~名称|>|>|~生産コスト|>|~消費量|>|~備蓄量|>|>|>|>|~攻撃パラメータ|~速度|~行動&br;半径|>|~索敵パラメータ|>|>|>|~戦闘補助パラメータ|~前提研究|
|~|~IC|~時間|~人的|~物資|~石油|~物資|~石油|~対空|~対戦|~対人|~対艦|~戦略爆|~|~|~空中|~陸/海|~組織|~士気|~防空|~防陸/海|~|
|~|~IC|~時間|~人的|~物資|~石油|~物資|~石油|~対空|~対戦|~対人|~対艦|~戦略爆|~|~|~空中|~陸/海|~指揮|~士気|~防空|~防陸/海|~|
|~基本型|24|140|2|0.8|1.7|20|30|0|0|0|0|0|220|275|1|2|20|45|1|3|~基本型輸送機|
|~標準型|26|150|2|1.15|2.3|20|30|0|0|0|0|0|270|390|1|3|20|45|2|5|~標準型輸送機|
|~改良型|28|160|2|1.5|2.9|20|30|0|0|0|0|0|330|530|1|3|20|45|2|7|~改良型輸送機|
|~発展型|30|170|3|1.8|3.5|20|30|0|0|0|0|0|400|725|1|4|20|45|3|9|~発展型輸送機|
|~戦後型|30|190|3|1.9|3.6|20|30|0|0|0|0|0|600|1125|2|5|25|45|5|11|~戦後型輸送機|
&br;
----

**迎撃機 [#m7119c56]
|CENTER|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#6495ED):|CENTER:BGCOLOR(#6495ED):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:|c
|~名称|>|>|~生産コスト|>|~消費量|>|~備蓄量|>|>|>|>|~攻撃パラメータ|~速度|~行動&br;半径|>|~索敵パラメータ|>|>|>|~戦闘補助パラメータ|~前提研究|
|~|~IC|~時間|~人的|~物資|~石油|~物資|~石油|~対空|~対戦|~対人|~対艦|~戦略爆|~|~|~空中|~陸/海|~組織|~士気|~防空|~防陸/海|~|
|~|~IC|~時間|~人的|~物資|~石油|~物資|~石油|~対空|~対戦|~対人|~対艦|~戦略爆|~|~|~空中|~陸/海|~指揮|~士気|~防空|~防陸/海|~|
|~前大戦型|8|120|1|0.5|1.1|20|20|3|0|0|0|0|250|200|1|2|30|30|2|3|~初期空戦理論|
|~初期型|10|125|1|0.7|1.35|20|20|4|0|0|0|0|300|220|2|3|30|30|4|5|~初期試作型|
|~基本型|12|130|1|0.9|1.6|20|20|6|0|0|0|0|360|245|3|4|30|30|5|7|~基本型迎撃機|
|~標準型|15|135|1|1.1|1.8|20|20|7|0|0|0|0|425|270|4|4|30|30|7|8|~標準型迎撃機|
|~改良型|17|140|1|1.35|2.05|20|20|9|0|0|0|0|500|300|5|5|30|30|9|10|~改良型迎撃機|
|~発展型|19|150|1|1.6|2.25|20|20|11|0|0|0|0|590|340|6|6|30|30|11|12|~発展型迎撃機|
|~準現代型|22|155|1|1.8|2.5|20|20|13|0|0|0|0|650|370|7|7|30|30|12|14|~準現代型迎撃機|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFFFFF):~これ以前の迎撃機はこれ以降の型には更新(改良)できない |
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFFFFF):~これ以前の迎撃機はこれ以降の型には改良できない |
|~基本型ロケット|24|160|1|1.95|2.75|20|20|15|0|0|0|0|800|390|9|8|30|30|11|16|~基本型ロケット迎撃機|
|~発展型ロケット|27|170|1|2.2|3|20|20|17|0|0|0|0|930|420|10|8|30|30|13|18|~発展型ロケット迎撃機|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFFFFF):~これ以前の迎撃機はこれ以降の型には更新(改良)できない |
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFFFFF):~これ以前の迎撃機はこれ以降の型には改良できない |
|~基本型ジェット|29|175|1|2.4|3.25|20|20|19|0|0|0|0|1080|460|11|9|30|30|14|20|~基本型ジェット迎撃機|
|~発展型ジェット|32|180|1|2.6|3.5|20|20|21|0|0|0|0|1250|500|12|10|30|30|16|22|~発展型ジェット迎撃機|
|~戦後型|32|190|1|2.7|3.6|20|20|22|0|0|0|0|1300|550|13|10|30|30|17|24|~第1世代型迎撃機|
|~マルチロール|33|190|1|2.8|3.6|20|20|24|8|5|5|0|1350|710|13|10|35|30|15|24|~マルチロール戦闘機|
&br;
----

**戦闘機 [#ncb38b6f]
|CENTER|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#6495ED):|CENTER:BGCOLOR(#6495ED):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:|c
|~名称|>|>|~生産コスト|>|~消費量|>|~備蓄量|>|>|>|>|~攻撃パラメータ|~速度|~行動&br;半径|>|~索敵パラメータ|>|>|>|~戦闘補助パラメータ|~前提研究|
|~|~IC|~時間|~人的|~物資|~石油|~物資|~石油|~対空|~対戦|~対人|~対艦|~戦略爆|~|~|~空中|~陸/海|~組織|~士気|~防空|~防陸/海|~|
|~|~IC|~時間|~人的|~物資|~石油|~物資|~石油|~対空|~対戦|~対人|~対艦|~戦略爆|~|~|~空中|~陸/海|~指揮|~士気|~防空|~防陸/海|~|
|~大戦前型|10|120|1|0.6|1.2|25|25|3|0|1|0|0|270|250|2|3|30|30|1|4|~初期空戦理論|
|~初期型|12|125|1|1|1.75|25|25|6|1|1|0|0|330|280|3|4|30|30|2|6|~初期試作型|
|~基本型|14|135|1|1.2|1.9|25|25|8|2|2|1|0|400|320|5|5|30|30|3|8|~基本型戦闘機|
|~標準型|17|140|1|1.5|2.15|25|25|10|3|2|1|0|500|400|6|5|30|30|4|10|~標準型戦闘機|
|~改良型|20|150|1|1.8|2.4|25|25|12|4|3|2|0|570|475|7|6|30|30|5|12|~改良型戦闘機|
|~発展型|23|155|1|2.1|2.75|25|25|13|5|4|3|0|650|530|8|7|30|30|6|14|~発展型戦闘機|
|~準現代型|26|165|1|2.35|3|25|25|15|7|5|4|0|740|590|9|7|30|30|8|16|~準現代型戦闘機|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFFFFF):~これ以前の戦闘機はこれ以降の型には更新(改良)できない |
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFFFFF):~これ以前の戦闘機はこれ以降の型には改良できない |
|~基本型ジェット|29|170|1|2.65|3.25|25|25|20|8|6|5|0|1130|660|11|8|30|30|10|18|~基本型ジェット戦闘機|
|~発展型ジェット|32|180|1|2.9|3.5|25|25|24|9|7|6|0|1300|725|12|9|30|30|11|20|~発展型ジェット戦闘機|
|~戦後型|34|190|1|3.1|3.6|25|25|26|10|8|7|0|1400|775|13|10|35|30|12|22|~第1世代型戦闘機|
&br;
----

**飛行爆弾 [#ba5af847]
|CENTER|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#6495ED):|CENTER:BGCOLOR(#6495ED):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:|c
|~名称|>|>|~生産コスト|>|~消費量|>|~備蓄量|>|>|>|>|~攻撃パラメータ|~速度|~行動&br;半径|>|~索敵パラメータ|>|>|>|~戦闘補助パラメータ|~前提研究|
|~|~IC|~時間|~人的|~物資|~石油|~物資|~石油|~対空|~対戦|~対人|~対艦|~戦略爆|~|~|~空中|~陸/海|~組織|~士気|~防空|~防陸/海|~|
|~|~IC|~時間|~人的|~物資|~石油|~物資|~石油|~対空|~対戦|~対人|~対艦|~戦略爆|~|~|~空中|~陸/海|~指揮|~士気|~防空|~防陸/海|~|
|~飛行爆弾|3|30|0|0.5|1.5||||0|0||90|650|300|||100|100|15|30|~飛行爆弾|
&br;
----

**飛行ロケット [#e982c735]
|CENTER|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#6495ED):|CENTER:BGCOLOR(#6495ED):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:|c
|~名称|>|>|~生産コスト|>|~消費量|>|~備蓄量|>|>|>|>|~攻撃パラメータ|~速度|~行動&br;半径|>|~索敵パラメータ|>|>|>|~戦闘補助パラメータ|~前提研究|
|~|~IC|~時間|~人的|~物資|~石油|~物資|~石油|~対空|~対戦|~対人|~対艦|~戦略爆|~|~|~空中|~陸/海|~組織|~士気|~防空|~防陸/海|~|
|~|~IC|~時間|~人的|~物資|~石油|~物資|~石油|~対空|~対戦|~対人|~対艦|~戦略爆|~|~|~空中|~陸/海|~指揮|~士気|~防空|~防陸/海|~|
|~飛行ロケット|5|40|0|0.5|2||||0|0||126|5000|380|||100|100|100|100|~飛行ロケット|
|~弾道ミサイル|5|60|0|1|2.5||||0|0||180|6000|2400|||100|100|100|100|~弾道ミサイル|
|~ICBM|6|90|0|2|5||||0|0||360|8000|6000|||100|100|100|100|~ICBM|
|~多段式ロケット|8|180|0|3|8||||0|0||800|16000|30000|||100|100|400|400|~多段式ロケット|
&br;
----

*付属旅団(IC with AOD1.05) [#t54596f6]

&br;
**護衛戦闘機 [#b6032de8]
|CENTER|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#6495ED):|CENTER:BGCOLOR(#6495ED):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:|c
