IC/ユニットデータ(海軍) のバックアップの現在との差分(No.1)


----
&size(20){''目 次''};
#freeze
#contents
----
&br;
*はじめに [#ae8e3d61]

-''本データはAOD1.05に&color(blue){Iron Cross + パッチ1.00 Revision 2};をインストールしたときのデータです。''
-&color(blue){''編集の都合上、DAにIron Crossをインストールした場合のデータは用意していません。''};
*概説 [#ae8e3d61]

-''本データはAOD1.05に&color(blue){IC + パッチ1.00 Revision 2};をインストールしたときのデータです。''
-&color(blue){''編集の都合上、DAにICをインストールした場合のデータは用意していません。''};
-''師団・旅団・研究の名称はMOD34和訳準拠です。''
-''記載内容は予告無く変更される場合があります。''
&br;
----


*データの読み方 [#p448e1c3]

&br;
-''IC''
--生産に必要なICの量です。これは基本値であり、閣僚・政策・海戦ドクトリン研究などによって実際のコストは変化します。
--生産に必要なICの量です。これは基本値であり、大臣・政策・海戦ドクトリン研究などによって実際のコストは変化します。
-''時間''
--生産に必要な日数です。IC同様、閣僚・政策・産業研究などによって実際にかかる時間は変化します。
--生産に必要な日数です。IC同様、大臣・政策・産業研究などによって実際にかかる時間は変化します。
-''人的''
--生産に必要な人的資源です。変化しません。
--生産に必要なMPです。変化しません。
-''消費:物資''
--部隊が1日に消費する物資の量です。生産中は消費しません。
-''消費:燃料''
-''消費:石油''
--部隊が1日中ずっと行動していた場合に消費する石油の量です。生産中は消費しません。
-''備蓄量:物資''
--補給物資の備蓄を持てる量です。パラメータ指定のない師団・旅団の備蓄はIron Crossのデフォルト値が適用されます。
-''備蓄量:燃料''
--石油の備蓄を持てる量です。パラメータ指定のない師団・旅団の備蓄はIron Crossのデフォルト値が適用されます。
-''組織''
--部隊のMAX組織率(指揮統制)です。これは基本値であり、閣僚・政策・海戦ドクトリン研究などによって実際のMAX組織率は変化します。''単位はパーセント。''
--補給物資の備蓄を持てる量です。パラメータ指定のない師団・旅団の備蓄はICのデフォルト値が適用されます。
-''備蓄量:石油''
--石油の備蓄を持てる量です。パラメータ指定のない師団・旅団の備蓄はICのデフォルト値が適用されます。
-''指揮''
--部隊のMAX指揮統制です。これは基本値であり、大臣・政策・海戦ドクトリン研究などによって実際のMAX指揮統制は変化します。''単位はパーセント。''
-''士気''
--部隊の士気です。高いほど、減少した組織率の回復が早まります。海戦ドクトリン研究によって実際の士気値は変化します。''単位はパーセント。''
--部隊の士気です。高いほど、減少した指揮統制の回復が早まります。海戦ドクトリン研究によって実際の士気値は変化します。''単位はパーセント。''
-''攻撃:対艦''
--潜水艦を除く艦艇に対する攻撃力です。
-''攻撃:対空''
--こちらを攻撃してくる航空機に対する攻撃力です。
-''攻撃:対潜''
--潜水艦に対する攻撃力です。
-''攻撃:湾岸''
--沿岸に対する攻撃力です。沿岸砲撃によって敵陸上部隊に与えることのできるペナルティの大きさに影響します。
-''通商破壊''
--輸送船に対する攻撃力です。輸送船襲撃を行う時はこの数値が高いほうがより大きな効果が得られます。
-''防御:対艦''
--艦艇からの攻撃に対する防御力です。
-''防御:対空''
--航空機からの攻撃に対する防御力です。
-''速度''
--ユニットの速度です。
-''行動半径''
--ユニットが作戦行動を行える範囲です。複数の艦艇で艦隊を組んでいる場合は、艦隊内で一番小さな作戦行動半径に他の艦艇が合わせます。
-''索敵:艦艇''
--敵艦の存在を探知する能力です。海上で敵艦を発見できるかどうかは自艦隊の艦艇索敵と敵艦隊の視認距離で決まります。それに司令官の能力と天候が加味します。
-''索敵:対空''
--付近にいる航空機を探知する能力です。
-''索敵:対潜''
--付近にいる潜水艦を探知する能力です。
-''距離:視認''
--このユニットがどれだけ敵に発見されやすいかを表しています。この値が大きいほど敵に発見されやすくなります。
-''距離:射程''
--ユニットの最大射程です。海上戦闘では標的との距離がこの数値以内でないと攻撃できません。''単位は100(キロメートルorマイルor海里)。''
-''前提研究''
--その部隊を生産するために必要な研究を表します。Iron Crossでは史実開発年指定はありません。
--その部隊を生産するために必要な研究を表します。ICでは史実開発年指定はありません。
&br;
// -------------------------------------------

*付属可能装備一覧(IC with AOD1.05) [#of692ee6]

&br;
**Iron Cross with AOD1.05の最大付属可能数 [#k8cd3d42]
Iron Cross with AOD1.05では空母に2つ、輸送艦に1つ付属させることができます。
**IC with AOD1.05の最大付属可能数 [#k8cd3d42]
IC with AOD1.05では空母に2つ、輸送艦に1つ付属させることができます。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~名称|~空母|~軽空|~戦艦|~巡戦|~重巡|~軽巡|~駆逐|~潜水|~原潜|~輸送|
|~付属可能数|2|1|5|4|3|2|1|1|1|1|
&br;
**付属可能装備一覧 [#b40f44e3]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~名称|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~装備可能艦船名|
|~|~空母|~軽空|~戦艦|~巡戦|~重巡|~軽巡|~駆逐|~潜水|~原潜|~輸送|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFFFFF):|
|~空母艦載機|○|×|×|×|×|×|×|×|×|×|
|~軽空母艦載機|×|○|×|×|×|×|×|×|×|×|
|~主力艦用対空砲|×|×|○|○|○|×|×|×|×|×|
|~主力艦用レーダー|×|×|○|○|○|×|×|×|×|×|
|~主力艦用火器管制|×|×|○|○|○|×|×|×|×|×|
|~主力艦用射撃管制|×|×|○|○|○|×|×|×|×|×|
|~主力艦用改体|×|×|○|○|○|×|×|×|×|×|
|~主力艦用魚雷|×|×|○|○|○|×|×|×|×|×|
|~主力艦用索敵機|×|×|○|○|○|×|×|×|×|×|
|~副砲|×|×|○|○|○|×|×|×|×|×|
|~主力艦用原子力主機|×|×|○|○|○|×|×|×|×|×|
|~迷彩|×|○|○|○|○|○|○|×|×|○|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFFFFF):|
|~補助艦用対空砲|○|×|×|×|×|○|○|×|×|○|
|~補助艦用レーダー|○|×|×|×|×|○|○|×|×|×|
|~補助艦用火器管制|○|×|×|×|×|○|○|×|×|×|
|~補助艦用射撃管制|○|×|×|×|×|○|○|×|×|×|
|~対潜|○|×|×|×|×|×|○|×|×|×|
|~補助艦用改体|×|×|×|×|×|○|○|×|×|×|
|~補助艦用魚雷|×|×|×|×|×|○|○|×|×|×|
//|~機雷|×|×|×|×|×|×|○|×|×|×|
|~補助艦用索敵機|×|×|×|×|×|○|×|×|○|×|
|~補助艦用原子力主機|×|×|×|×|×|○|○|×|×|×|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFFFFF):|
|~LCVP|×|×|×|×|×|×|×|×|×|○|
&br;
// -------------------------------------------

*主力艦(IC with AOD1.05) [#kefb55b8]

&br;
**航空母艦 [#ae794d9d]
**空母 [#ae794d9d]
|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#6495ED):|CENTER:BGCOLOR(#6495ED):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#FF8080):|CENTER:BGCOLOR(#FF8080):|CENTER:|c
|~名称|>|>|~生産コスト|>|~消費量|>|~備蓄量|>|~補助パラメータ|>|>|>|~攻撃パラメータ|~通商&br;破壊|>|~防御パラメータ|~速度|~行動&br;半径|>|>|~索敵パラメータ|>|~距離パラメータ|~前提研究|
|~|~IC|~時間|~人的|~物資|~燃料|~物資|~燃料|~組織|~士気|~対艦|~対空|~対潜|~湾岸|~|~対艦|~対空|~|~|~艦艇|~対空|~対潜|~視認|~射程|~|
|~|~IC|~時間|~人的|~物資|~石油|~物資|~石油|~指揮|~士気|~対艦|~対空|~対潜|~湾岸|~|~対艦|~対空|~|~|~艦艇|~対空|~対潜|~視認|~射程|~|
|~飛行甲板|4|600|1|0.7|1|75|75|15|30|0|0|1|0|0|6|1|21|1900|1|0|1|100|0.05|~飛行甲板|
|~初期型|4.75|665|1.2|1|1.05|75|75|16|30|1|1|1|0|1|8|2|23|2500|1|1|1|100|0.05|~初期型空母|
|~装甲甲板|5|675|1.2|1|1.05|75|75|16|30|1|2|1|0|1|8|2|23|2400|1|2|1|100|0.05|~装甲甲板|
|~基本型|5.5|700|1.4|1.3|1.1|75|75|16|30|2|2|2|1|1|10|2|25|3000|1|2|1|100|0.05|~基本型空母|
|~改良型|8|755|2.2|2.55|1.25|75|75|23|30|5|5|2|2|4|19|5|27|3600|1|6|1|100|0.05|~改良型空母|
|~発展型装甲|8.5|760|2.2|2.55|1.25|75|75|23|30|4|5|1|2|4|21|5|25|3400|1|7|1|100|0.05|~発展型装甲|
|~発展型|9.25|780|2.4|2.85|1.3|75|75|26|30|6|6|2|2|6|21|5|29|3800|1|7|1|100|0.05|~発展型空母|
|~大型|10|800|2.6|3.15|1.3|75|75|29|30|6|6|3|2|6|23|6|32|4000|1|8|1|100|0.05|~大型空母|
|~超大型|11|830|2.8|3.5|1.35|75|75|33|30|7|7|3|3|9|26|6|34|4200|1|9|1|100|0.05|~超大空母型|
|~原子力型|12|860|3|3.8|0|75|75|38|30|8|8|4|3|12|28|7|36|16000|1|10|1|100|0.05|~原子力型空母|
|~STOVL型|9.25|580|2.4|3.25|1.4|75|75|35|30|8|7|2|2|10|25|5|33|5000|1|8|1|100|0.05|~STOVL型空母|
&br;
// -------------------------------------------
***特定国家用 [#p654692e]
パッチ1.00 Rev. 2で追加された。限定数だけ生産できる。
|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#6495ED):|CENTER:BGCOLOR(#6495ED):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#FF8080):|CENTER:BGCOLOR(#FF8080):|CENTER:|c
|~名称|>|>|~生産コスト|>|~消費量|>|~備蓄量|>|~補助パラメータ|>|>|>|~攻撃パラメータ|~通商&br;破壊|>|~防御パラメータ|~速度|~行動&br;半径|>|>|~索敵パラメータ|>|~距離パラメータ|~対象国|
|~|~IC|~時間|~人的|~物資|~燃料|~物資|~燃料|~組織|~士気|~対艦|~対空|~対潜|~湾岸|~|~対艦|~対空|~|~|~艦艇|~対空|~対潜|~視認|~射程|~|
|~|~IC|~時間|~人的|~物資|~石油|~物資|~石油|~指揮|~士気|~対艦|~対空|~対潜|~湾岸|~|~対艦|~対空|~|~|~艦艇|~対空|~対潜|~視認|~射程|~|
|~Z計画型|4|500|1.4|1.3|1.1|75|75|16|30|2|2|2|1|1|10|2|25|3000|1|2|1|100|0.05|~ドイツ|
&br;
// -------------------------------------------
***空母艦載機 [#m08d834a]
|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#6495ED):|CENTER:BGCOLOR(#6495ED):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#FF8080):|CENTER:BGCOLOR(#FF8080):|CENTER:|c
|~名称|>|>|~生産コスト|>|~消費量|>|~備蓄量|>|~補助パラメータ|>|>|>|~攻撃パラメータ|~通商&br;破壊|>|~防御パラメータ|~速度|~行動&br;半径|>|>|~索敵パラメータ|>|~距離パラメータ|~前提研究|
|~|~IC|~時間|~人的|~物資|~燃料|~物資|~燃料|~組織|~士気|~対艦|~対空|~対潜|~湾岸|~|~対艦|~対空|~|~|~艦艇|~対空|~対潜|~視認|~射程|~|
|~|~IC|~時間|~人的|~物資|~石油|~物資|~石油|~指揮|~士気|~対艦|~対空|~対潜|~湾岸|~|~対艦|~対空|~|~|~艦艇|~対空|~対潜|~視認|~射程|~|
|~基本型|2|185|0.2|0.4|1|||-2||4|3|0|5|2||3|||10|3|2||1|~基本型近接|
|~標準型|2.5|190|0.2|0.4|1|||-4||8|6|0|7|3||5|||11|4|3||1.2|~標準型近接|
|~改装型|3|195|0.2|0.5|1|||-6||10|7|0|10|5||6|||12|5|4||1.4|~改造艦載機|
|~標準距離型|4|200|0.2|0.6|1|||-8||14|8|1|13|8||8|||14|7|7||1.8|~改良艦載機|
|~長距離型|5|205|0.2|0.7|1|||-10||18|14|3|17|12||12|||16|7|7||2.2|~発展艦載機|
|~ジェット型|6|210|0.2|1|1.5|||-12||24|19|8|21|17||17|||20|10|10||2.5|~ジェット艦載機|
&br;
// -------------------------------------------

**軽空母 [#pddf3046]
|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#6495ED):|CENTER:BGCOLOR(#6495ED):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#FF8080):|CENTER:BGCOLOR(#FF8080):|CENTER:|c
|~名称|>|>|~生産コスト|>|~消費量|>|~備蓄量|>|~補助パラメータ|>|>|>|~攻撃パラメータ|~通商&br;破壊|>|~防御パラメータ|~速度|~行動&br;半径|>|>|~索敵パラメータ|>|~距離パラメータ|~前提研究|
|~|~IC|~時間|~人的|~物資|~燃料|~物資|~燃料|~組織|~士気|~対艦|~対空|~対潜|~湾岸|~|~対艦|~対空|~|~|~艦艇|~対空|~対潜|~視認|~射程|~|
|~|~IC|~時間|~人的|~物資|~石油|~物資|~石油|~指揮|~士気|~対艦|~対空|~対潜|~湾岸|~|~対艦|~対空|~|~|~艦艇|~対空|~対潜|~視認|~射程|~|
|~実験型|3|350|1|0.8|0.8|60|60|20|30|0|5|3|1|0|5|4|14|2000|6|1|4|65|0.27|~実験型軽空|
|~商船改造型|3.5|370|1|0.9|0.9|60|60|20|30|0|6|2|1|0|5|5|16|2500|7|1|3|70|0.3|~商船改造型軽空|
|~基本型|4|390|1.4|1.2|1.1|60|60|22|30|1|8|9|1|1|7|6|20|3000|9|4|7|73|0.32|~基本型軽空|
|~標準型|5|410|1.8|1.45|1.35|60|60|24|30|3|11|10|1|2|9|8|23|3500|11|6|8|76|0.34|~標準型軽空|
|~改良型|6|430|2.2|1.75|1.55|60|60|26|30|4|13|11|1.4|3|11|9|27|4000|12|9|9|79|0.36|~改良型軽空|
|~発展型|7|450|2.6|2|1.8|60|60|28|30|6|15|12|1.7|4|14|11|31|4500|14|12|10|82|0.38|~発展型軽空|
|~準現代型|8|470|3|2.3|2|60|60|30|30|7|18|15|2|5|16|12|35|5000|16|15|11|85|0.4|~準現代型軽空|
&br;
// -------------------------------------------

***軽空母艦載機 [#x520117e]
|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#6495ED):|CENTER:BGCOLOR(#6495ED):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#FF8080):|CENTER:BGCOLOR(#FF8080):|CENTER:|c
|~名称|>|>|~生産コスト|>|~消費量|>|~備蓄量|>|~補助パラメータ|>|>|>|~攻撃パラメータ|~通商&br;破壊|>|~防御パラメータ|~速度|~行動&br;半径|>|>|~索敵パラメータ|>|~距離パラメータ|~前提研究|
|~|~IC|~時間|~人的|~物資|~燃料|~物資|~燃料|~組織|~士気|~対艦|~対空|~対潜|~湾岸|~|~対艦|~対空|~|~|~艦艇|~対空|~対潜|~視認|~射程|~|
|~|~IC|~時間|~人的|~物資|~石油|~物資|~石油|~指揮|~士気|~対艦|~対空|~対潜|~湾岸|~|~対艦|~対空|~|~|~艦艇|~対空|~対潜|~視認|~射程|~|
|~軽空艦載機I|1|190|0.5|0.2|0.4|||||0|6|4|0|0||2|||5|3|3||0.5|~基本型近接|
|~軽空艦載機II|1.1|190|0.5|0.3|0.5|||||1|6|5|0|1||4|||6|3|3||0.6|~標準型近接|
|~軽空艦載機III|1.2|190|0.5|0.3|0.6|||||1|7|6|1|1||5|||6|3|4||0.7|~改造艦載機|
|~軽空艦載機IV|1.4|190|0.5|0.4|0.7|||||2|8|7|1|2||6|||6|3|4||0.8|~改良艦載機|
|~軽空艦載機V|1.6|190|0.5|0.6|0.9|||||3|9|9|1|3||7|||6|3|5||1|~発展艦載機|
//|~軽空艦載機VI|1.8|190|0.5|0.6|1|||||4|9|10|1|4||8|||7|4|6||1.2|~未設定|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFFFFF):~V型までの軽空艦載機はこれ以降の型には更新(アップグレード)できない|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFFFFF):~V型までの軽空艦載機はこれ以降の型には改良できない|
|~軽空艦載機VII|2|190|0.5|0.6|1.2|||||4|10|11|2|4||9|||8|5|7||1.4|~ジェット艦載機|
//|~軽空艦載機VIII|2.2|190|0.5|0.8|1.3|||||5|11|12|2|5||10|||9|6|8||1.6|~未設定|
&br;
// -------------------------------------------

**戦艦 [#y01a2f6f]
|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#6495ED):|CENTER:BGCOLOR(#6495ED):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#FF8080):|CENTER:BGCOLOR(#FF8080):|CENTER:|c
|~名称|>|>|~生産コスト|>|~消費量|>|~備蓄量|>|~補助パラメータ|>|>|>|~攻撃パラメータ|~通商&br;破壊|>|~防御パラメータ|~速度|~行動&br;半径|>|>|~索敵パラメータ|>|~距離パラメータ|~前提研究|
|~|~IC|~時間|~人的|~物資|~燃料|~物資|~燃料|~組織|~士気|~対艦|~対空|~対潜|~湾岸|~|~対艦|~対空|~|~|~艦艇|~対空|~対潜|~視認|~射程|~|
|~|~IC|~時間|~人的|~物資|~石油|~物資|~石油|~指揮|~士気|~対艦|~対空|~対潜|~湾岸|~|~対艦|~対空|~|~|~艦艇|~対空|~対潜|~視認|~射程|~|
|~改装型|8|730|1.2|0.75|1.05|75|75|30|30|15|0|0|7|14|13|2|17|2400|1|3|3|90|0.34|~改装型戦艦|
|~28,000t型|8.75|740|1.3|0.8|1.1|75|75|30|30|17|1|0|8|15|15|2|19|2750|1|4|3|90|0.35|~28,000t型戦艦|
|~35,000t型|9.5|750|1.4|0.85|1.15|75|75|30|30|19|1|0|9|16|17|3|21|3050|1|5|3|90|0.36|~35,000t型戦艦|
|~44,000t型|10.25|760|1.5|0.9|1.2|75|75|30|30|21|1|1|10|19|19|3|24|3600|1|5|4|90|0.37|~44,000t型戦艦|
|~48,000t型|11|770|1.6|0.95|1.25|75|75|30|30|22|1|1|11|24|20|3|26|4200|1|6|4|90|0.38|~48,000t型戦艦|
|~65,000t型|11.75|780|1.7|1.15|1.3|75|75|30|30|24|1|1|12|30|22|4|28|4500|1|7|4|90|0.39|~65,000t型戦艦|
|~75,000t型|12.5|790|1.8|1.4|1.3|75|75|30|30|26|2|1|13|34|24|4|30|4700|1|8|5|90|0.4|~75,000t型戦艦|
|~準現代型|13.25|800|1.9|1.6|1.35|75|75|30|30|28|2|2|14|38|26|5|33|5000|1|9|6|90|0.41|~準現代型戦艦|
|~原子力型|14.25|810|2|2.8|0|75|75|30|30|30|2|2|15|42|28|5|35|16000|1|10|7|90|0.42|~原子力型戦艦|
&br;
***特定国家用 [#fa5a88f8]
パッチ1.00 Rev. 2で追加された。限定数だけ生産できる。
|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#6495ED):|CENTER:BGCOLOR(#6495ED):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#FF8080):|CENTER:BGCOLOR(#FF8080):|CENTER:|c
|~名称|>|>|~生産コスト|>|~消費量|>|~備蓄量|>|~補助パラメータ|>|>|>|~攻撃パラメータ|~通商&br;破壊|>|~防御パラメータ|~速度|~行動&br;半径|>|>|~索敵パラメータ|>|~距離パラメータ|~対象国|
|~|~IC|~時間|~人的|~物資|~燃料|~物資|~燃料|~組織|~士気|~対艦|~対空|~対潜|~湾岸|~|~対艦|~対空|~|~|~艦艇|~対空|~対潜|~視認|~射程|~|
|~|~IC|~時間|~人的|~物資|~石油|~物資|~石油|~指揮|~士気|~対艦|~対空|~対潜|~湾岸|~|~対艦|~対空|~|~|~艦艇|~対空|~対潜|~視認|~射程|~|
|~Z計画型|7.25|560|1.7|1.15|1.3|75|75|30|30|24|1|1|12|30|22|7|28|4500|1|4|4|90|0.39|~ドイツ|
// -------------------------------------------

**巡洋戦艦 [#v7f8a28e]
|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#6495ED):|CENTER:BGCOLOR(#6495ED):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#FF8080):|CENTER:BGCOLOR(#FF8080):|CENTER:|c
|~名称|>|>|~生産コスト|>|~消費量|>|~備蓄量|>|~補助パラメータ|>|>|>|~攻撃パラメータ|~通商&br;破壊|>|~防御パラメータ|~速度|~行動&br;半径|>|>|~索敵パラメータ|>|~距離パラメータ|~前提研究|
|~|~IC|~時間|~人的|~物資|~燃料|~物資|~燃料|~組織|~士気|~対艦|~対空|~対潜|~湾岸|~|~対艦|~対空|~|~|~艦艇|~対空|~対潜|~視認|~射程|~|
|~|~IC|~時間|~人的|~物資|~石油|~物資|~石油|~指揮|~士気|~対艦|~対空|~対潜|~湾岸|~|~対艦|~対空|~|~|~艦艇|~対空|~対潜|~視認|~射程|~|
|~初期型|7|600|1|0.4|0.7|65|65|30|30|10|1|0|5|12|7|1|16|2500|1|1|3|80|0.28|~初期型巡戦|
|~20,000t型|7.5|610|1.15|0.7|0.75|65|65|30|30|12|2|0|5.75|13|9|1|18|2700|1|2|3|80|0.29|~20,000t型巡戦|
|~30,000t型|8|620|1.3|1|0.8|65|65|30|30|14|3|0|6.5|14|11|2|21|3000|1|3|4|80|0.31|~30,000t型巡戦|
|~42,000t型|8.5|625|1.4|1.25|0.8|65|65|30|30|16|4|0|7.25|15|12|2|23|3300|1|4|4|80|0.32|~42,000t型巡戦|
|~30,000t発展型|9|635|1.6|1.55|0.9|65|65|30|30|18|5|1|8|17|14|3|26|3600|1|5|4|80|0.34|~30,000t発展型巡戦|
|~42,000t発展型|9.5|640|1.7|1.8|0.9|65|65|30|30|20|6|1|9|20|16|3|29|4000|1|6|5|80|0.35|~42,000t発展型巡戦|
|~準現代型|10|650|1.85|2.1|0.95|65|65|30|30|22|7|1|10|23|18|4|31|4300|1|7|6|80|0.37|~準現代型巡戦|
|~原子力型|10.5|660|2|2.4|0|65|65|30|30|24|8|1|11|27|20|4|34|14000|1|8|7|80|0.38|~原子力型巡戦|
&br;
// -------------------------------------------

**重巡洋艦 [#x41ffa1f]
