DH/政策スライダー のバックアップ差分(No.2)


-----
&size(20){''[[DH>hoi2datawiki:DH]]に戻る''};
----
-''関連項目一覧''
--[[''DA/政策スライダー''>hoi2datawiki:データ集/政策スライダー]]
--[[''DA/閣僚特性一覧''>hoi2datawiki:データ集/閣僚特性一覧]]
--[[''AOD/国策''>hoi2datawiki:AOD/国策]]
--[[''AOD/政策スライダー''>hoi2datawiki:AOD/政策スライダー]]
--[[''AOD/閣僚特性一覧''>hoi2datawiki:AOD/閣僚特性一覧]]
--[[''DH/政策スライダー''>hoi2datawiki:DH/政策スライダー]] ''本ページ''
--[[''DH/閣僚特性一覧''>hoi2datawiki:DH/閣僚特性一覧]]
----
//hayasoftの画像を参照する画像リンク#refを貼らないで下さい。
//hayasoftが鯖落ちすると、このページ自体が開けなくなります。
//どうしても画像表示させるならwiki添付して下さい。
*政策スライダー [#i89e5240]


 
#contents
#clear
二年に一度だけ動かすことの出来る政策スライダーは、戦塵にまみれるDHにおいてほぼ唯一といっても良い内政要素である。
一度動かせば24ヶ月間動かすことが出来ない。
 



二年に一度だけ動かすことのできる政策スライダーは、戦塵にまみれるDHにおいてほぼ唯一といっても良い内政要素である。
一度動かせば24ヶ月間動かすことができない。
// 無印のグランドキャンペーンでは最大12回、DDでも最大23回(日本語版では18回)しか機会がないことになるので、計画的な操作が求められる。
// 民主社会では、[[ランダムイベント>データ集/民主ランダムイベント]]によってスライダーが動くことがある。
// 民主社会では、[[ランダムイベント>イベント/ランダム-民主政]]によってスライダーが動くことがある。
#clear



**民主的−独裁的 [#m37c3c91]
// 政体、閣僚の他、主に民衆の態度に影響が出る。
// 政体、大臣の他、主に民衆の態度に影響が出る。
// 自国からの宣戦布告を多用するなら「独裁的」寄りが、拡張した領土の維持には「民主的」寄りの方が有利である。すなわち、宣戦布告を多用して拡張を行うことが多いプレイヤー国では、このスライダーはどちらに寄せてもたいてい一長一短である。このスライダーの最大の影響は次の「左派−右派」スライダーとセットで表現される「政体」であり、民主スライダー単独の効果ではなく、「どの政体を目指すか」という点からこのスライダーを動かすのが基本となる。

|''スライダー位置''|10|9|8|7|6|5|4|3|2|1|h
|''国民不満度の増加''|+10.0%|+8.0%|+6.0%|+4.0%|+2.0%|-2.0%|-4.0%|-6.0%|-8.0%|-10.0%|
|''パルチザン活動''|-5.0%|-4.0%|-3.0%|-2.0%|-1.0%|+1.0%|+2.0%|+3.0%|+4.0%|+5.0%|
|''宣戦布告への国民不満度''|+10|+8.9|+7.8|+6.7|+5.6|+4.4|+3.3|+2.2|+1.1|±0|
|''傀儡国解放時の国民不満度上昇率''|+0.5%|+1.0%|+1.5%|+2.0%|+2.5%|+3.0%|+3.5%|+4.0%|+4.5%|+5.0%|
~



**政治的左派−政治的右派 [#j8f20579]
// 「民主的−独裁的」スライダーとセットで、政体、閣僚に影響が出る。また、政体は社会と経済のスライダー範囲を規定する。
// 「民主的−独裁的」スライダーとセットで、政体、大臣に影響が出る。また、政体は社会と経済のスライダー範囲を規定する。
// このスライダーは「政体」以外には特に影響がないので、「左派−右派」スライダー単独の効果ではなく、「どの政体を目指すか」という点からこのスライダーを動かしていくのが基本となる。

-政体早見表
||CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|c
||''左派''|9|8|7|6|5|4|3|2|''右派''|
|''民主的''|BGCOLOR(#555500):''SD''|BGCOLOR(#808019):''SL''|BGCOLOR(#808019):''SL''|BGCOLOR(#808019):''SL''|BGCOLOR(#808019):''SL''|BGCOLOR(#006600):BGCOLOR(#94bd5e):''ML''|BGCOLOR(#006600):BGCOLOR(#94bd5e):''ML''|BGCOLOR(#006600):BGCOLOR(#94bd5e):''ML''|BGCOLOR(#006600):BGCOLOR(#94bd5e):''ML''|BGCOLOR(#33CC66):''SC''|
|9|BGCOLOR(#555500):''SD''|BGCOLOR(#555500):''SD''|BGCOLOR(#808019):''SL''|BGCOLOR(#808019):''SL''|BGCOLOR(#808019):''SL''|BGCOLOR(#006600):BGCOLOR(#94bd5e):''ML''|BGCOLOR(#006600):BGCOLOR(#94bd5e):''ML''|BGCOLOR(#006600):BGCOLOR(#94bd5e):''ML''|BGCOLOR(#33CC66):''SC''|BGCOLOR(#33CC66):''SC''|
|8|BGCOLOR(#555500):''SD''|BGCOLOR(#555500):''SD''|BGCOLOR(#555500):''SD''|BGCOLOR(#808019):''SL''|BGCOLOR(#808019):''SL''|BGCOLOR(#006600):BGCOLOR(#94bd5e):''ML''|BGCOLOR(#006600):BGCOLOR(#94bd5e):''ML''|BGCOLOR(#33CC66):''SC''|BGCOLOR(#33CC66):''SC''|BGCOLOR(#33CC66):''SC''|
|7|BGCOLOR(#FF8080):''LW''|BGCOLOR(#555500):''SD''|BGCOLOR(#555500):''SD''|BGCOLOR(#555500):''SD''|BGCOLOR(#808019):''SL''|BGCOLOR(#006600):BGCOLOR(#94bd5e):''ML''|BGCOLOR(#33CC66):''SC''|BGCOLOR(#33CC66):''SC''|BGCOLOR(#33CC66):''SC''|BGCOLOR(#00aaaa):''PA''|
|6|BGCOLOR(#FF8080):''LW''|BGCOLOR(#FF8080):''LW''|BGCOLOR(#555500):''SD''|BGCOLOR(#555500):''SD''|BGCOLOR(#555500):''SD''|BGCOLOR(#33CC66):''SC''|BGCOLOR(#33CC66):''SC''|BGCOLOR(#33CC66):''SC''|BGCOLOR(#00aaaa):''PA''|BGCOLOR(#00aaaa):''PA''|
|5|BGCOLOR(#FF3366):''LE''|BGCOLOR(#FF8080):''LW''|BGCOLOR(#FF8080):''LW''|BGCOLOR(#555500):''SD''|BGCOLOR(#555500):''SD''|BGCOLOR(#33CC66):''SC''|BGCOLOR(#33CC66):''SC''|BGCOLOR(#00aaaa):''PA''|BGCOLOR(#00aaaa):''PA''|BGCOLOR(#008080):''FA''|
|4|BGCOLOR(#FF3366):''LE''|BGCOLOR(#FF3366):''LE''|BGCOLOR(#FF8080):''LW''|BGCOLOR(#FF8080):''LW''|BGCOLOR(#555500):''SD''|BGCOLOR(#33CC66):''SC''|BGCOLOR(#00aaaa):''PA''|BGCOLOR(#00aaaa):''PA''|BGCOLOR(#008080):''FA''|BGCOLOR(#008080):''FA''|
|3|BGCOLOR(#CC0000):''ST''|BGCOLOR(#FF3366):''LE''|BGCOLOR(#FF3366):''LE''|BGCOLOR(#FF8080):''LW''|BGCOLOR(#FF8080):''LW''|BGCOLOR(#00aaaa):''PA''|BGCOLOR(#00aaaa):''PA''|BGCOLOR(#008080):''FA''|BGCOLOR(#008080):''FA''|BGCOLOR(#006666):''NS''|
|2|BGCOLOR(#CC0000):''ST''|BGCOLOR(#CC0000):''ST''|BGCOLOR(#FF3366):''LE''|BGCOLOR(#FF3366):''LE''|BGCOLOR(#FF8080):''LW''|BGCOLOR(#00aaaa):''PA''|BGCOLOR(#008080):''FA''|BGCOLOR(#008080):''FA''|BGCOLOR(#006666):''NS''|BGCOLOR(#006666):''NS''|
|''独裁的''|BGCOLOR(#CC0000):''ST''|BGCOLOR(#CC0000):''ST''|BGCOLOR(#CC0000):''ST''|BGCOLOR(#FF3366):''LE''|BGCOLOR(#FF3366):''LE''|BGCOLOR(#008080):''FA''|BGCOLOR(#008080):''FA''|BGCOLOR(#006666):''NS''|BGCOLOR(#006666):''NS''|BGCOLOR(#006666):''NS''|

-凡例
|CENTER:50|120|80|c
|BGCOLOR(#006666):''NS''|国家社会主義|ファシズム系|
|BGCOLOR(#008080):''FA''|ファシズム|ファシズム系|
|BGCOLOR(#00aaaa):''PA''|権威主義|ファシズム系|
|BGCOLOR(#33CC66):''SC''|社会保守派|民主主義系|
|BGCOLOR(#94bd5e):''ML''|自由経済派|民主主義系|
|BGCOLOR(#808019):''SL''|社会自由派|民主主義系|
|BGCOLOR(#555500):''SD''|社会民主派|民主主義系|
|BGCOLOR(#FF8080):''LW''|急進的左翼|共産主義系|
|BGCOLOR(#FF3366):''LE''|レーニン主義|共産主義系|
|BGCOLOR(#CC0000):''ST''|スターリン主義|共産主義系|

-文民職・軍部職の選択可能範囲
--**は政体変更時に専任閣僚が強制変更に会わないが、閣僚を変更すると選択できなくなる範囲。
--**は政体変更時に専任大臣が強制変更に会わないが、大臣を変更すると選択できなくなる範囲。
--以下は文民職の範囲である。
---国家元首、政府首班、外務大臣、軍需大臣、内務大臣が該当する。
|BGCOLOR(#CC0000):|BGCOLOR(#FF3366):|BGCOLOR(#FF8080):|BGCOLOR(#555500):|BGCOLOR(#808019):|BGCOLOR(#94bd5e):|BGCOLOR(#33CC66):|BGCOLOR(#00aaaa):|BGCOLOR(#008080):|BGCOLOR(#006666):|c
|ST|LE|LW|SD|SL|ML|SC|PA|FA|NS|
||||||||**|<<|NS|
|||||||**|<<|FA|>>|
||||||**|<<|PA|>>|**|
|||||**|<<|SC|>>|**||
||||**|<<|ML|>>|**|||
|||**|<<|SL|>>|**||||
||**|<<|SD|>>|**|||||
|**|<<|LW|>>|**||||||
|<<|LE|>>|**|||||||
|ST|>>|**||||||||
--以下は軍部職の範囲である。
---情報大臣、統合参謀、三軍参謀が該当する。
|BGCOLOR(#CC0000):|BGCOLOR(#FF3366):|BGCOLOR(#FF8080):|BGCOLOR(#555500):|BGCOLOR(#808019):|BGCOLOR(#94bd5e):|BGCOLOR(#33CC66):|BGCOLOR(#00aaaa):|BGCOLOR(#008080):|BGCOLOR(#006666):|c
|ST|LE|LW|SD|SL|ML|SC|PA|FA|NS|
||||||||<<|<<|NS|
|||||||**|<<|FA|>>|
|||||<<|<<|<<|PA|>>|>>|
||||<<|<<|<<|SC|>>|**||
|||<<|<<|<<|ML|>>|>>|||
|||<<|<<|SL|>>|>>|>>|||
||**|<<|SD|>>|>>|>>||||
|<<|<<|LW|>>|>>|>>|||||
|<<|LE|>>|**|||||||
|ST|>>|>>||||||||
~



**開放社会−閉鎖社会 [#sd94c7b0]
// 民衆の態度の他、索敵情報に影響が出る。ここで言う索敵情報とはMAP上での視界内の敵ユニットについての情報で、DDで追加された諜報活動での他国情報の入手具合には影響しない。
// スライダーの可動範囲は政体により規定される。
// 総合的には「閉鎖社会」の方が一応有利と言えるが、「開放社会」寄りと「閉鎖社会」寄りで効果が相反するスライダーであり、拡張プレイを行うなら非本国州の不満度低下効果が非常に大きくなるなど、状況によっては必ずしもどちらが有利とは決め難い。
// 従って、全般にこのスライダーを動かした場合の効果は小さい。基本的に他のスライダーを優先的に動かした方が良いだろう。

|''スライダー位置''|10|9|8|7|6|5|4|3|2|1|h
|''国民不満度の増加''|+10.0%|+8.0%|+6.0%|+4.0%|+2.0%|-2.0%|-4.0%|-6.0%|-8.0%|-10.0%|
|''研究チーム給与''|+20.0%|+16.0%|+12.0%|+8.0%|+4.0%|-4.0%|-8.0%|-12.0%|-16.0%|-20.0%|
|''研究機関給与''|+20.0%|+16.0%|+12.0%|+8.0%|+4.0%|-4.0%|-8.0%|-12.0%|-16.0%|-20.0%|
|''本国プロヴィンスでの国民不満度''|+40.0%|+30.0%|+20.0%|+10.0%|±0.0%|-10.0%|-20.0%|-30.0%|-40.0%|-50.0%|
|''占領プロヴィンスでの国民不満度''|-40.0%|-30.0%|-20.0%|-10.0%|±0.0%|+10.0%|+20.0%|+30.0%|+40.0%|+50.0%|
|''防諜ペナルティ''|-40.0%|-30.0%|-20.0%|-10.0%|±0.0%|+10.0%|+20.0%|+30.0%|+40.0%|+50.0%|
|''防諜修正''|±0.0%|+1.7%|+3.3%|+5.0%|+6.7%|+8.3%|+10.0%|+11.7%|+13.3%|+15.0%|
|BGCOLOR(#d0d8e0):''体制による可動範囲''|BGCOLOR(#d0d8e0):|BGCOLOR(#d0d8e0):|BGCOLOR(#d0d8e0):|BGCOLOR(#d0d8e0):|BGCOLOR(#d0d8e0):|BGCOLOR(#d0d8e0):|BGCOLOR(#d0d8e0):|BGCOLOR(#d0d8e0):|BGCOLOR(#d0d8e0):|BGCOLOR(#d0d8e0):|
|''国家社会主義''|||||||||BGCOLOR(#006666):|BGCOLOR(#006666):|
|''ファシズム''||||||||BGCOLOR(#008080):|BGCOLOR(#008080):|BGCOLOR(#008080):|
|''権威主義''||||||BGCOLOR(#00aaaa):|BGCOLOR(#00aaaa):|BGCOLOR(#00aaaa):|BGCOLOR(#00aaaa):|BGCOLOR(#00aaaa):|
|''社会保守派''|||BGCOLOR(#009900):|BGCOLOR(#009900):|BGCOLOR(#009900):|BGCOLOR(#009900):|BGCOLOR(#009900):|BGCOLOR(#009900):|||
|''自由経済派''|BGCOLOR(#94bd5e):|BGCOLOR(#94bd5e):|BGCOLOR(#94bd5e):||||||||
|''社会自由派''|BGCOLOR(#808019):|BGCOLOR(#808019):|BGCOLOR(#808019):||||||||
|''社会民主派''||BGCOLOR(#555500):|BGCOLOR(#555500):|BGCOLOR(#555500):|BGCOLOR(#555500):|BGCOLOR(#555500):|||||
|''急進的左翼''|||||BGCOLOR(#FF8080):|BGCOLOR(#FF8080):|BGCOLOR(#FF8080):|BGCOLOR(#FF8080):|BGCOLOR(#FF8080):|BGCOLOR(#FF8080):|
|''レーニン主義''||||||||BGCOLOR(#FF3366):|BGCOLOR(#FF3366):|BGCOLOR(#FF3366):|
|''スターリン主義''|||||||||BGCOLOR(#CC0000):|BGCOLOR(#CC0000):|
|''スライダー位置''|10|9|8|7|6|5|4|3|2|1|f

:本国州、非本国州って?|ここでいう「本国州」とは中核州(national province)のこと。訳語が統一されてないだけの話であり、併合地であるか占領地であるかを問わず、中核州なら本国州扱い、非中核州なら非本国州扱いとなる。
~
:国民不満度の上昇率について|イベントや閣僚交代による上昇率には関係なく、消費財の不足による上昇率と下げにくさに影響を与える。端的に言えば、''マイナスならば利点、プラスならば欠点''となる。~
:国民不満度の上昇率について|イベントや大臣交代による上昇率には関係なく、消費財の不足による上昇率と下げにくさに影響を与える。端的に言えば、''マイナスならば利点、プラスならば欠点''となる。~

:本国州、非本国州での不満度って?|この「不満度(dissent)」とはパルチザン活動率のことを意味します。つまり、閉鎖主義に寄っていれば非中核州のパルチザンが活発になる代わりに不満度が上がっても中核州でパルチザンが沸きにくく、開放的ならばその反対となる。



**自由経済−中央計画経済 [#b01470dd]
// ICに関係した経済活動を中心に影響する。
// スライダーの可動範囲は政体により規定される。
// このスライダーは両端が有利、という特殊なスライダーであり、4が最悪となっている。政体とのからみも考慮が必要だが、6以上なら「自由経済」寄りに、4以下なら「中央計画経済」寄りに寄せていくのが基本となる。
// 全般に1目盛り動かすだけでも効果の大きい、重要なスライダーである。特にこのスライダーを4→3に動かすのは、全政策スライダーの中で最も効果が大きい1目盛りとなっている。

|''スライダー位置''|10|9|8|7|6|5|4|3|2|1|h
|''連続生産ボーナス''|-10.0%|-8.0%|-6.0%|-4.0%|-2.0%|±0.0%|+2.0%|+4.0%|+6.0%|+8.0%|
|''改良のコスト''|-25.0%|-20.0%|-15.0%|-10.0%|-5.0%|+5.0%|+10.0%|+15.0%|+20.0%|+25.0%|
|''改良の所要時間''|-25.0%|-20.0%|-15.0%|-10.0%|-5.0%|+5.0%|+10.0%|+15.0%|+20.0%|+25.0%|
|''研究チーム給与''|+25.0%|+20.0%|+15.0%|+10.0%|+5.0%|-5.0%|-10.0%|-15.0%|-20.0%|-25.0%|
|''研究機関給与''|+25.0%|+20.0%|+15.0%|+10.0%|+5.0%|-5.0%|-10.0%|-15.0%|-20.0%|-25.0%|
|''合計IC''|±0.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|+5.0%|+10.0%|+15.0%|+20.0%|
|''消費財からの資金''|+15.0%|+10.0%|+5.0%|+2.0%|±0.0%|-1.0%|-2.0%|-5.0%|-15.0%|-20.0%|
|''資源生産''|±0.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|+5.0%|+10.0%|+15.0%|+20.0%|
|''生産時間''|-20.0%|-15.0%|-10.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|
|''生産コスト''|-20.0%|-15.0%|-10.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|
|BGCOLOR(#d0d8e0):''体制による可動範囲''|BGCOLOR(#d0d8e0):|BGCOLOR(#d0d8e0):|BGCOLOR(#d0d8e0):|BGCOLOR(#d0d8e0):|BGCOLOR(#d0d8e0):|BGCOLOR(#d0d8e0):|BGCOLOR(#d0d8e0):|BGCOLOR(#d0d8e0):|BGCOLOR(#d0d8e0):|BGCOLOR(#d0d8e0):|
|''国家社会主義''|||||BGCOLOR(#006666):|BGCOLOR(#006666):|BGCOLOR(#006666):|BGCOLOR(#006666):|BGCOLOR(#006666):|BGCOLOR(#006666):|
|''ファシズム''|||||BGCOLOR(#008080):|BGCOLOR(#008080):|BGCOLOR(#008080):|BGCOLOR(#008080):|BGCOLOR(#008080):|BGCOLOR(#008080):|
|''権威主義''|||||BGCOLOR(#00aaaa):|BGCOLOR(#00aaaa):|BGCOLOR(#00aaaa):|BGCOLOR(#00aaaa):|BGCOLOR(#00aaaa):||
|''社会保守派''||BGCOLOR(#009900):|BGCOLOR(#009900):|BGCOLOR(#009900):|BGCOLOR(#009900):|BGCOLOR(#009900):|BGCOLOR(#009900):|BGCOLOR(#009900):|||
|''自由経済派''|BGCOLOR(#94bd5e):|BGCOLOR(#94bd5e):|BGCOLOR(#94bd5e):|BGCOLOR(#94bd5e):|BGCOLOR(#94bd5e):||||||
|''社会自由派''|||BGCOLOR(#808019):|BGCOLOR(#808019):|BGCOLOR(#808019):|BGCOLOR(#808019):|BGCOLOR(#808019):||||
|''社会民主派''|||||BGCOLOR(#555500):|BGCOLOR(#555500):|BGCOLOR(#555500):|BGCOLOR(#555500):|BGCOLOR(#555500):|BGCOLOR(#555500):|
|''急進的左翼''|||||BGCOLOR(#FF8080):|BGCOLOR(#FF8080):|BGCOLOR(#FF8080):|BGCOLOR(#FF8080):|BGCOLOR(#FF8080):|BGCOLOR(#FF8080):|
|''レーニン主義''|||||||BGCOLOR(#FF3366):|BGCOLOR(#FF3366):|BGCOLOR(#FF3366):|BGCOLOR(#FF3366):|
|''スターリン主義''|||||||||BGCOLOR(#CC0000):|BGCOLOR(#CC0000):|
|''スライダー位置''|10|9|8|7|6|5|4|3|2|1|f
~



**動員−復員 [#o4adc03f]
// 軍事ユニットのコストと能力に影響する。
// 「連続生産ボーナス」でのデメリットはあるものの、基本的には「常備軍」に寄せていくのが有利。
// 「自由経済−中央計画経済」や「タカ派−ハト派」スライダーに比べると後回しにされがちだが、このスライダーも効果は大きい。特に6以上での1目盛りの移動は、効果が大きく、「タカ派−ハト派」スライダーに比べても遜色が無い。

|''スライダー位置''|10(総動員)|9(拡大動員)|8(一般動員)|7(部分動員)|6(3年徴兵)|5(2年徴兵)|4(1年徴兵)|3(選択徴兵)|2(職業軍人)|1(志願兵)|h
|''ユニット指揮統制ボーナス''|-6.0%|-4.0%|-2.0%|±0.0%|+1.0%|+2.0%|+3.0%|+4.0%|+5.0%|±0.0%|
|''改良の所要時間''|+50.0%|+10.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|
|''研究チーム給与''|±0.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|-10.0%|
|''研究機関給与''|±0.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|-10.0%|
|''研究所要時間''|+25.0%|+10.0%|+8.0%|+4.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|
|''パルチザン活動''|+500.0%|+100.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|
|''合計IC''|-10.0%|-6.0%|-5.0%|-1.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|
|''消費財からの資金''|-95.0%|-60.0%|-50.0%|-20.0%|-10.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|+10.0%|
|''資源生産''|-10.0%|-6.0%|-5.0%|-1.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|+5.0%|
|''生産時間''|-25.0%|-15.0%|-5.0%|±0.0%|+20.0%|+20.0%|+20.0%|+20.0%|+50.0%|+100.0%|
|''生産コスト''|+38.0%|+25.0%|+10.0%|±0.0%|-16.0%|-16.0%|-16.0%|-16.0%|-33.0%|-50.0%|
|''本国プロヴィンスでの国民不満度''|+400.0%|+200.0%|+100.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|
|''占領プロヴィンスでの国民不満度''|+1000.0%|+500.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|
|''労働者の熟練度''|±0.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|+30.0%|+30.0%|+20.0%|+20.0%|+40.0%|±0.0%|
|''労働力の増加''|-10.0%|-15.0%|-20.0%|-30.0%|-40.0%|-45.0%|-50.0%|-75.0%|-85.0%|-90.0%|
|''MPの増加''|-10.0%|-15.0%|-20.0%|-30.0%|-40.0%|-45.0%|-50.0%|-75.0%|-85.0%|-90.0%|

:労働者の熟練度って?|新規作成師団が最初から持っている経験(experience)のこと。
これが''+20''の場合、作りたての師団は経験値の1/2の補正を受けるため、戦闘効率に10%の加算を受ける。
つまり陸軍の場合は将軍のスキルが''+2''されるのに等しく、海軍と空軍に至っては''+5''されるのに等しいため、精強な軍を編成することが可能になる。
つまり陸軍の場合は司令官のスキルが''+2''されるのに等しく、海軍と空軍に至っては''+5''されるのに等しいため、精強な軍を編成することが可能になる。
~



**タカ派−ハト派 [#td02f0b9]
// 生産に関する効果の他、民衆の態度に影響する。
// 戦争を主眼とするDHにおいては、ハト派にしておくメリットはない。「タカ派」に寄せるべきである。
// 全般に1目盛り動かすだけでも効果の大きい、重要なスライダーである。
// この政策スライダーによる人的資源の収入補正は、技術効果一覧表には反映されず、算出方法も、「技術効果一覧表の値*(100+政策スライダーの補正度合)%」な点に注意。
// この政策スライダーによるMPの収入補正は、技術効果一覧表には反映されず、算出方法も、「技術効果一覧表の値*(100+政策スライダーの補正度合)%」な点に注意。
// 非中核州のプロヴィンスの産出量を含めた際の算出方法はわかりませぬ。

|''スライダー位置''|10|9|8|7|6|5|4|3|2|1|h
|''民生支出''|±0.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|+10.0%|+30.0%|+200.0%|
|''国民不満度の増加''|-10.0%|-8.0%|-6.0%|-4.0%|-2.0%|+2.0%|+4.0%|+6.0%|+8.0%|+10.0%|
|''消費財からの資金''|±0.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|+10.0%|+20.0%|+30.0%|+40.0%|+50.0%|
|''生産時間''|-20.0%|-15.0%|-10.0%|-5.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|
|''生産コスト''|-20.0%|-15.0%|-10.0%|-5.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|±0.0%|
|''外交活動コスト''|+25.0%|+20.0%|+15.0%|+10.0%|+5.0%|-5.0%|-10.0%|-15.0%|-20.0%|-25.0%|
~



**介入主義−孤立主義 [#iaa4281a]
// 主に外交活動に影響する。
// 戦争を主眼とするDHにおいては、孤立主義にするメリットはない。「介入主義」に寄せるべきである。
// 民主主義系の政体に置いては、同盟可否と、宣戦布告に必要な敵の好戦性に影響が出るため重要なスライダーになってくる。2年に1回のスライダー移動を使わなくても、歴史の流れが判っていれば、自国と同大陸にある被宣戦国への事前の独立保証を利用して「介入主義」へ寄せることができるので、損得の面からは、このスライダーの移動にはそちらの手段を利用したい。が、民主主義政体でこのスライダーが5以下の場合は、その独立保証自体が不可であるため、まずは優先してこのスライダーを6以上に上げるのが基本となる。独裁系の政体ではやや後回しでもいい。

|''スライダー位置''|10|9|8|7|6|5|4|3|2|1|h
|''宣戦布告への国民不満度''|±0|+1.1|+2.2|+3.3|+4.4|+5.6|+6.7|+7.8|+8.9|+10|
|''外交活動コスト''|-40.0%|-30.0%|-20.0%|-10.0%|±0.0%|+10.0%|+20.0%|+30.0%|+40.0%|+50.0%|
|''諜報活動コスト''|-40.0%|-30.0%|-20.0%|-10.0%|±0.0%|+10.0%|+20.0%|+30.0%|+40.0%|+50.0%|
|''諜報維持費''|-40.0%|-30.0%|-20.0%|-10.0%|±0.0%|+10.0%|+20.0%|+30.0%|+40.0%|+50.0%|
|''関係正常化ボーナス(月間)''|-0.8|-0.6|-0.4|-0.2|±0|+2.0|+4.0|+6.0|+8.0|+10.0|
|''対外諜報修正''|+4|+3|+2|+1|±0|-1|-2|-3|-4|-5|
|BGCOLOR(#d0d8e0):''以下は民主的スライダー3以上の政体でのみ適用''|BGCOLOR(#d0d8e0):|BGCOLOR(#d0d8e0):|BGCOLOR(#d0d8e0):|BGCOLOR(#d0d8e0):|BGCOLOR(#d0d8e0):|BGCOLOR(#d0d8e0):|BGCOLOR(#d0d8e0):|BGCOLOR(#d0d8e0):|BGCOLOR(#d0d8e0):|BGCOLOR(#d0d8e0):|
|''宣戦布告に必要な好戦性''|+1|+9|+19|+29|+39|+49|+59|+69|+79|+89|
|BGCOLOR(#d0d8e0):''以下は民主的スライダー6以上の政体でのみ適用''|BGCOLOR(#d0d8e0):|BGCOLOR(#d0d8e0):|BGCOLOR(#d0d8e0):|BGCOLOR(#d0d8e0):|BGCOLOR(#d0d8e0):|BGCOLOR(#d0d8e0):|BGCOLOR(#d0d8e0):|BGCOLOR(#d0d8e0):|BGCOLOR(#d0d8e0):|BGCOLOR(#d0d8e0):|
|''平時の同盟参加の可否''|○|○|○|○|○|×|×|×|×|×|
|''独立保証の可否''|○|○|○|○|○|×|×|×|×|×|
~



**イベントコマンドとの対応 [#x8ebb0a4]
コマンドは以下のとおり
|type = domestic which = [政策バー] value = X|政策バーを相対的に動かす。|
|type = set_domestic which = [政策バー] value = X|政策バーを絶対的に動かす。|
絶対では右が1〜左が10、相対ではマイナスで右に、プラスで左に移動する。

|民主的−独裁的|democratic|
|政治的左派−政治的右派|political_left|
|開放社会−閉鎖社会|freedom|
|自由経済−中央計画経済|free_market|
|動員−復員|professional_army|
|タカ派−ハト派|defense_lobby|
|介入主義−孤立主義|interventionism|
~


----
//#pcomment(,10,below);