DH/ユニットデータ(陸軍) のバックアップの現在との差分(No.1)


&size(20){''[[Darkest Hour>DH]]に戻る''};
----
-''関連項目一覧''
--''[[DA/ユニットデータ(陸軍)>データ集/ユニットデータ(陸軍)]]''
--''[[DA/ユニットデータ(海軍)>データ集/ユニットデータ(海軍)/DA]]''
--''[[DA/ユニットデータ(空軍)>データ集/ユニットデータ(空軍)]]''
--''[[AOD/ユニットデータ(陸軍)]]''
--''[[AOD/ユニットデータ(海軍)]]''
--''[[AOD/ユニットデータ(空軍)]]''
--''[[DH/ユニットデータ(陸軍)>DH/陸軍ユニットデータ]] 本ページ''
---''[[DH/ユニットデータ(陸軍)/1.02>DH/陸軍ユニットデータ/1.02]]''
--''[[DH/ユニットデータ(海軍)>DH/海軍ユニットデータ]]''
---''[[DH/ユニットデータ(海軍)/1.02>DH/海軍ユニットデータ/1.02]]''
--''[[DH/ユニットデータ(空軍)>DH/空軍ユニットデータ]]''
&br;
----
''&size(20){目 次};''
#freeze
#contents
&br;
----

**付随可能旅団一覧 [#w92b87f2]
**付属可能旅団一覧 [#w92b87f2]

|~CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~旅団名称|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~ユニット(師団)への付属の可否|
|~|~歩兵|~騎兵|~自動|~機械|~軽戦|~戦車|~空挺|~海兵|~山岳|~守備|~司令|~民兵|
|~砲兵        |BGCOLOR(#00BFFF):○|BGCOLOR(#00BFFF):○|                 ×|                 ×|                 ×|                 ×|                 ×|BGCOLOR(#00BFFF):○|BGCOLOR(#00BFFF):○|BGCOLOR(#00BFFF):○|                 ×|BGCOLOR(#00BFFF):○|
|~自走砲      |                 ×|BGCOLOR(#00BFFF):○|BGCOLOR(#00BFFF):○|BGCOLOR(#00BFFF):○|BGCOLOR(#00BFFF):○|BGCOLOR(#00BFFF):○|                 ×|BGCOLOR(#00BFFF):○|                 ×|                 ×|                 ×|                 ×|
|~駆逐戦車    |BGCOLOR(#00BFFF):○|BGCOLOR(#00BFFF):○|BGCOLOR(#00BFFF):○|BGCOLOR(#00BFFF):○|BGCOLOR(#00BFFF):○|BGCOLOR(#00BFFF):○|                 ×|BGCOLOR(#00BFFF):○|                 ×|                 ×|                 ×|                 ×|
|~軽戦車      |BGCOLOR(#00BFFF):○|BGCOLOR(#00BFFF):○|BGCOLOR(#00BFFF):○|BGCOLOR(#00BFFF):○|BGCOLOR(#00BFFF):○|BGCOLOR(#00BFFF):○|                 ×|BGCOLOR(#00BFFF):○|                 ×|                 ×|                 ×|                 ×|
|~重戦車      |BGCOLOR(#00BFFF):○|BGCOLOR(#00BFFF):○|BGCOLOR(#00BFFF):○|BGCOLOR(#00BFFF):○|BGCOLOR(#00BFFF):○|BGCOLOR(#00BFFF):○|                 ×|                 ×|                 ×|                 ×|                 ×|                 ×|
|~超重戦車    |BGCOLOR(#00BFFF):○|                 ×|BGCOLOR(#00BFFF):○|BGCOLOR(#00BFFF):○|BGCOLOR(#00BFFF):○|BGCOLOR(#00BFFF):○|                 ×|                 ×|                 ×|                 ×|                 ×|                 ×|
|~装甲車      |BGCOLOR(#00BFFF):○|BGCOLOR(#00BFFF):○|BGCOLOR(#00BFFF):○|BGCOLOR(#00BFFF):○|BGCOLOR(#00BFFF):○|BGCOLOR(#00BFFF):○|                 ×|                 ×|                 ×|                 ×|                 ×|                 ×|
|~対空砲兵      |BGCOLOR(#00BFFF):○|BGCOLOR(#00BFFF):○|                 ×|                 ×|BGCOLOR(#00BFFF):○|BGCOLOR(#00BFFF):○|                 ×|BGCOLOR(#00BFFF):○|BGCOLOR(#00BFFF):○|BGCOLOR(#00BFFF):○|BGCOLOR(#00BFFF):○|BGCOLOR(#00BFFF):○|
|~憲兵        |BGCOLOR(#00BFFF):○|BGCOLOR(#00BFFF):○|                 ×|                 ×|                 ×|                 ×|                 ×|                 ×|BGCOLOR(#00BFFF):○|BGCOLOR(#00BFFF):○|BGCOLOR(#00BFFF):○|BGCOLOR(#00BFFF):○|
|~工兵        |BGCOLOR(#00BFFF):○|BGCOLOR(#00BFFF):○|BGCOLOR(#00BFFF):○|BGCOLOR(#00BFFF):○|BGCOLOR(#00BFFF):○|BGCOLOR(#00BFFF):○|                 ×|BGCOLOR(#00BFFF):○|BGCOLOR(#00BFFF):○|                 ×|BGCOLOR(#00BFFF):○|                 ×|
|~騎兵        |BGCOLOR(#00BFFF):○|BGCOLOR(#00BFFF):○|                 ×|                 ×|                 ×|                 ×|                 ×|BGCOLOR(#00BFFF):○|BGCOLOR(#00BFFF):○|                 ×|                 ×|BGCOLOR(#00BFFF):○|
|~自走対空砲  |                 ×|BGCOLOR(#00BFFF):○|BGCOLOR(#00BFFF):○|BGCOLOR(#00BFFF):○|BGCOLOR(#00BFFF):○|BGCOLOR(#00BFFF):○|                 ×|BGCOLOR(#00BFFF):○|                 ×|                 ×|BGCOLOR(#00BFFF):○|                 ×|
|~中戦車      |BGCOLOR(#00BFFF):○|BGCOLOR(#00BFFF):○|BGCOLOR(#00BFFF):○|BGCOLOR(#00BFFF):○|BGCOLOR(#00BFFF):○|BGCOLOR(#00BFFF):○|                 ×|                 ×|                 ×|BGCOLOR(#00BFFF):○|                 ×|                 ×|
|~水陸両用戦車|BGCOLOR(#00BFFF):○|                 ×|                 ×|                 ×|BGCOLOR(#00BFFF):○|                 ×|                 ×|BGCOLOR(#00BFFF):○|                 ×|                 ×|                 ×|                 ×|
|~空挺戦車    |                 ×|                 ×|                 ×|                 ×|                 ×|                 ×|BGCOLOR(#00BFFF):○|                 ×|                 ×|                 ×|                 ×|                 ×|
|~空挺用軽砲  |                 ×|                 ×|                 ×|                 ×|                 ×|                 ×|BGCOLOR(#00BFFF):○|                 ×|                 ×|                 ×|                 ×|                 ×|
|~超重砲      |BGCOLOR(#00BFFF):○|                 ×|                 ×|                 ×|                 ×|                 ×|                 ×|                 ×|                 ×|                 ×|                 ×|                 ×|

*データの読み方 [#l093bec2]
DH1.04 Fullのユニットデータです。Light/noneは、ほぼDDAと同じなのでDDAのユニットデータを参照。

DH1.04 fullのユニットデータです。light/noneは、ほぼDAと同じなのでDAのユニットデータを参照。

-名称
--師団・旅団名称です。見出し名称の<>内はデータの記載されているファイル名を示します。
-IC
--生産に必要なICの量です。これは基本値であり、閣僚・政策・陸戦ドクトリン研究などによって実際のコストは変化します。
--生産に必要なICの量です。これは基本値であり、大臣・政策・陸戦ドクトリン研究などによって実際のコストは変化します。
-時間
--生産に必要な日数です。IC同様、閣僚・政策・産業研究などによって実際にかかる時間は変化します。
--生産に必要な日数です。IC同様、大臣・政策・産業研究などによって実際にかかる時間は変化します。
-人的
--生産に必要な人的資源(労働力)です。変化しません。
-組織
--部隊のMAX組織率(指揮統制)です。これは基本値であり、閣僚・政策・陸戦ドクトリン研究などによって実際のMAX組織率は変化します。
--生産に必要なMPです。変化しません。
-指揮
--部隊のMAX指揮統制です。これは基本値であり、大臣・政策・陸戦ドクトリン研究などによって実際のMAX指揮統制は変化します。
-士気
--部隊の士気です。高いほど、減少した組織率の回復が早まります。陸戦ドクトリン研究によって実際の士気値は変化します。
--部隊の士気です。高いほど、減少した指揮統制の回復が早まります。陸戦ドクトリン研究によって実際の士気値は変化します。
-対人判
--部隊の対人判定値です。攻撃を受けた際に、敵ユニットが「対人攻撃力」で判定する確率を表します。
-対戦車
--対戦車攻撃力を表します。
-対人
--対人攻撃力を表します。攻撃時に対戦車攻撃力が用いられるか対人攻撃力が用いられるかは、攻撃目標ユニットの「対人判定値」によって決定されます。
-対空
--対空攻撃力を表します。航空機から攻撃を受ける際の戦闘で用いられます。
-防脆
--攻撃されたときの脆弱度です。
-攻脆
--攻撃したときの脆弱度です。
-対空脆
--航空機から攻撃を受けたときの脆弱度です。
-制圧
--部隊の制圧力です。プロヴィンスのパルチザン発生率をどれだけ低下させられるかに影響します。
-速度
--部隊の移動速度を表します。
-物資
--部隊が1日に消費する物資の量です。生産中は消費しません。
-燃料
--部隊が1日中ずっと移動していた場合に消費する燃料(石油)の量です。生産中は消費しません。
-石油
--部隊が1日中ずっと移動していた場合に消費する石油(石油)の量です。生産中は消費しません。
-開発年
--その部隊を生産するために必要な研究の、史実での年を表します。*印の付いているものは「秘密兵器」研究であることを示します。

// -&color(Red){赤字};の数値は前の型よりも悪くなっているもの、&color(Blue){青字};の数値は前の型よりも良くなっているものを示します。
// -名称が&color(Red){赤字};になっているものは、DDで追加された技術です。
// -名称が&color(orange){橙字};になっているものは、DD1.3以降またはDAで追加された技術です。
// -歩兵などの名称の年式が、表ではDDA版になっていますが、DD版では開発年度とほぼ一致します。

*師団 [#fa6e0f05]

**歩兵 <infantry.txt> [#v93d8726]
// 陸軍の基本ユニットです。36年式から51年式まで、いずれも安定した戦闘能力を備えます。
陸軍の基本ユニットです。安定した戦闘能力を備え、旅団を最大で2個まで配備することができます。
|~名称|>|>|~生産コスト|>|>|~基礎データ|>|>|~攻撃|>|>|~防御|>|~移動|>|>|~消費・負荷|>|>|>|~隠し生産係数|~開発年|
|~|~IC|~時間|~人的|~組織|~士気|~対人判|~対戦車|~対人|~対空|~防脆|~攻脆|~対空脆|~制圧|~速度|~物資|~燃料|~TC|~改良&br;時間|~改良&br;コスト|~補充&br;時間|~補充&br;コスト|~|

陸軍の基本ユニットです。安定した戦闘能力を備え、旅団を最大で2個まで配備ができます。
|~名称|>|>|~生産コスト|>|>|~基本データ|>|>|~攻撃|>|>|~防御|>|~移動|>|>|~消費・負荷|>|>|>|~隠し生産係数|~開発年|
|~|~IC|~時間|~人的|~指揮|~士気|~対人判|~対戦車|~対人|~対空|~防脆|~攻脆|~対空脆|~制圧|~速度|~物資|~石油|~TC|~改良&br;時間|~改良&br;コスト|~補充&br;時間|~補充&br;コスト|~|
|~CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#FAFAFA):|CENTER:BGCOLOR(#FAFAFA):|CENTER:BGCOLOR(#FAFAFA):|CENTER:BGCOLOR(#E1E1E1):|CENTER:BGCOLOR(#E1E1E1):|CENTER:BGCOLOR(#E1E1E1):|CENTER:BGCOLOR(#FAFAFA):|CENTER:BGCOLOR(#FAFAFA):|CENTER:BGCOLOR(#FAFAFA):|CENTER:BGCOLOR(#E1E1E1):|CENTER:BGCOLOR(#E1E1E1):|CENTER:BGCOLOR(#E1E1E1):|CENTER:BGCOLOR(#FAFAFA):|CENTER:BGCOLOR(#FAFAFA):|CENTER:BGCOLOR(#E1E1E1):|CENTER:BGCOLOR(#E1E1E1):|CENTER:BGCOLOR(#E1E1E1):|CENTER:BGCOLOR(#FAFAFA):|CENTER:BGCOLOR(#FAFAFA):|CENTER:BGCOLOR(#FAFAFA):|CENTER:BGCOLOR(#FAFAFA):|CENTER:BGCOLOR(#E1E1E1):|c
|~歩兵 1870|5|290|13|15%|15%|100%|0| 2|0|35|40|14|1|6|0.8|0  |12|0.25|0.75|0.45|0.33|1870|
|~歩兵 1897|5|290|13|20%|18%|100%|0| 4|0|35|40|14|1|6|0.9|0  |12|0.25|0.75|0.45|0.33|1897|
|~歩兵 '07 |5|290|13|25%|20%|100%|0| 5|0|35|40|14|1|6|0.9|0  |12|0.25|0.75|0.45|0.33|1907|
|~歩兵 '14 |5|290|13|30%|22%|100%|0| 6|0|35|40|14|2|6|0.9|0  |12|0.25|0.75|0.45|0.33|1914|
|~歩兵 '16 |5|290|13|30%|25%|100%|0| 7|0|35|40|14|2|6|1  |0  |12|0.25|0.75|0.45|0.33|1916|
|~歩兵 '18 |5|290|13|30%|30%|100%|0| 8|1|35|40|14|2|6|1  |0  |12|0.25|0.75|0.45|0.33|1918|
|~歩兵 '21 |5|290|13|30%|30%|100%|1| 8|1|35|40|14|3|6|1  |0  |12|0.25|0.75|0.45|0.33|1921|
|~歩兵 '26 |5|290|13|30%|30%|100%|1| 9|1|35|40|14|3|6|1  |0  |12|0.25|0.75|0.45|0.33|1926|
|~歩兵 '31 |5|290|13|30%|30%|100%|1|10|1|35|40|14|3|6|1  |0.3|10|0.33|0.75|0.45|0.33|1931|
|~歩兵 '36 |5|290|13|30%|30%|100%|2|10|1|35|40|14|4|6|1  |0.3|10|0.28|0.75|0.45|0.33|1936|
|~歩兵 '39 |5|290|13|30%|30%| 95%|2|11|1|35|40|14|4|6|1.1|0.5|10|0.25|0.75|0.45|0.33|1939|
|~歩兵 '42 |5|290|13|30%|30%| 95%|4|13|2|35|40|14|4|6|1.1|0.5|10|0.25|0.75|0.45|0.33|1942|
|~歩兵 '45 |5|290|13|30%|30%| 95%|5|13|3|35|40|14|5|6|1.1|0.5|10|0.25|0.75|0.45|0.33|1945|
|~歩兵 '48 |5|290|13|30%|30%| 95%|5|14|3|35|40|14|5|6|1.1|0.5|10|0.25|0.75|0.45|0.33|1948|
|~歩兵 '51 |5|290|13|30%|30%| 95%|6|14|3|35|40|14|5|6|1.1|0.5|10|0.25|0.75|0.45|0.33|1951|
|~歩兵 '54 |5|290|13|30%|30%| 95%|6|14|4|35|40|14|6|6|1.2|1.0|10|0.25|0.75|0.45|0.33|1954|
|~歩兵 '58 |5|290|11|30%|30%| 95%|6|15|5|35|40|14|6|6|1.2|1.0|10|0.25|0.75|0.45|0.33|1958|
|~歩兵 '62 |5|290|10|30%|30%| 90%|7|16|5|35|40|14|6|6|1.2|1.0|10|0.25|0.75|0.45|0.33|1962|
&br;

|CENTER: |CENTER: |CENTER: |CENTER: |CENTER: |CENTER: |CENTER: |CENTER: |CENTER: |CENTER: |CENTER: |CENTER: |CENTER: |c
|~ |~歩兵|~騎兵|~自動車化|~機械化|~軽戦車|~戦車|~空挺兵|~海兵|~山岳兵|~守備隊|~司令部|~民兵|
|~改良|○|○|○|○|×|×|○|○|○|○|×|×|
|~時間係数  |1|0.72|0.52|0.8 |||0.5 |0.5|0.5 |0.32|||
|~コスト係数|1|0.81|1.34|0.99|||1.42|1.3|0.93|0.69|||
&br;

**騎兵 <cavalry.txt> [#q48cffd7]
// 歩兵よりも移動力と制圧力に優れたユニットです。ただし、隠し生産係数の速度キャップ値が単体での速度と同じ値に設定されているため、工兵旅団を随行させても速度+0.5の恩恵を受けられません。

歩兵よりも移動力と制圧力に優れたユニットです。
|~名称|>|>|~生産コスト|>|>|~基礎データ|>|>|~攻撃|>|>|~防御|>|~移動|>|>|~消費・負荷|>|>|>|~隠し生産係数|~隠しパラメータ|~開発年|
|~|~IC|~時間|~人的|~組織|~士気|~対人判|~対戦車|~対人|~対空|~防脆|~攻脆|~対空脆|~制圧|~速度|~物資|~燃料|~TC|~改良&br;時間|~改良&br;コスト|~補充&br;時間|~補充&br;コスト|~燃料欠乏時の&br;戦闘修正|~|
|~名称|>|>|~生産コスト|>|>|~基本データ|>|>|~攻撃|>|>|~防御|>|~移動|>|>|~消費・負荷|>|>|>|~隠し生産係数|~隠しパラメータ|~開発年|
|~|~IC|~時間|~人的|~指揮|~士気|~対人判|~対戦車|~対人|~対空|~防脆|~攻脆|~対空脆|~制圧|~速度|~物資|~石油|~TC|~改良&br;時間|~改良&br;コスト|~補充&br;時間|~補充&br;コスト|~石油欠乏時の&br;戦闘修正|~|
|~CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#FAFAFA):|CENTER:BGCOLOR(#FAFAFA):|CENTER:BGCOLOR(#FAFAFA):|CENTER:BGCOLOR(#E1E1E1):|CENTER:BGCOLOR(#E1E1E1):|CENTER:BGCOLOR(#E1E1E1):|CENTER:BGCOLOR(#FAFAFA):|CENTER:BGCOLOR(#FAFAFA):|CENTER:BGCOLOR(#FAFAFA):|CENTER:BGCOLOR(#E1E1E1):|CENTER:BGCOLOR(#E1E1E1):|CENTER:BGCOLOR(#E1E1E1):|CENTER:BGCOLOR(#FAFAFA):|CENTER:BGCOLOR(#FAFAFA):|CENTER:BGCOLOR(#E1E1E1):|CENTER:BGCOLOR(#E1E1E1):|CENTER:BGCOLOR(#E1E1E1):|CENTER:BGCOLOR(#FAFAFA):|CENTER:BGCOLOR(#FAFAFA):|CENTER:BGCOLOR(#FAFAFA):|CENTER:BGCOLOR(#FAFAFA):|CENTER:BGCOLOR(#FAFAFA):|CENTER:BGCOLOR(#E1E1E1):|c
|~騎兵 1870         | 6|330| 6|30%|30%|100%| 0| 2| 0|22|28|7|4| 8|3  | 0  |35|0.8 |0.6 |0.45|0.33|     |1870 |
|~騎兵 1897         | 6|330| 6|30%|30%|100%| 0| 4| 0|22|28|7|4| 8|3  | 0  |35|0.2 |0.75|0.45|0.33|     |1897 |
|~騎兵 '07          | 6|330| 6|30%|30%|100%| 0| 5| 0|22|28|7|4| 8|3  | 0  |35|0.2 |0.75|0.45|0.33|     |1907 |
|~騎兵 '14          | 6|330| 6|30%|30%|100%| 0| 6| 0|22|28|7|4| 8|3  | 0  |35|0.2 |0.75|0.45|0.33|     |1914 |
|~騎兵 '16          | 6|330| 6|30%|30%|100%| 0| 7| 0|22|28|7|4| 8|3  | 0  |35|0.2 |0.75|0.45|0.33|     |1916 |
|~騎兵 '18          | 6|330| 6|30%|30%|100%| 0| 8| 0|22|28|7|4| 8|3  | 0  |35|0.2 |0.75|0.45|0.33|     |1918 |
|~騎兵 '21          | 6|330|11|30%|30%|100%| 1| 8| 0|22|28|7|4| 8|3  | 0  |35|0.2 |0.75|0.45|0.33|     |1921 |
|~騎兵 '24          | 6|330|11|30%|30%|100%| 1| 9| 1|22|28|7|4| 8|3  | 0  |35|0.2 |0.75|0.45|0.33|     |1924 |
|~騎兵 '28          | 6|330|11|30%|30%|100%| 1| 9| 1|22|28|7|5| 8|3  | 0  |35|0.2 |0.75|0.45|0.33|     |1928 |
|~騎兵 '32          | 6|330|11|30%|30%|100%| 1|10| 1|22|28|7|5| 8|3  | 0  |35|0.2 |0.75|0.45|0.33|     |1932 |
|~騎兵 '36          | 6|330|11|30%|30%| 97%| 2|11| 1|22|28|7|5| 9|3  | 0  |35|0.2 |0.75|0.45|0.33|     |1936 |
|~半自動車化騎兵 '38|10|330|11|30%|30%| 95%| 2|12| 1|22|28|7|6|10|1.5| 2.5|30|0.45|0.66|0.45|0.66|-0.15|1939 |
|~機械化騎兵 '42    |14|350|11|30%|35%| 75%| 3|15| 3|20|26|7|6|23|1.3| 7.5|30|0.6 |0.72|0.6 |0.72|-0.2 |1942 |
|~装甲騎兵 '46      |15|350|11|30%|35%| 49%| 5|15| 4|18|14|7|4|22|2.2|12  |30|0.6 |0.75|0.6 |0.75|-0.3 |1946 |
|~航空騎兵 '51      |22|390| 5|40%|40%| 95%|16|22|12|14|14|7|5|50|2.8| 6  |30|0.6 |0.5 |0.6 |0.5 |-0.9 |1951*|
&br;

|CENTER: |CENTER: |CENTER: |CENTER: |CENTER: |CENTER: |CENTER: |CENTER: |CENTER: |CENTER: |CENTER: |CENTER: |CENTER: |c
|~ |~歩兵|~騎兵|~自動車化|~機械化|~軽戦車|~戦車|~空挺兵|~海兵|~山岳兵|~守備隊|~司令部|~民兵|
|~改良|○|○|○|○|○|○|×|×|×|×|×|×|
|~時間係数  |0.8 |1|0.8|0.8 |0.8 |0.8 |||||||
|~コスト係数|0.28|1|0.3|0.55|0.69|0.87|||||||
&br;

**自動車化歩兵 <morotized.txt> [#s13bf658]
装輪車両とそれに搭乗する歩兵の部隊です。ソフトユニットとしてはかなり高い移動速度をもちます。
|~名称|>|>|~生産コスト|>|>|~基礎データ|>|>|~攻撃|>|>|~防御|>|~移動|>|>|~消費・負荷|>|>|>|~隠し生産係数|~開発年|
|~|~IC|~時間|~人的|~組織|~士気|~対人判|~対戦車|~対人|~対空|~防脆|~攻脆|~対空脆|~制圧|~速度|~物資|~燃料|~TC|~改良&br;時間|~改良&br;コスト|~補充&br;時間|~補充&br;コスト|~|
装輪車両とそれに搭乗する歩兵の部隊です。ソフトユニットとしてはかなり高い速度をもちます。
|~名称|>|>|~生産コスト|>|>|~基本データ|>|>|~攻撃|>|>|~防御|>|~移動|>|>|~消費・負荷|>|>|>|~隠し生産係数|~開発年|
|~|~IC|~時間|~人的|~指揮|~士気|~対人判|~対戦車|~対人|~対空|~防脆|~攻脆|~対空脆|~制圧|~速度|~物資|~石油|~TC|~改良&br;時間|~改良&br;コスト|~補充&br;時間|~補充&br;コスト|~|
|~CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#FAFAFA):|CENTER:BGCOLOR(#FAFAFA):|CENTER:BGCOLOR(#FAFAFA):|CENTER:BGCOLOR(#E1E1E1):|CENTER:BGCOLOR(#E1E1E1):|CENTER:BGCOLOR(#E1E1E1):|CENTER:BGCOLOR(#FAFAFA):|CENTER:BGCOLOR(#FAFAFA):|CENTER:BGCOLOR(#FAFAFA):|CENTER:BGCOLOR(#E1E1E1):|CENTER:BGCOLOR(#E1E1E1):|CENTER:BGCOLOR(#E1E1E1):|CENTER:BGCOLOR(#FAFAFA):|CENTER:BGCOLOR(#FAFAFA):|CENTER:BGCOLOR(#E1E1E1):|CENTER:BGCOLOR(#E1E1E1):|CENTER:BGCOLOR(#E1E1E1):|CENTER:BGCOLOR(#FAFAFA):|CENTER:BGCOLOR(#FAFAFA):|CENTER:BGCOLOR(#FAFAFA):|CENTER:BGCOLOR(#FAFAFA):|CENTER:BGCOLOR(#E1E1E1):|c
|~自動車化歩兵 '35|15|315|13|30%|30%|85%|3|12|3|22|28|7|4|26|1.6|6.5|30|0.45|0.66|0.45|0.66|1935|
|~自動車化歩兵 '39|14|315|13|30%|30%|82%|3|12|3|22|28|7|4|27|1.2|6.5|30|0.2 |0.72|0.45|0.45|1939|
|~自動車化歩兵 '42|12|315|13|30%|30%|78%|3|15|3|22|28|7|4|27|1.3|6.5|30|0.45|0.66|0.45|0.66|1942|
|~自動車化歩兵 '45|12|315|13|30%|30%|75%|4|15|3|22|28|7|5|27|1.4|6.5|30|0.2 |0.72|0.45|0.45|1945|
|~自動車化歩兵 '48|12|315|13|30%|30%|75%|4|17|3|22|28|7|5|27|1.4|6.5|30|0.45|0.66|0.45|0.66|1948|
|~自動車化歩兵 '52|12|315|13|30%|35%|75%|5|17|4|22|28|7|6|27|1.4|6.5|30|0.2 |0.72|0.45|0.45|1952|
|~自動車化歩兵 '56|12|315|13|30%|35%|75%|5|18|5|22|28|7|6|28|1.4|6.5|30|0.45|0.66|0.45|0.66|1956|
|~自動車化歩兵 '60|12|315|13|30%|35%|75%|7|22|6|22|28|7|6|29|1.4|6.5|30|0.2 |0.72|0.45|0.45|1960|
&br;

|CENTER: |CENTER: |CENTER: |CENTER: |CENTER: |CENTER: |CENTER: |CENTER: |CENTER: |CENTER: |CENTER: |CENTER: |CENTER: |c
|~ |~歩兵|~騎兵|~自動車化|~機械化|~軽戦車|~戦車|~空挺兵|~海兵|~山岳兵|~守備隊|~司令部|~民兵|
|~改良|○|×|○|○|○|○|×|×|×|×|×|×|
|~時間係数  |0.19||1|0.8 |0.8 |0.8 |||||||
|~コスト係数|1.16||1|0.32|0.49|0.73|||||||
&br;

**機械化歩兵 <mechanized.txt> [#d93021ce]
ハーフトラックなどに搭乗する強力な歩兵部隊のユニットです。戦車と同じハードユニットに分類されます。
|~名称|>|>|~生産コスト|>|>|~基礎データ|>|>|~攻撃|>|>|~防御|>|~移動|>|>|~消費・負荷|>|>|>|~隠し生産係数|~隠しパラメータ|~開発年|
|~|~IC|~時間|~人的|~組織|~士気|~対人判|~対戦車|~対人|~対空|~防脆|~攻脆|~対空脆|~制圧|~速度|~物資|~燃料|~TC|~改良&br;時間|~改良&br;コスト|~補充&br;時間|~補充&br;コスト|~燃料欠乏時の&br;戦闘修正|~|
|~名称|>|>|~生産コスト|>|>|~基本データ|>|>|~攻撃|>|>|~防御|>|~移動|>|>|~消費・負荷|>|>|>|~隠し生産係数|~隠しパラメータ|~開発年|
|~|~IC|~時間|~人的|~指揮|~士気|~対人判|~対戦車|~対人|~対空|~防脆|~攻脆|~対空脆|~制圧|~速度|~物資|~石油|~TC|~改良&br;時間|~改良&br;コスト|~補充&br;時間|~補充&br;コスト|~石油欠乏時の&br;戦闘修正|~|
|~CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#FAFAFA):|CENTER:BGCOLOR(#FAFAFA):|CENTER:BGCOLOR(#FAFAFA):|CENTER:BGCOLOR(#E1E1E1):|CENTER:BGCOLOR(#E1E1E1):|CENTER:BGCOLOR(#E1E1E1):|CENTER:BGCOLOR(#FAFAFA):|CENTER:BGCOLOR(#FAFAFA):|CENTER:BGCOLOR(#FAFAFA):|CENTER:BGCOLOR(#E1E1E1):|CENTER:BGCOLOR(#E1E1E1):|CENTER:BGCOLOR(#E1E1E1):|CENTER:BGCOLOR(#FAFAFA):|CENTER:BGCOLOR(#FAFAFA):|CENTER:BGCOLOR(#E1E1E1):|CENTER:BGCOLOR(#E1E1E1):|CENTER:BGCOLOR(#E1E1E1):|CENTER:BGCOLOR(#FAFAFA):|CENTER:BGCOLOR(#FAFAFA):|CENTER:BGCOLOR(#FAFAFA):|CENTER:BGCOLOR(#FAFAFA):|CENTER:BGCOLOR(#FAFAFA):|CENTER:BGCOLOR(#E1E1E1):|c
|~機械化歩兵 '42|15|345|12|30%|30%|65%| 3|16| 3|20|26|7|2|22|1.8|8|30|0.6|0.72|0.6|0.72|-0.2|1942|
|~機械化歩兵 '45|15|345|12|30%|30%|60%| 3|16| 3|20|26|7|2|23|1.4|8|30|0.6|0.72|0.6|0.72|-0.2|1945|
|~機械化歩兵 '48|15|345|12|30%|30%|57%| 4|17| 4|20|26|7|2|24|1.5|8|30|0.6|0.72|0.6|0.72|-0.2|1948|
|~機械化歩兵 '52|15|345|12|30%|30%|55%| 8|17| 5|20|26|7|2|23|1.5|8|30|0.6|0.72|0.6|0.72|-0.2|1952|
|~機械化歩兵 '56|15|345|12|30%|35%|55%| 8|18| 7|20|26|7|2|25|1.5|8|30|0.6|0.72|0.6|0.72|-0.2|1956|
|~機械化歩兵 '60|15|345|12|30%|35%|55%|11|22|11|20|26|7|2|25|1.5|8|30|0.6|0.72|0.6|0.72|-0.2|1960|
&br;

|CENTER: |CENTER: |CENTER: |CENTER: |CENTER: |CENTER: |CENTER: |CENTER: |CENTER: |CENTER: |CENTER: |CENTER: |CENTER: |c
|~ |~歩兵|~騎兵|~自動車化|~機械化|~軽戦車|~戦車|~空挺兵|~海兵|~山岳兵|~守備隊|~司令部|~民兵|
|~改良|○|×|○|○|○|○|×|×|×|×|×|×|
|~時間係数  |0.19||0.27|1|0.8 |0.8 |||||||
|~コスト係数|1.16||0.81|1|0.28|0.53|||||||
&br;

**軽戦車 <light_armor.txt> [#hb9109f8]
小型戦車で構成された部隊です。改良型軽戦車からは基本型中戦車への改良が可能になっています。
|~名称|>|>|~生産コスト|>|>|~基礎データ|>|>|~攻撃|>|>|~防御|>|~移動|>|>|~消費・負荷|>|>|>|~隠し生産係数|~隠しパラメータ|~開発年|
