AOD/ユニットデータ(空軍) のバックアップソース(No.2)

 
#contents
 



*データの読み方 [#fba86ea1]
-''IC''
--生産に必要なICの量です。これは基本値であり、大臣・政策・空戦ドクトリン研究などによって実際のコストは変化します。
-''時間''
--生産に必要な日数です。IC同様、大臣・政策・産業研究などによって実際にかかる時間は変化します。
-''人的''
--生産に必要なMPです。変化しません。
-''消費量:物資''
--部隊が1日に消費する物資の量です。生産中は消費しません。
-''消費量:石油''
--部隊が1日中ずっと行動していた場合に消費する石油の量です。生産中は消費しません。
-''対空''
--対空攻撃力を表します。航空機との戦闘で用いられます。
-''対戦''
--対戦車(機械化を含むを含むハードユニット)攻撃力を表します。
-''対人''
--対人(自動車化・司令部を含むソフトユニット)攻撃力を表します。攻撃時に対戦車攻撃力が用いられるか対人攻撃力が用いられるかは、攻撃目標ユニットの「脆弱性」によって決定されます。
-''対艦''
--対艦攻撃力を表します。
-''戦略爆''
--戦略爆撃能力を表します。敵部隊でなく敵プロヴィンスを攻撃する際に用いられます。
-''速度''
--部隊の移動速度を表します。
-''行動半径''
--部隊の行動半径kmを表します。範囲内の地域のみ活動が可能です。
-''索敵:空中''
--空軍部隊に対する索敵力です。
-''索敵:陸/海''
--陸/海軍部隊に対する索敵力です。
-''組織''
--部隊のMAX指揮統制です。これは基本値であり、大臣・政策・空戦ドクトリン研究などによって実際のMAX指揮統制は変化します。
-''士気''
--部隊の士気です。高いほど、減少した指揮統制の回復が早まります。空戦ドクトリン研究によって実際の士気値は変化します。
-''防空''
--対空防御力です。航空機から攻撃を受けた際に用いられます。
-''防陸/海''
--対地・対艦防御力です。陸海軍部隊からの反撃に対して用いられます。
-''開発年''
--その部隊を生産するために必要な研究の、史実での年を表します。

----

*師団 [#qfeca1cb]
特に記載がないものはAOD1.04-1.07共通です。
&color(blue){''青字''};''はAODで追加された新要素。''
**戦術爆撃機 [#q32dc5a7]
護衛戦闘機を付属できます。
|~CENTER|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:|c
|~名称|>|>|''生産コスト''|>|''消費量''|>|>|>|>|''攻撃パラメータ''|''速度''|''行動''&br;''半径''|>|''索敵パラメータ''|>|>|>|''戦闘補助パラメータ''|''開発年''|
|~|''IC''|''時間''|''人的''|''物資''|''石油''|''対空''|''対戦''|''対人''|''対艦''|''戦略爆''|~|~|''空中''|''陸/海''|''組織''|''士気''|''防空''|''防陸/海''|~|
|~戦間期型|11|160|2|1.5|3|1|1|5|1|1|180|400|0|1|30|30|1|4|1936|
|~初期型|13|180|2|1.7|3|1|2|7|2|2|200|500|0|1|30|30|2|5|1936|
|~基本型|15|180|2|1.5|2.5|2|3|9|3|4|300|600|1|2|30|30|4|7|1938|
|~改良型|18|180|2|1.6|2.6|3|4|11|4|6|350|700|1|2|30|30|5|10|1940|
|~発展型|21|180|2|1.7|2.7|3|6|12|5|10|400|800|1|2|30|30|6|14|1943|
|~基本型ターボジェット|25|180|2|2|3|6|8|14|6|13|650|1100|1|2|30|30|9|18|1945|
|~改良型ターボジェット|28|180|2|2.2|3|7|10|18|7|16|750|1100|1|2|30|30|10|20|1949|

----

**戦略爆撃機 [#f619af9a]
護衛戦闘機を付属できます。
|~CENTER|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:|c
|~名称|>|>|''生産コスト''|>|''消費量''|>|>|>|>|''攻撃パラメータ''|''速度''|''行動''&br;''半径''|>|''索敵パラメータ''|>|>|>|''戦闘補助パラメータ''|''開発年''|
|~|''IC''|''時間''|''人的''|''物資''|''石油''|''対空''|''対戦''|''対人''|''対艦''|''戦略爆''|~|~|''空中''|''陸/海''|''組織''|''士気''|''防空''|''防陸/海''|~|
|~基本型|20|208|2|2|3|1|1|2|2|10|250|800|||30|30|8|9|1937|
|~改良型|22|220|2|2.2|3.2|2|2|3|3|15|300|1000|||30|30|10|12|1940|
|~発展型|24|228|2|2.5|3.5|2|3|5|5|20|350|1300|||30|30|12|16|1943|
|~基本型ターボジェット|27|234|2|3|4|4|4|6|6|30|650|1300|||30|30|18|20|1945|
|~改良型ターボジェット|30|234|2|3.5|4|5|5|7|7|40|800|1400|||30|30|20|23|1947|
|~大陸間戦略爆撃機|40|234|2|4.5|5|5|5|7|7|50|800|3000|||30|30|25|27|1950|

----

**近接航空支援機 [#t56f3c05]
&color(blue){護衛戦闘機を付属できます。};
|~CENTER|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:|c
|~名称|>|>|''生産コスト''|>|''消費量''|>|>|>|>|''攻撃パラメータ''|''速度''|''行動''&br;''半径''|>|''索敵パラメータ''|>|>|>|''戦闘補助パラメータ''|''開発年''|
|~|''IC''|''時間''|''人的''|''物資''|''石油''|''対空''|''対戦''|''対人''|''対艦''|''戦略爆''|~|~|''空中''|''陸/海''|''組織''|''士気''|''防空''|''防陸/海''|~|
|~基本型|8|180|2|0.8|2|1|7|12|4||200|250|||30|30|1|4|1937|
|~改良型|9|180|2|1|2|2|10|14|6||200|275|||30|30|1|5|1940|
|~発展型|11|180|2|1.2|2.2|3|12|17|8||200|300|||30|30|2|6|1943|
|~ターボジェット|13|180|2|1.4|2.5|5|13|19|10||250|400|||30|30|4|7|1945|
|~改良型ターボジェット|15|180|2|1.5|2.5|5|14|21|12||250|450|||30|30|5|8|1947|
|~ASM搭載型|15|180|2|1.6|2.5|5|15|21|14||300|500|||30|30|6|7|1951|

----

**海軍爆撃機 [#i7aee574]
護衛戦闘機を付属できます。
|~CENTER|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:|c
|~名称|>|>|''生産コスト''|>|''消費量''|>|>|>|>|''攻撃パラメータ''|''速度''|''行動''&br;''半径''|>|''索敵パラメータ''|>|>|>|''戦闘補助パラメータ''|''開発年''|
|~|''IC''|''時間''|''人的''|''物資''|''石油''|''対空''|''対戦''|''対人''|''対艦''|''戦略爆''|~|~|''空中''|''陸/海''|''組織''|''士気''|''防空''|''防陸/海''|~|
|~基本型|13|180|2|1|3|1|1|1|4|0|200|800|0|0.5|30|30|2|6|1938|
|~改良型|16|180|2|1.2|3|2|2|1|6|0|300|1000|1|0.75|30|30|3|7|1940|
|~発展型|18|180|3|1.4|3.2|2|3|2|8|0|350|1300|1|1.25|30|30|4|8|1943|
|~基本型ターボジェット|21|180|3|2|3.5|4|4|2|10|0|400|1300|1|1|30|30|5|10|1945|
|~改良型ターボジェット|21|180|3|2|3.5|4|5|2|12|0|500|1400|1|1.25|30|30|6|12|1949|

----

**輸送機 [#v3fd3565]
|~CENTER|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:|c
|~名称|>|>|''生産コスト''|>|''消費量''|>|>|>|>|''攻撃パラメータ''|''速度''|''行動''&br;''半径''|>|''索敵パラメータ''|>|>|>|''戦闘補助パラメータ''|''開発年''|
|~|''IC''|''時間''|''人的''|''物資''|''石油''|''対空''|''対戦''|''対人''|''対艦''|''戦略爆''|~|~|''空中''|''陸/海''|''組織''|''士気''|''防空''|''防陸/海''|~|
|~基本型|30|150|4|1|2|0|0|0|0|0|250|400|1|3|20|30|1|5|1936|
|~改良型|25|150|4|0.8|1.6|0|0|0|0|0|300|500|1|3|20|30|1|6|1940|
|~発展型|20|150|4|0.6|1.2|0|0|0|0|0|350|600|1|3|20|30|2|8|1942|
|~準現代型|20|150|4|0.6|1.2|0|0|0|0|0|375|800|1|3|20|30|4|10|1947|
|~現代型|20|150|4|0.6|1.2|0|0|0|0|0|400|1000|1|3|20|30|5|12|1951|

----

**迎撃機 [#od58be92]
|~CENTER|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:|c
|~名称|>|>|''生産コスト''|>|''消費量''|>|>|>|>|''攻撃パラメータ''|''速度''|''行動''&br;''半径''|>|''索敵パラメータ''|>|>|>|''戦闘補助パラメータ''|''開発年''|
|~|''IC''|''時間''|''人的''|''物資''|''石油''|''対空''|''対戦''|''対人''|''対艦''|''戦略爆''|~|~|''空中''|''陸/海''|''組織''|''士気''|''防空''|''防陸/海''|~|
|~戦間期型|10|140|1|0.7|1.5|3|0|0|0|0|300|250|1|2|30|30|2|5|1936|
|~初期型|11|145|1|0.8|1.6|5|0|1|0|0|350|250|1|3|30|30|4|5|1936|
|~基本型|12|150|1|0.9|1.7|9|1|1|0|0|500|275|2|3|30|30|7|6|1937|
|~改良型|14|150|1|1|1.8|12|1|1|1|0|600|300|4|4|30|30|9|7|1940|
|~発展型|16|155|1|1.1|1.9|15|2|2|1|0|650|325|6|6|30|30|11|10|1943|
|~基本型ロケット|20|150|1|1.3|0.7|18|0|0|0|0|1000|150|6|5|30|30|15|16|1941|
|~改良型ロケット|25|150|1|1.5|0.8|20|0|0|0|0|1200|200|8|7|30|30|17|16|1943|
|~ターボジェット|19|160|1|1.2|2.1|22|2|2|2|0|900|350|7|7|30|30|18|16|1944|
|~改良型ターボジェット|22|160|1|1.3|2.3|27|3|3|2|0|1100|400|10|8|30|30|20|18|1947|
|~超音速型|25|165|1|1.4|2.5|30|3|3|2|0|1600|450|12|9|30|30|22|20|1950|
|~&color(blue){改良型超音速};|27|165|1|1.6|2.8|33|4|4|3|0|2200|500|14|10|30|30|26|22|1959|

----

**戦闘機 [#ue66c2af]
|~CENTER|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:|c
|~名称|>|>|''生産コスト''|>|''消費量''|>|>|>|>|''攻撃パラメータ''|''速度''|''行動''&br;''半径''|>|''索敵パラメータ''|>|>|>|''戦闘補助パラメータ''|''開発年''|
|~|''IC''|''時間''|''人的''|''物資''|''石油''|''対空''|''対戦''|''対人''|''対艦''|''戦略爆''|~|~|''空中''|''陸/海''|''組織''|''士気''|''防空''|''防陸/海''|~|
|~基本型|14|150|1|1.1|1.8|9|2|2|1|0|500|350|3|4|30|30|4|7|1938|
|~改良型|16|155|1|1.2|1.9|12|3|3|2|0|600|400|6|6|30|30|6|8|1940|
|~発展型|19|160|1|1.3|2|15|5|5|2|0|650|500|8|8|30|30|9|10|1943|
|~基本型ターボジェット|22|165|1|1.6|2.3|22|6|6|3|0|900|550|7|7|30|30|15|16|1944|
|~改良型ターボジェット|25|165|1|1.6|2.5|27|7|7|4|0|1100|600|10|8|30|30|18|18|1947|
|~超音速|30|170|1|1.8|2.8|30|8|8|4|0|1600|650|12|9|30|30|20|20|1951|
|~&color(blue){改良型超音速};|32|170|1|1.8|2.8|33|8|8|4|0|2200|700|14|10|30|30|24|22|1962|

----

**飛行爆弾 [#qc636e08]
|~CENTER|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:|c
|~名称|>|>|''生産コスト''|>|''消費量''|>|>|>|>|''攻撃パラメータ''|''速度''|''行動''&br;''半径''|>|''索敵パラメータ''|>|>|>|''戦闘補助パラメータ''|''開発年''|
|~|''IC''|''時間''|''人的''|''物資''|''石油''|''対空''|''対戦''|''対人''|''対艦''|''戦略爆''|~|~|''空中''|''陸/海''|''組織''|''士気''|''防空''|''防陸/海''|~|
|~飛行爆弾|2|30|0|0|0||0|0||60|650|250|||100|100|5|5|1941|

----

**飛行ロケット [#za4d73fd]
|~CENTER|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:|c
|~名称|>|>|''生産コスト''|>|''消費量''|>|>|>|>|''攻撃パラメータ''|''速度''|''行動''&br;''半径''|>|''索敵パラメータ''|>|>|>|''戦闘補助パラメータ''|''開発年''|
|~|''IC''|''時間''|''人的''|''物資''|''石油''|''対空''|''対戦''|''対人''|''対艦''|''戦略爆''|~|~|''空中''|''陸/海''|''組織''|''士気''|''防空''|''防陸/海''|~|
|~戦略ロケット|4|60|0|0|0||0|0||70|5000|380|||100|100|100|100|1942|
|~弾道ミサイル|4|70|0|0|0||0|0||80|6000|2400|||100|100|100|100|1944|
|~大陸間弾道ミサイル|6|90|0|0|0||0|0||160|8000|8000|||100|100|100|100|1945|

----

*付属旅団 [#x138ab5e]
特に記載がないものはAOD1.04-1.07共通です。
**護衛戦闘機 [#d2392643]
|~CENTER|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:|c
|~名称|>|>|''生産コスト''|>|''消費量''|>|>|>|>|''攻撃パラメータ''|''速度''|''行動''&br;''半径''|>|''索敵パラメータ''|>|>|>|''戦闘補助パラメータ''|''開発年''|
|~|''IC''|''時間''|''人的''|''物資''|''石油''|''対空''|''対戦''|''対人''|''対艦''|''戦略爆''|~|~|''空中''|''陸/海''|''組織''|''士気''|''防空''|''防陸/海''|~|
|~基本型|3.5|150|0.35|0.25|0.5|3|1|1|0|0|0|400|1|0|0|0|2|3|1937|
|~改良型|4|150|0.35|0.3|0.6|3|1|1|1|0|0|500|1|0|0|0|3|4|1940|
|~発展型|4.5|150|0.35|0.35|0.7|5|1|1|1|0|0|600|2|0|0|0|4|6|1943|
|~ターボジェット|5.5|150|0.35|0.4|0.8|8|1|1|1|0|0|700|2|0|0|0|6|7|1944|
|~改良型ターボジェット|6|150|0.35|0.45|0.9|10|1|1|1|0|0|800|2|0|0|0|7|8|1947|
|~超音速|6.5|150|0.35|0.5|1|11|1|1|1|0|0|1100|2|0|0|0|9|10|1951|
|~&color(blue){改良型超音速};|7|160|0.35|0.5|1|12|1|1|1|0|0|1100|2|0|0|0|10|11|1960|

----