AOD/ユニットデータ(海軍) のバックアップの現在との差分(No.1)


&size(20){''[[AOD>hoi2datawiki:AOD]]に戻る''};
-''関連項目一覧''
--''[[DA/ユニットデータ(陸軍)>hoi2datawiki:データ集/ユニットデータ(陸軍)]]''
--''[[DA/ユニットデータ(海軍)>hoi2datawiki:データ集/ユニットデータ(海軍)/DA]]''
--''[[DA/ユニットデータ(空軍)>hoi2datawiki:データ集/ユニットデータ(空軍)]]''
--''[[AOD/ユニットデータ(陸軍)(AOD)>hoi2datawiki:AOD/ユニットデータ(陸軍)]]''
--''[[AOD/ユニットデータ(海軍)(AOD)>hoi2datawiki:AOD/ユニットデータ(海軍)]] 本ページ''
--''[[AOD/ユニットデータ(空軍)(AOD)>hoi2datawiki:AOD/ユニットデータ(空軍)]]''
--''[[DH/ユニットデータ(陸軍)>hoi2datawiki:DH/陸軍ユニットデータ]]''
--''[[DH/ユニットデータ(海軍)>hoi2datawiki:DH/海軍ユニットデータ]]''
--''[[DH/ユニットデータ(空軍)>hoi2datawiki:DH/空軍ユニットデータ]]''
&br;
----
&size(20){''目 次''};
#freeze
#contents
----
&br;

*データの読み方 [#d6a57aa6]
-''IC''
--生産に必要なICの量です。これは基本値であり、閣僚・政策・海戦ドクトリン研究などによって実際のコストは変化します。
--生産に必要なICの量です。これは基本値であり、大臣・政策・海戦ドクトリン研究などによって実際のコストは変化します。
-''時間''
--生産に必要な日数です。IC同様、閣僚・政策・産業研究などによって実際にかかる時間は変化します。
--生産に必要な日数です。IC同様、大臣・政策・産業研究などによって実際にかかる時間は変化します。
-''人的''
--生産に必要な人的資源です。変化しません。
--生産に必要なMPです。変化しません。
-''消費:物資''
--部隊が1日に消費する物資の量です。生産中は消費しません。
-''消費:燃料''
-''消費:石油''
--部隊が1日中ずっと行動していた場合に消費する石油の量です。生産中は消費しません。
-''組織''
--部隊のMAX組織率(指揮統制)です。これは基本値であり、閣僚・政策・海戦ドクトリン研究などによって実際のMAX組織率は変化します。''単位はパーセント。''
-''指揮''
--部隊のMAX指揮統制です。これは基本値であり、大臣・政策・海戦ドクトリン研究などによって実際のMAX指揮統制は変化します。''単位はパーセント。''
-''士気''
--部隊の士気です。高いほど、減少した組織率の回復が早まります。海戦ドクトリン研究によって実際の士気値は変化します。''単位はパーセント。''
--部隊の士気です。高いほど、減少した指揮統制の回復が早まります。海戦ドクトリン研究によって実際の士気値は変化します。''単位はパーセント。''
-''攻撃:対艦''
--潜水艦を除く艦艇に対する攻撃力です。
-''攻撃:対空''
--こちらを攻撃してくる航空機に対する攻撃力です。
-''攻撃:対潜''
--潜水艦に対する攻撃力です。
-''攻撃:湾岸''
--沿岸に対する攻撃力です。沿岸砲撃によって敵陸上部隊に与えることのできるペナルティの大きさに影響します。
-''通商破壊''
--輸送船に対する攻撃力です。輸送船襲撃を行う時はこの数値が高いほうがより大きな効果が得られます。
-''防御:対艦''
--艦艇からの攻撃に対する防御力です。
-''防御:対空''
--航空機からの攻撃に対する防御力です。
-''速度''
--ユニットの速度です。
-''行動半径''
--ユニットが作戦行動を行える範囲です。複数の艦艇で艦隊を組んでいる場合は、艦隊内で一番小さな作戦行動半径に他の艦艇が合わせます。
-''索敵:艦艇''
--敵艦の存在を探知する能力です。海上で敵艦を発見できるかどうかは自艦隊の艦艇索敵と敵艦隊の視認距離で決まります。それに司令官の能力と天候が加味します。
-''索敵:対空''
--付近にいる航空機を探知する能力です。
-''索敵:対潜''
--付近にいる潜水艦を探知する能力です。
-''距離:視認''
--このユニットがどれだけ敵に発見されやすいかを表しています。この値が大きいほど敵に発見されやすくなります。
-''距離:射程''
--ユニットの最大射程です。海上戦闘では標的との距離がこの数値以内でないと攻撃できません。''単位は100(海里 or キロメートル or マイル)。''
-''開発年''
--その部隊を生産するために必要な研究の、史実での年を表します。

// -------------------------------------------
*付属可能装備一覧 [#m6098d93]
&color(blue){''青字''};''はAoDで追加された新要素。''
&color(red){''赤字''};''はAoD1.05で変更された要素。''
&color(blue){''青字''};''はAODで追加された新要素。''
&color(red){''赤字''};''はAOD1.05で変更された要素。''

**AoD1.05-1.07最大付属可能数 [#jce6fa39]
AoD1.05から艦船旅団の最大付属可能数が設定できるようになりました。
**AOD1.05-1.07最大付属可能数 [#jce6fa39]
AOD1.05から艦船旅団の最大付属可能数が設定できるようになりました。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~名称|~空母|~軽空|~戦艦|~巡戦|~重巡|~軽巡|~駆逐|~潜水|~原潜|~輸送|
|~付属可能数|1|1|5|4|3|2|1|1|1|0|


**付属可能装備一覧(AOD1.05-1.07) [#c02c1bf6]
AoD1.05から改良型船体と魚雷を一部の艦艇に付属させることができるようになりました。
AOD1.05から改良型船体と魚雷を一部の艦艇に付属させることができるようになりました。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~名称|>|>|>|>|>|>|~装備可能艦船名|
|~|~戦艦|~巡戦|~重巡|~軽巡|~駆逐艦|~潜水艦|~原潜|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFFFFF):|
|~主力艦用対空砲|○|○|○|×|×|×|×|
|~主力艦用レーダー|○|○|○|×|×|×|×|
|~主力艦用火器管制|○|○|○|×|×|×|×|
|~主力艦用射撃管制|○|○|○|×|×|×|×|
|~主力艦用改体|&color(red){''●''};|×|×|×|×|×|×|
|~主力艦用魚雷|&color(red){''●''};|×|×|×|×|×|×|
|~&color(blue){主力艦用索敵機};|○|○|○|×|×|×|×|
|~&color(blue){副砲};|○|×|○|×|×|×|×|
|~&color(blue){主力艦用原子力主機};|○|○|○|×|×|×|×|
|~&color(blue){迷彩};|×|○|○|×|×|×|×|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFFFFF):|
|~補助艦用対空砲|×|×|×|○|○|×|×|
|~補助艦用レーダー|×|×|×|○|○|×|×|
|~補助艦用火器管制|×|×|×|○|○|×|×|
|~補助艦用射撃管制|×|×|×|○|○|×|×|
|~対潜|×|×|×|×|○|×|×|
|~補助艦用改体|×|×|×|&color(red){''●''};|×|×|×|
|~補助艦用魚雷|×|×|×|&color(red){''●''};|×|×|×|
|~&color(blue){機雷};|×|×|×|×|○|×|×|
|~&color(blue){補助艦用索敵機};|×|×|×|○|×|○|○|
|~&color(blue){補助艦用原子力主機};|×|×|×|○|○|×|×|
&br;
**付属可能装備一覧(AOD1.04) [#he765e62]
AoDでは、改良型船体と魚雷はどの艦艇にも付属させることができなくなりました。
AODでは改良型船体と魚雷はどの艦艇にも付属させることができなくなりました。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~名称|>|>|>|>|>|>|~装備可能艦船名|
|~|~戦艦|~巡戦|~重巡|~軽巡|~駆逐艦|~潜水艦|~原潜|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFFFFF):|
|~主力艦用対空砲|○|○|○|×|×|×|×|
|~主力艦用レーダー|○|○|○|×|×|×|×|
|~主力艦用火器管制|○|○|○|×|×|×|×|
|~主力艦用射撃管制|○|○|○|×|×|×|×|
|~主力艦用改体|×|×|×|×|×|×|×|
|~主力艦用魚雷|×|×|×|×|×|×|×|
|~&color(blue){主力艦用索敵機};|○|○|○|×|×|×|×|
|~&color(blue){副砲};|○|×|○|×|×|×|×|
|~&color(blue){主力艦用原子力主機};|○|○|○|×|×|×|×|
|~&color(blue){迷彩};|×|○|○|×|×|×|×|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFFFFF):|
|~補助艦用対空砲|×|×|×|○|○|×|×|
|~補助艦用レーダー|×|×|×|○|○|×|×|
|~補助艦用火器管制|×|×|×|○|○|×|×|
|~補助艦用射撃管制|×|×|×|○|○|×|×|
|~対潜|×|×|×|×|○|×|×|
|~補助艦用改体|×|×|×|×|×|×|×|
|~補助艦用魚雷|×|×|×|×|×|×|×|
|~&color(blue){機雷};|×|×|×|×|○|×|×|
|~&color(blue){補助艦用索敵機};|×|×|×|○|×|○|○|
|~&color(blue){補助艦用原子力主機};|×|×|×|○|○|×|×|
&br;
*主力艦[#n88a6dc1]
特に記載がないものはAoD1.04-1.07共通です。
&color(blue){''青字''};''はAoDで追加された新要素。''
**航空母艦 [#d1707b51]
バグと思われますが、なぜか原子力空母は燃料を食うようになりました。
特に記載がないものはAOD1.04-1.07共通です。
&color(blue){''青字''};''はAODで追加された新要素。''
**空母 [#d1707b51]
バグと思われますが、なぜか原子力空母は石油を食うようになりました。
なお、スペック設定ファイルのコメントには次世代型空母と書かれています。
|~CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#FF8080):|CENTER:BGCOLOR(#FF8080):|CENTER:|c
|~名称|>|>|''生産コスト''|>|''消費量''|>|''補助パラメータ''|>|>|>|''攻撃パラメータ''|''通商''&br;''破壊''|>|''防御パラメータ''|''速度''|''行動''&br;''半径''|>|>|''索敵パラメータ''|>|''距離パラメータ''|''開発年''|
|~|''IC''|''時間''|''人的''|''物資''|''燃料''|''組織''|''士気''|''対艦''|''対空''|''対潜''|''湾岸''|~|''対艦''|''対空''|~|~|''艦艇''|''対空''|''対潜''|''視認''|''射程''|~|
|~|''IC''|''時間''|''人的''|''物資''|''石油''|''指揮''|''士気''|''対艦''|''対空''|''対潜''|''湾岸''|~|''対艦''|''対空''|~|~|''艦艇''|''対空''|''対潜''|''視認''|''射程''|~|
|~前大戦型|5|547|1|0.9|1|20|30|0|0|1|0|0|8|0|18|2000|1|2|1|100|0.05|1936|
|~初期型|5|650|1|1.1|1|20|30|0|1|1|0|0|9|0|18|2500|1|2|1|100|0.05|1936|
|~基本型|6|730|1.2|1.3|1|25|30|1|1|1|0|1|10|2|22|3000|1|2|1|100|0.05|1936|
|~改良型|7|730|1.2|1.5|1|30|30|2|3|2|1|2|12|4|28|3500|1|2|1|100|0.05|1938|
|~発展型|8|730|1.2|1.7|1|30|30|3|4|2|1|3|15|5|30|4000|1|3|1|100|0.05|1941|
|~発展型大型|10|810|1.7|2|1.5|30|30|4|5|2|1|4|18|6|30|4000|1|4|1|100|0.05|1943|
|~発展型超大型|11|920|2.2|2.3|2|30|30|5|5|2|1|5|22|7|30|4000|1|4|1|100|0.05|1944|
|~準現代型|12|920|2.2|2.5|2|30|30|5|6|3|2|5|23|7|32|4500|1|5|1|100|0.05|1945|
|~現代型|13|930|2.2|2.5|2|30|30|6|6|3|2|6|24|9|34|4500|1|5|1|100|0.05|1948|
|~原子力|14|950|2.2|2.5|2|30|30|6|6|3|2|6|25|11|36|5000|3|7|3|100|0.05|1948|

// -------------------------------------------

***艦載機(正規空母用) [#j2c9813b]
|~CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#FF8080):|CENTER:BGCOLOR(#FF8080):|CENTER:|c
|~名称|>|>|''生産コスト''|>|''消費量''|>|''補助パラメータ''|>|>|>|''攻撃パラメータ''|''通商''&br;''破壊''|>|''防御パラメータ''|''速度''|''行動''&br;''半径''|>|>|''索敵パラメータ''|>|''距離パラメータ''|''開発年''|
|~|''IC''|''時間''|''人的''|''物資''|''燃料''|''組織''|''士気''|''対艦''|''対空''|''対潜''|''湾岸''|~|''対艦''|''対空''|~|~|''艦艇''|''対空''|''対潜''|''視認''|''射程''|~|
|~|''IC''|''時間''|''人的''|''物資''|''石油''|''指揮''|''士気''|''対艦''|''対空''|''対潜''|''湾岸''|~|''対艦''|''対空''|~|~|''艦艇''|''対空''|''対潜''|''視認''|''射程''|~|
|~前大戦型|1.5|75|1|0.4|1|||2|3|0|5|2||3|||7|3|1||1|1936|
|~初期型|5|95|1|0.6|1.3|||4|6|0|7|4||5|||9|4|1||1.2|1936|
|~基本型|8|115|1|0.7|1.6|||5|7|0|10|5||6|||10|5|1||1.4|1936|
|~改良型|10|160|1|0.8|1.8|||6|7|0|11|6||6|||13|6|6||1.6|1938|
|~発展型|14|180|1|0.9|1.9|||8|8|1|13|8||8|||14|7|7||1.8|1941|
|~発展型大型|19|200|1|1|2|||10|11|3|15|10||11|||15|7|7||2|1943|
|~発展型超大型|24|200|1|1.1|2|||11|14|3|17|11||12|||16|7|7||2.2|1944|
|~準現代型|30|200|1|1.3|2.2|||12|15|5|17|12||14|||17|8|8||2.4|1945|
|~ジェット型|34|240|1|1.4|2.5|||15|19|8|21|15||17|||20|10|10||2.5|1945|
|~改良ジェット型|37|240|1|1.5|2.5|||17|20|8|23|17||19|||22|12|12||2.5|1948|

// -------------------------------------------

**軽空母 [#g3736853]
|~CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#FF8080):|CENTER:BGCOLOR(#FF8080):|CENTER:|c
|~名称|>|>|''生産コスト''|>|''消費量''|>|''補助パラメータ''|>|>|>|''攻撃パラメータ''|''通商''&br;''破壊''|>|''防御パラメータ''|''速度''|''行動''&br;''半径''|>|>|''索敵パラメータ''|>|''距離パラメータ''|''開発年''|
|~|''IC''|''時間''|''人的''|''物資''|''燃料''|''組織''|''士気''|''対艦''|''対空''|''対潜''|''湾岸''|~|''対艦''|''対空''|~|~|''艦艇''|''対空''|''対潜''|''視認''|''射程''|~|
|~|''IC''|''時間''|''人的''|''物資''|''石油''|''指揮''|''士気''|''対艦''|''対空''|''対潜''|''湾岸''|~|''対艦''|''対空''|~|~|''艦艇''|''対空''|''対潜''|''視認''|''射程''|~|
|~初期型|2|350|0.8|0.4|0.9|20|30|0|0|2|0|0|6|0|18|2500|1|1|1|80|0.02|1936|
|~基本型|2.5|400|1|0.6|0.9|25|30|1|1|3|0|1|7|1|22|3000|1|1|2|80|0.04|1939|
|~改良型|3|420|1.2|0.7|0.9|30|30|2|2|4|0|2|9|2|28|3500|2|2|2|80|0.04|1941|
|~発展型|3.5|420|1.2|0.8|0.9|30|30|3|3|5|0|3|11|3|30|4000|3|2|3|80|0.04|1943|
|~準現代型|4.5|450|1.6|0.9|1.4|30|30|4|4|6|0|4|13|4|30|4000|3|3|3|80|0.04|1945|
|~現代型|5.5|500|1.6|1|1.8|30|30|5|6|8|0|5|15|5|32|4000|3|3|3|80|0.04|1948|
//|~現代型|5.5|500|1.8|1|1.8|30|30|5|7|8|0|5|18|5|35|4000|3|4|4|80|0.04|未使用|
//|~新世代型|5.5|500|1.8|1|1.8|30|30|5|7|8|0|5|18|5|35|4000|3|4|4|80|0.04|未使用|

// -------------------------------------------

***艦載機(軽空母用)(AoD新要素) [#re6593c5]
***艦載機(軽空母用)(AOD新要素) [#re6593c5]
|~CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#FF8080):|CENTER:BGCOLOR(#FF8080):|CENTER:|c
|~名称|>|>|''生産コスト''|>|''消費量''|>|''補助パラメータ''|>|>|>|''攻撃パラメータ''|''通商''&br;''破壊''|>|''防御パラメータ''|''速度''|''行動''&br;''半径''|>|>|''索敵パラメータ''|>|''距離パラメータ''|''開発年''|
|~|''IC''|''時間''|''人的''|''物資''|''燃料''|''組織''|''士気''|''対艦''|''対空''|''対潜''|''湾岸''|~|''対艦''|''対空''|~|~|''艦艇''|''対空''|''対潜''|''視認''|''射程''|~|
|~|''IC''|''時間''|''人的''|''物資''|''石油''|''指揮''|''士気''|''対艦''|''対空''|''対潜''|''湾岸''|~|''対艦''|''対空''|~|~|''艦艇''|''対空''|''対潜''|''視認''|''射程''|~|
|~&color(blue){初期型};|1|190|0.5|0.2|0.4|||0|6|4|0|0||2|||5|3|3||0.5|1936|
|~&color(blue){基本型};|1.1|190|0.5|0.3|0.5|||1|6|5|0|1||4|||6|3|3||0.6|1936|
|~&color(blue){改良型};|1.2|190|0.5|0.3|0.6|||1|7|6|1|1||5|||6|3|4||0.7|1936|
|~&color(blue){発展型};|1.4|190|0.5|0.4|0.7|||2|8|7|1|2||6|||6|3|4||0.8|1938|
|~&color(blue){準現代型};|1.6|190|0.5|0.6|0.9|||3|9|9|1|3||7|||6|3|5||1|1941|
|~&color(blue){現代型};|1.8|190|0.5|0.6|1|||4|9|10|1|4||8|||7|4|6||1.2|1943|
|~&color(blue){ジェット型};|2|190|0.5|0.6|1.2|||4|10|11|2|4||9|||8|5|7||1.4|1944|
|~&color(blue){改良ジェット型};|2.2|190|0.5|0.8|1.3|||5|11|12|2|5||10|||9|6|8||1.6|1945|

// -------------------------------------------

**戦艦 [#d9863a3f]
|~CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#FF8080):|CENTER:BGCOLOR(#FF8080):|CENTER:|c
|~名称|>|>|''生産コスト''|>|''消費量''|>|''補助パラメータ''|>|>|>|''攻撃パラメータ''|''通商''&br;''破壊''|>|''防御パラメータ''|''速度''|''行動''&br;''半径''|>|>|''索敵パラメータ''|>|''距離パラメータ''|''開発年''|
|~|''IC''|''時間''|''人的''|''物資''|''燃料''|''組織''|''士気''|''対艦''|''対空''|''対潜''|''湾岸''|~|''対艦''|''対空''|~|~|''艦艇''|''対空''|''対潜''|''視認''|''射程''|~|
|~|''IC''|''時間''|''人的''|''物資''|''石油''|''指揮''|''士気''|''対艦''|''対空''|''対潜''|''湾岸''|~|''対艦''|''対空''|~|~|''艦艇''|''対空''|''対潜''|''視認''|''射程''|~|
|~前大戦型|5|390|1|0.7|0.9|30|30|11|0|0|6|9|12|1|15|2500|1|1|1|90|0.32|1936|
|~初期型|6|460|1|0.7|0.9|30|30|13|0|0|8|11|14|1|20|2800|1|1|1|90|0.34|1936|
|~基本型|7|460|1|0.8|0.9|30|30|15|0|0|10|13|16|3|20|3000|1|1|1|90|0.34|1936|
|~改良型|8|510|2|0.8|0.9|30|30|17|0|0|10|15|19|4|25|3500|1|1|1|90|0.36|1936|
|~発展型|9|565|2|0.9|0.9|30|30|17|0|0|10|16|23|7|27|4000|1|1|1|90|0.38|1941|
|~準現代型|9.5|575|2|1|0.9|30|30|18|0|0|11|17|25|8|28|4000|1|1|1|90|0.38|1945|
|~原子力式|7|840|2|2.5|0|30|30|20|0|0|11|19|27|9|30|8000|1|1|1|90|0.38|1948|
|~現代型|11|570|2|1|0.9|30|30|20|0|0|11|19|27|9|30|4500|1|1|1|90|0.38|1948|

// -------------------------------------------

***超大型艦 [#zcfc2cc2]
|~CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#FF8080):|CENTER:BGCOLOR(#FF8080):|CENTER:|c
|~名称|>|>|''生産コスト''|>|''消費量''|>|''補助パラメータ''|>|>|>|''攻撃パラメータ''|''通商''&br;''破壊''|>|''防御パラメータ''|''速度''|''行動''&br;''半径''|>|>|''索敵パラメータ''|>|''距離パラメータ''|''開発年''|
|~|''IC''|''時間''|''人的''|''物資''|''燃料''|''組織''|''士気''|''対艦''|''対空''|''対潜''|''湾岸''|~|''対艦''|''対空''|~|~|''艦艇''|''対空''|''対潜''|''視認''|''射程''|~|
|~|''IC''|''時間''|''人的''|''物資''|''石油''|''指揮''|''士気''|''対艦''|''対空''|''対潜''|''湾岸''|~|''対艦''|''対空''|~|~|''艦艇''|''対空''|''対潜''|''視認''|''射程''|~|
|~超大型|11.5|520|2|1|1.2|30|30|22|0|0|12|20|28|6|24|3500|1|1|1|95|0.38|1938|
|~改良型|12|605|2|1.2|1.4|30|30|30|0|0|15|29|33|6|24|4500|1|1|1|95|0.4|1945|

// -------------------------------------------

**巡洋戦艦 [#ac451382]
|~CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#FF8080):|CENTER:BGCOLOR(#FF8080):|CENTER:|c
|~名称|>|>|''生産コスト''|>|''消費量''|>|''補助パラメータ''|>|>|>|''攻撃パラメータ''|''通商''&br;''破壊''|>|''防御パラメータ''|''速度''|''行動''&br;''半径''|>|>|''索敵パラメータ''|>|''距離パラメータ''|''開発年''|
|~|''IC''|''時間''|''人的''|''物資''|''燃料''|''組織''|''士気''|''対艦''|''対空''|''対潜''|''湾岸''|~|''対艦''|''対空''|~|~|''艦艇''|''対空''|''対潜''|''視認''|''射程''|~|
|~|''IC''|''時間''|''人的''|''物資''|''石油''|''指揮''|''士気''|''対艦''|''対空''|''対潜''|''湾岸''|~|''対艦''|''対空''|~|~|''艦艇''|''対空''|''対潜''|''視認''|''射程''|~|
|~前大戦型|4|350|1|0.4|0.8|30|30|9|0|0|4|7|8|1|18|2500|1|1|1|80|0.3|1936|
|~初期型|5|355|1|0.5|0.8|30|30|11|0|0|5|9|9|2|21|2700|1|1|1|80|0.31|1936|
|~基本型|5.5|380|1|0.5|0.8|30|30|12|0|0|6|10|10|3|23|3000|1|1|1|80|0.32|1936|
|~改良型|6|440|1|0.6|0.8|30|30|12|0|0|7|10|12|3|26|3500|1|1|1|80|0.34|1938|
|~発展型|7|450|2|0.7|0.8|30|30|12|0|0|7|10|15|5|28|4000|1|1|1|80|0.36|1941|
|~準現代型|8|450|2|0.8|0.8|30|30|13|0|0|8|11|17|5|30|4000|1|1|1|80|0.36|1945|
|~原子力式|5|775|2|2|0|30|30|15|0|0|8|13|19|6|30|8000|1|1|1|80|0.36|1948|
|~現代型|8.5|480|2|0.8|0.8|30|30|15|0|0|8|13|19|6|30|4000|1|1|1|80|0.36|1948|

// -------------------------------------------

**重巡洋艦 [#f469a75e]
|~CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#33CC66):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#00AAAA):|CENTER:BGCOLOR(#FF8080):|CENTER:BGCOLOR(#FF8080):|CENTER:|c
