データ集/新規国家と土地/DA のバックアップソース(No.3)

 
*Armageddon追加国家の領土 [#hf088386]

|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d0d8e0):Armageddon追加国家|
|[[ウガンダ(U70)>データ集/新規国家と土地/DA#v3b6be28]]|[[北アイルランド(U71) >データ集/新規国家と土地/DA#k94dadf9]]|[[共産ベトナム(U72)>データ集/新規国家と土地/DA#z2b0ce2b]]&br;※条件あり|[[イングランド(U73)>データ集/新規国家と土地/DA#qbbe2e85]]|[[北中国(U74)>データ集/新規国家と土地/DA#w5f9da5a]]|
|[[シンガポール(U75)>データ集/新規国家と土地/DA#z3cc98e3]]|[[ウェールズ(U76)>データ集/新規国家と土地/DA#s67c1428]]|[[大コロンビア(U77)>データ集/新規国家と土地/DA#u2a459b0]]|[[中央アメリカ(U78)>データ集/新規国家と土地/DA#i8e2be45]]|[[西インド諸島(U79)>データ集/新規国家と土地/DA#sd0edd32]]|
|[[カシミール(U80)>データ集/新規国家と土地/DA#za19a82b]]|[[オートボルタ(U81)>データ集/新規国家と土地/DA#sfaadaca]]|[[中央アフリカ(U82)>データ集/新規国家と土地/DA#uba2d065]]|[[セイロン(U83)>データ集/新規国家と土地/DA#n8d8ebd8]]|[[チャド(U84)>データ集/新規国家と土地/DA#ff1319d2]]|
|[[コンゴ=ブラザヴィル(U85)>データ集/新規国家と土地/DA#zed95901]]|[[ガンビア(U86)>データ集/新規国家と土地/DA#y0b90233]]|[[中国南京(U87)>データ集/新規国家と土地/DA#h137213f]]|[[コートジボワール(U88)>データ集/新規国家と土地/DA#cbb753d0]]|[[ジャマイカ(U89)>データ集/新規国家と土地/DA#n7c15d77]]|
|[[ケニア (U90)>データ集/新規国家と土地/DA#n27adffb]]|[[クウェート(U91)>データ集/新規国家と土地/DA#xc66b9ad]]|[[マルタ(U92)>データ集/新規国家と土地/DA#vfd0c03c]]|[[モーリタニア(U93)>データ集/新規国家と土地/DA#r74d6798]]|[[ニジェール(U94)>データ集/新規国家と土地/DA#pfc043e3]]|
|[[ルワンダ(U95)>データ集/新規国家と土地/DA#v6b06afa]]|[[セネガル(U96)>データ集/新規国家と土地/DA#u5c4521f]]|[[タンガニーカ(U97)>データ集/新規国家と土地/DA#j745fd94]]|[[トリニダード・トバゴ(U98)>データ集/新規国家と土地/DA#g35e0d29]]|[[トーゴ(U99)>データ集/新規国家と土地/DA#e240aeef]]|

**ウガンダ(U70) [#v3b6be28]
#ref(wpic0213.gif,wrap,around,right,160x140)
#br
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d0d8e0):必須中核州|
|''エンテベ''|>|>|>||
#clear

**北アイルランド(U71) [#k94dadf9]
#ref(wpic0214.gif,wrap,around,right,160x140)
#br
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d0d8e0):必須中核州|
|''ベルファスト''|ポータダウン|>|>||
#clear

**共産ベトナム(U72) [#z2b0ce2b]
#ref(wpic0240.gif,wrap,around,right,160x140)
#br
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d0d8e0):必須中核州|
|''ハノイ''|ハイフォン|>|>||
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d0d8e0):その他の中核州|
|ダナン|キノン|ニャチャン|サイゴン|ラックジャ|
-''ベトナム(VIE)が設立できない場合''または''左翼独裁系政体''限定
--ベトナム(VIE)が設立できない場合=VIEが存在している、VIEの必須中核州である南ベトナム地域を占領していない、といったケース
#clear

**イングランド(U73) [#qbbe2e85]
#ref(wpic0241.gif,wrap,around,right,160x140)
#br
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d0d8e0):必須中核州|
|''ロンドン''|サンダーランド|ブラックプール|シェフィールド|リヴァプール|
|バーミンガム|ノリッジ|ドーバー|ポーツマス|ブリストル|
|プリマス|>|>|>||
#clear

**北中国(U74) [#w5f9da5a]
#ref(wpic0242.gif,wrap,around,right,160x140)
#br
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d0d8e0):必須中核州|
|''ベイピン''|ティエンチン|タンシャン|カルガン|パオティン|
|シーチャチョワン|ハンタン|>|>||
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d0d8e0):その他の中核州|
|タートン|ユーチョン|イェンタイ|チンタオ|チーナン|
|タイヨアン|チャンチー|アンカウ|ナンチョン|シーアン|
|シェンヤン|イエンアン|パオチー|>||
#clear

**シンガポール(U75) [#z3cc98e3]
#ref(wpic0215.gif,wrap,around,right,160x140)
#br
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d0d8e0):必須中核州|
|''シンガポール''|>|>|>||
#clear

**ウェールズ(U76) [#s67c1428]
#ref(wpic0216.gif,wrap,around,right,160x140)
#br
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d0d8e0):必須中核州|
|''カーディフ''|>|>|>||
#clear

**大コロンビア(U77) [#u2a459b0]
#ref(wpic0217.gif,wrap,around,right,160x140)
#br
#clear
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d0d8e0):必須中核州|
|''バルキシメト''|バランキーヤ|マラカイボ|クマナ|カラカス|
|ククタ|ボゴタ|グアヤキル|キト|ティグレ|
|ミツ|アンゴストゥラフォールズ|イニリダ|シウダードボリーヴァル|シウダードグアヤナ|
|メデリン|>|>|>||
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d0d8e0):その他の中核州|
|パナマ|コロン|>|>||

**中央アメリカ(U78) [#i8e2be45]
#ref(wpic0218.gif,wrap,around,right,160x140)
#br
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d0d8e0):必須中核州|
|''グアテマラ''|マナグア|サンノゼ|サンサルバドル|テグシガルパ|
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d0d8e0):その他の中核州|
|ベリーズシティー|>|>|>||
#clear

**西インド諸島(U79) [#sd0edd32]
#ref(wpic0219.gif,wrap,around,right,160x140)
#br
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d0d8e0):必須中核州|
|''トリニダード''|セントルシア|セントジョージズ|バルバドス|トバゴ|
|ジャマイカ|アンティグア|>|>||
#clear

**カシミール(U80) [#za19a82b]
#ref(wpic0220.gif,wrap,around,right,160x140)
#br
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d0d8e0):必須中核州|
|''スリナガル''|ラホール|ルディアナ|メーラト||
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d0d8e0):その他の中核州|
|ガル|>|>|>||
#clear

**オートボルタ(U81) [#sfaadaca]
#ref(wpic0221.gif,wrap,around,right,160x140)
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d0d8e0):必須中核州|
|''ワガドゥグ''|モプティ|シカソ|ボボディウラッソ||
#clear

**中央アフリカ(U82) [#uba2d065]
#ref(wpic0222.gif,wrap,around,right,160x140)
#br
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d0d8e0):必須中核州|
|''バンギ''|バンガスー|>|>||
#clear

**セイロン(U83) [#n8d8ebd8]
#ref(wpic0223.gif,wrap,around,right,160x140)
#br
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d0d8e0):必須中核州|
|''コロンボ''|トリンコマリー|>|>||
#clear

**チャド(U84) [#ff1319d2]
#ref(wpic0224.gif,wrap,around,right,160x140)
#br
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d0d8e0):必須中核州|
|''フォールラミー''|フォールアルシャンボー|ラルジョー|ティベスティ||
#clear

**コンゴ=ブラザヴィル(U85) [#zed95901]
#ref(wpic0225.gif,wrap,around,right,160x140)
#br
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d0d8e0):必須中核州|
|''ブラザヴィル''|インプフォンド|ポアントノアール|>||
#clear

**ガンビア(U86) [#y0b90233]
#ref(wpic0226.gif,wrap,around,right,160x140)
#br
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d0d8e0):必須中核州|
|''バサースト''|>|>|>||
#clear

**中国南京(U87) [#h137213f]
#ref(wpic0227.gif,wrap,around,right,160x140)
#br
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d0d8e0):必須中核州|
|''ナンキン''|リエンユンカン|シュウチョウ|ナントン|ヤンチョウ|
|ホーフェイ|アンチン|ウーフー|スーチョウ|ハンチョウ|
|ニンポー|ウェンチョウ|チューチョウ|>||
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d0d8e0):その他の中核州|
|ターリエン|タンシャン|ティエンチン|ベイピン|カルガン|
|チーニン|フフホト|タートン|パオティン|シーチャチョワン|
|ハンタン|ユーチョン|イェンタイ|チンタオ|チーナン|
|フーヤン|カイフォン|アンヤン|タイヨアン|チャンチー|
|ルオヤン|チョンチョウ|ナンヤン|シンヤン|シアンファン|
|ハンコウ|シャンハイ|シャンラオ|ナンピン|フーチョウ|
|チュワンチョウ|ロンイエン|シアムン|スワトゥ|チャオアン|
|カンチョウ|ナンチャン|チュウチャン|ウーチャン|ピンシャン|
|チャンシャー|チューチョー|ハンヤン|ゴイリン|シャオヤン|
|チャントー|ホワイホワ|ツンイー|フーリン|エンシー|
|ワンシエン|イーチャン|アンカウ|ナンチョン|シーアン|
|シェンヤン|イエンアン|ユーリン|インチョワン|クーユエン|
|ピンリアン|ランチョウ|ティエンシュイ|パオチー|ナンチョン|
|チョンチン|ヤーアン|カンティン|チャムド|シアコワン|
|パオシャン|チンホン|クンミン|チュイチン|ポーソー|
|リウチョウ|ウーチョウ|シャオコワン|クワンチョウ|パオアン|
|香港|マカオ|チアンメン|マオミン|ナンニン|
|チャンチアン|ハイナン|カオシュン|タイペイ|ホワリェン|
|チンチョウ|ウエンシヤン|チェントゥー|ツーコン|チャオトン|
|アンシュン|コイヤン|カイリー|チャムス|ムータンチアン|
|リャオユエン|チーリン|ハルビン|チチハル|モーホー|
|ハイラル|ボルジャ|チタ|バヤントゥメン|シリンホト|
|ウランホト|チーフォン|マクデン|シンチン|アンドン|
|インコウ|チンシー|チャントー|エレンホト|サインシャンド|
|ウランバートル|ムレン|ホブト|アルタイ|カシュガル|
|アクス|グルジャ|ウルムチ|ユスンブラク|クムル|
|バヤンホンゴル|アルバイヘール|ダランザドガド|バヤンノール|チンチャン|
|トンホワン|ゴルムド|シーニン|ユーシュー|コルラ|
|タクラマカン砂漠|ホータン|ガル|ナッチュ|カゴル|
|ジガズェ|ラサ|ウランウデ|バルグジン|モゴチャ|
|ヘイホー|>|>|>||
#clear

**コートジボワール(U88) [#cbb753d0]
#ref(wpic0228.gif,wrap,around,right,160x140)
#br
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d0d8e0):必須中核州|
|''アビジャン''|ブアケ|>|>||
#clear

**ジャマイカ(U89) [#n7c15d77]
#ref(wpic0229.gif,wrap,around,right,160x140)
#br
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d0d8e0):必須中核州|
|''ジャマイカ''|>|>|>||
#clear

**ケニア (U90) [#n27adffb]
#ref(wpic0230.gif,wrap,around,right,160x140)
#br
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d0d8e0):必須中核州|
|''ナイロビ''|マルサビト|モンバサ|>||
#clear

**クウェート(U91) [#xc66b9ad]
#ref(wpic0231.gif,wrap,around,right,160x140)
#br
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d0d8e0):必須中核州|
|''クウェートシティー''|>|>|>||
#clear

**マルタ(U92) [#vfd0c03c]
#ref(wpic0232.gif,wrap,around,right,160x140)
#br
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d0d8e0):必須中核州|
|''マルタ''|>|>|>||
#clear

**モーリタニア(U93) [#r74d6798]
#ref(wpic0233.gif,wrap,around,right,160x140)
#br
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d0d8e0):必須中核州|
|''ポルテティエンヌ''|フォールグーロー|>|>||
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d0d8e0):その他の中核州|
|エルアイウン|ヴィリャシスネロス|>|>||
#clear

**ニジェール(U94) [#pfc043e3]
#ref(wpic0234.gif,wrap,around,right,160x140)
#br
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d0d8e0):必須中核州|
|''ニアメー''|アガデス|ジンデル|>||
#clear

**ルワンダ(U95) [#v6b06afa]
#ref(wpic0235.gif,wrap,around,right,160x140)
#br
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d0d8e0):必須中核州|
|''キガリ''|>|>|>||
#clear

**セネガル(U96) [#u5c4521f]
#ref(wpic0236.gif,wrap,around,right,160x140)
#br
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d0d8e0):必須中核州|
|''ダカール''|タンバクンダ|>|>||
#clear

**タンガニーカ(U97) [#j745fd94]
#ref(wpic0237.gif,wrap,around,right,160x140)
#br
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d0d8e0):必須中核州|
|''ダルエスサラーム''|タボラ|リンディ|タンガ||
#clear

**トリニダード・トバゴ(U98) [#g35e0d29]
#ref(wpic0238.gif,wrap,around,right,160x140)
#br
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d0d8e0):必須中核州|
|''トリニダード''|トバゴ|>|>||
#clear

**トーゴ(U99) [#e240aeef]
#ref(wpic0239.gif,wrap,around,right,160x140)
#br
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d0d8e0):必須中核州|
|''ロメ''|バッサリ|>|>||
#clear