データ集/国タグ のバックアップ差分(No.2)


#contents

*国コード一覧(アルファベット順)[#pa2cde2f]
*国タグ一覧(アルファベット順)[#pa2cde2f]

|ID|国家||ID|国家||ID|国家||ID|国家|h
|AFG|アフガニスタン||ALB|アルバニア||ALG|アルジェリア||ALI|侵略者|
|ALS|連合国||ANG|アンゴラ||ARA|アラブ連邦||ARG|アルゼンチン|
|ARM|アルメニア||AST|オーストラリア||AUS|オーストリア||AXI|枢軸国|
|AZB|アゼルバイジャン||BEL|ベルギー||BEN|ベニン・サヘル||BHU|ブータン|
|BLR|ベラルーシ||BOL|ボリビア||BOS|ボスニア||BRA|ブラジル|
|BRU|ブルネイ||BUL|ブルガリア||BUR|ビルマ||CAL|カリフォルニア|
|CAM|カメルーン||CAN|カナダ||CGX|広西軍閥||CHC|中国(共産党)|
|CHI|中国(国民党)/中華民国||CHL|チリ||CMB|カンボジア||COL|コロンビア|
|CHI|中華民国/中華民国||CHL|チリ||CMB|カンボジア||COL|コロンビア|
|CON|コンゴ||COS|コスタリカ||CRO|クロアチア||CSA|南部連合国|
|CSX|山西/山西軍閥||CUB|キューバ||CXB|シーベイ西北三馬/西北三馬||CYN|雲南/雲南軍閥|
|CSX|山西軍閥||CUB|キューバ||CXB|西北三馬||CYN|雲南軍閥|
|CYP|キプロス||CZE|チェコスロヴァキア||DDR|ドイツ民主共和国||DEN|デンマーク|
|DFR|ドイツ連邦共和国||DOM|ドミニカ共和国||EAF|東アフリカ連合||ECU|エクアドル|
|EGY|エジプト||ENG|イギリス||EQA|赤道アフリカ||EST|エストニア|
|ETH|エチオピア||EUS|エウスカディ||FIN|フィンランド||FLA|フランドル|
|FRA|フランス||GAB|ガボン||GEO|グルジア||GER|ドイツ|
|GLD|ゴールドコースト||GRE|ギリシア||GUA|グアテマラ||GUI|ギニア|
|GUY|ガイアナ||HAI|ハイチ||HOL|オランダ||HON|ホンジュラス|
|HUN|ハンガリー||ICL|アイスランド||IDC|インドシナ||IND|インド|
|INO|インドネシア||IRE|アイルランド||IRQ|イラク||ISR|イスラエル|
|ITA|イタリア||JAP|日本||JOR|ヨルダン||KAZ|カザフスタン|
|KOR|朝鮮/韓国||KUR|クルジスタン||KYG|キルギスタン||LAO|ラオス|
|LAT|ラトヴィア||LBY|リビア||LEB|レバノン||LIB|リベリア|
|LIT|リトアニア||LUX|ルクセンブルク||MAD|マダガスカル||MAL|マリ連邦|
|MAN|満州||MEN|蒙古国||MEX|メキシコ||MIN|(未定義国家)|
|MLY|マレーシア||MON|モンゴル||MOR|モロッコ||MOZ|モザンビーク|
|MTN|モンテネグロ||NAM|ナミビア||NEP|ネパール||NIC|ニカラグア|
|NIG|ナイジェリア||NOR|ノルウェー||NZL|ニュージーランド||OMN|オマーン|
|OTT|オスマントルコ||PAK|パキスタン||PAL|パレスチナ||PAN|パナマ|
|PAR|パラグアイ||PER|ペルシア||PHI|フィリピン||POL|ポーランド|
|POR|ポルトガル||PRI|プリモルスク||PRK|朝鮮民主主義人民共和国||PRU|ペルー|
|QUE|ケベック||RHO|ローデシア||ROM|ルーマニア||RSI|イタリア社会共和国|
|RUS|ロシア||SAF|南アフリカ||SAL|エルサルバドル||SAR|サラワク|
|SAU|サウジアラビア||SCA|スカンディナヴィア||SCH|スイス||SCO|スコットランド|
|SER|セルビア||SIA|シャム||SIB|シベリア||SIE|シエラレオネ|
|SIK|シンチヤン/新疆||SLO|スロヴァキア||SLV|スロヴェニア||SOM|ソマリア|
|SIK|新疆軍閥||SLO|スロヴァキア||SLV|スロヴェニア||SOM|ソマリア|
|SOV|ソ連||SPA|スペイン(国粋派)||SPR|スペイン(共和派)||SUD|スーダン|
|SWE|スウェーデン||SYR|シリア||TAJ|タジキスタン||TAN|タンヌ・トゥヴァ|
|TEX|テキサス||TIB|チベット||TRA|トランスウラル共和国||TRK|トルクメニスタン|
|TUN|チュニジア||TUR|トルコ||UKR|ウクライナ||URU|ウルグアイ|
|USA|アメリカ合衆国||UZB|ウズベキスタン||VEN|ベネズエラ||VIC|ヴィシーフランス|
|VIE|ベトナム||WLL|ワロニア||YEM|イエメン||YUG|ユーゴスラビア|

**DA追加国家[#n178ac1d]
|ID|国家||ID|国家||ID|国家||ID|国家|h
|U70|ウガンダ||U71|北アイルランド||U72|共産ベトナム||U73|イングランド|
|U74|北中国||U75|シンガポール||U76|ウェールズ||U77|大コロンビア|
|U78|中央アメリカ||U79|西インド諸島||U80|カシミール||U81|オートボルタ|
|U82|中央アフリカ||U83|セイロン||U84|チャド||U85|コンゴ=ブラザヴィル|
|U86|ガンビア||U87|中国南京||U88|コートジボワール||U89|ジャマイカ|
|U90|ケニア||U91|クウェート||U92|マルタ||U93|モーリタニア|
|U94|ニジェール||U95|ルワンダ||U96|セネガル||U97|タンガニーカ|
|U98|トリニダード・トバゴ||U99|トーゴ|>|>|>|>|>|>|

**アビス、アルマゲドンシナリオ国家[#n50fb8a8]
|ID|国家||ID|国家||ID|国家||ID|国家|h
|USN|北米合衆国||UAU|オーストララシア||UCH|中華民国||UBO|ブルボン|
|UTC|コサック連邦||UGS|スウェーデン||UCS|連合帝国||UIC|インドシナ|
|UPR|プロイセン||UER|ロシア帝国||UTO|オスマン||UIR|インド共和国|
|UTL|自由連合||UPS|PRRS||UES|欧州ソヴィエト||URO|ローマ|
|UTL|自由連合||UPS|PRRS||UES|欧州ソビエト||URO|ローマ|
|UAP|APR||UPE|ペルシア共和国|>|>|>|>|>|>|

**AOD追加国家[#l3d3b885]
|ID|国家|h
|U00|ヨーロッパ連合|

**DH追加国家[#l3d3b885]
|ID|国家|h
|U09|オーストリア=ハンガリー帝国|
||後多数|