データ集/研究コード2 のバックアップソース(No.2)

**艦船 [#i9d64f99]
|''	技術名	''|	tech_ID	|''	技術名	''|	tech_ID	|
|''	駆逐艦	''|		|''	戦艦	''|		|
|''	1第一次世界大戦型駆逐艦 	''|	3010	|''	25第一次世界大戦型戦艦	''|	3250	|
|''	2初期型駆逐艦  	''|	3020	|''	26初期型戦艦	''|	3260	|
|''	3基本型駆逐艦  	''|	3030	|''	27基本型戦艦	''|	3270	|
|''	4改良型駆逐艦  	''|	3040	|''	28改良型戦艦	''|	3280	|
|''	5発展型駆逐艦  	''|	3050	|''	29発展型戦艦	''|	3290	|
|''	6準現代型駆逐艦 	''|	3060	|''	30準現代型戦艦	''|	3300	|
|''		''|		|''	31超大型戦艦	''|	3310	|
|''	軽巡洋艦	''|		|''		''|		|
|''	7第一次世界大戦型軽巡洋艦 	''|	3070	|''	空母	''|		|
|''	8初期型軽巡洋艦  	''|	3080	|''	32第一次世界大戦型空母	''|	3320	|
|''	9基本型軽巡洋艦  	''|	3090	|''	33初期型空母	''|	3330	|
|''	10改良型軽巡洋艦 	''|	3100	|''	34基本型空母	''|	3340	|
|''	11発展型軽巡洋艦 	''|	3110	|''	35改良型空母	''|	3350	|
|''	12準現代型軽巡洋艦 	''|	3120	|''	36発展型空母	''|	3360	|
|''		''|		|''	37発展型大型空母	''|	3370	|
|''	重巡洋艦	''|		|''	38発展型超大型空母	''|	3380	|
|''	13第一次世界大戦型重巡洋艦 	''|	3130	|''	39準現代型空母	''|	3390	|
|''	14初期型重巡洋艦 	''|	3140	|''		''|		|
|''	15基本型重巡洋艦 	''|	3150	|''	潜水艦	''|		|
|''	16改良型重巡洋艦 	''|	3160	|''	40潜水艇	''|	3400	|
|''	17発展型重巡洋艦 	''|	3170	|''	41短距離潜水艦	''|	3410	|
|''	18準現代型重巡洋艦 	''|	3180	|''	42中距離用潜水艦	''|	3420	|
|''		''|		|''	43長距離用潜水艦	''|	3430	|
|''	巡洋戦艦	''|		|''	44電気潜水艦	''|	3440	|
|''	19第一次世界大戦型巡洋戦艦 	''|	3190	|''	45準現代型潜水艦	''|	3450	|
|''	20初期型巡洋戦艦	''|	3200	|''	           	''|		|
|''	21基本型巡洋戦艦	''|	3210	|''		''|		|
|''	22改良型巡洋戦艦	''|	3220	|''		''|		|
|''	23発展型巡洋戦艦	''|	3230	|''		''|		|
|''	24準現代型巡洋戦艦	''|	3240	|''		''|		|


**航空 [#i9d64f99]
|''	技術名	''|	tech_ID	|''	技術名	''|	tech_ID	|
|''	初期型戦闘機	''|		|''	戦術爆撃機 	''|		|
|''	 大戦間期 	''|	4010	|''	 基本型 	''|	4140	|
|''	 初期型 	''|	4020	|''	 改良型 	''|	4150	|
|		|		|''	 発展型 	''|	4160	|
|''	迎撃機	''|		|''		''|		|
|''	 基本型 	''|	4030	|''	戦略爆撃機	''|		|
|''	 改良型 	''|	4060	|''	 基本型 	''|	4220	|
|''	 発展型 	''|	4090	|''	 改良型 	''|	4230	|
|''		''|		|''	 発展型 	''|	4240	|
|''	護衛機	''|		|''		''|		|
|''	 基本型 	''|	4050	|''	近接航空支援機	''|		|
|''	 改良型 	''|	4080	|''	 基本型 	''|	4170	|
|''	 発展型 	''|	4110	|''	 改良型 	''|	4280	|
|''		''|		|''	 発展型 	''|	4180	|
|''	戦闘機	''|		|''		''|		|
|''	 基本型 	''|	4040	|''	海軍爆撃機	''|		|
|''	 改良型 	''|	4070	|''	 基本型	''|	4190	|
|''	 発展型 	''|	4100	|''	 改良型	''|	4200	|
|''		''|		|''	 発展型 	''|	4210	|
|''	爆撃機	''|		|''		''|		|
|''	 大戦間期 	''|	4120	|''	輸送機	''|		|
|''	 初期型 	''|	4130	|''	 基本型 	''|	4250	|
|''		''|		|''	 改良型 	''|	4260	|
|''		''|		|''	 発展型 	''|	4270	|