データ集/海軍ドクトリン のバックアップソース(No.4)

 
#contents
 

 
 
**各項目の説明 [#m89c5117]

空母港湾攻撃 → 空母の海空軍基地の攻撃効率

その他修正 → 修正を受ける種類/受ける%  項目は、夜間攻撃/雨天攻撃/降雪攻撃/夜間防御のすべてが一括




 
 
**大艦隊主義 [#a1a88e45]

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||>|>|>|>|>|>|>|>|>|~ポジション値|~組織|~士気|~ 対潜任務効率|~船団発見率|~船団護送率|~空母港湾攻撃|~その他修正|
|~|>|~戦艦/巡戦|>|~重巡/軽巡|>|~駆逐|>|~空母|>|~潜水|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~最大|~最小|~最大|~最小|~最大|~最小|~最大|~最小|~最大|~最小|~|~|~|~|~|~|~|
|~1936|50|20|20|10|20|10|20|10|20|10||||||||
|~1937|50|20|50|20|50|20|50|20|50|20|||||25|||
|~1938|50|20|50|20|50|20|50|20|50|20|20|10|||25|||
|~1939|80|50|70|40|65|35|55|25|50|20|20|10||10|35|10|戦艦.巡戦/10|
|~1940|90|60|85|55|75|45|65|35|60|30|35|20||20|35|20|戦艦.巡戦/10|
|~1941|90|60|85|55|75|45|65|35|60|30|50|30|10|20|45|20|戦艦.巡戦/10|
|~1942|90|60|85|55|85|55|65|35|60|30|50|30|30|20|65|20|戦艦.巡戦/10|
|~1943|90|60|85|55|95|65|65|35|60|30|50|30|40|20|75|20|戦艦.巡戦/10 駆逐/5|
|~1944|100|70|100|70|100|70|75|45|60|30|70|50|40|20|75|30|空母.戦艦.巡戦/10&br;駆逐/5|


 
 
**基地空爆 [#k6de99fb]

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||>|>|>|>|>|>|>|>|>|~ポジション値|~組織|~士気|~ 対潜任務効率|~船団発見率|~船団護送率|~空母港湾攻撃|~その他修正|
|~|>|~戦艦/巡戦|>|~重巡/軽巡|>|~駆逐|>|~空母|>|~潜水|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~最大|~最小|~最大|~最小|~最大|~最小|~最大|~最小|~最大|~最小|~|~|~|~|~|~|~|
|~1936|50|20|20|10|20|10|20|10|20|10||||||||
|~1937|50|20|50|20|50|20|50|20|50|20|||||25|||
|~1938|50|20|50|20|50|20|50|20|50|20|15|20|||25|||
|~1939|60|30|65|35|60|30|65|35|50|20|15|20|||35|20||
|~1940|70|40|75|45|75|45|75|45|80|50|35|40|10|25|35|25|戦艦.巡戦.潜水/5|
|~1941|70|40|75|45|85|55|75|45|80|50|35|40|30|25|55|25|戦艦.巡戦.潜水/5|
|~1943|80|50|90|60|95|65|85|55|80|50|50|60|30|25|55|40|戦艦.巡戦/10&br;空母.潜水/5|
|~1944|80|50|100|70|100|70|100|70|80|50|50|60|30|25|55|50|空母.戦艦.巡戦/10&br;駆逐.潜水/5|
|~1947|80|50|100|70|100|70|110|80|80|50|50|60|30|25|55|50|空母.戦艦.巡戦/10&br;駆逐.潜水/5|


 
 
**シーレーン封鎖 [#l951b828]

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||>|>|>|>|>|>|>|>|>|~ポジション値|~組織|~士気|~ 対潜任務効率|~船団発見率|~船団護送率|~空母港湾攻撃|~その他修正|
|~|>|~戦艦/巡戦|>|~重巡/軽巡|>|~駆逐|>|~空母|>|~潜水|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~最大|~最小|~最大|~最小|~最大|~最小|~最大|~最小|~最大|~最小|~|~|~|~|~|~|~|
|~1936|50|20|20|10|20|10|20|10|20|10||||||||
|~1937|50|20|50|20|50|20|50|20|50|20|||||25|||
|~1938|50|20|50|20|50|20|50|20|50|20|20|20|||25|||
|~1939|60|30|70|40|65|35|50|20|80|50|20|20||25|25||潜水/5|
|~1940|80|50|80|50|70|40|55|25|90|60|45|70||40|25||戦艦.巡戦.潜水/10|
|~1942|80|50|80|50|70|40|55|25|100|70|45|70||50|25||戦艦.巡戦.潜水/10|