データ集/ユニットデータ(空軍)/無印 のバックアップソース(No.1)

#contents

*データの読み方 [#mf478c10]

-IC
--生産に必要なICの量です。これは基本値であり、閣僚・政策・空戦ドクトリン研究などによって実際のコストは変化します。

-時間
--生産に必要な日数です。IC同様、閣僚・政策・産業研究などによって実際にかかる時間は変化します。

-労働
--生産に必要な労働力です。変化しません。

-物資
--部隊が1日に消費する物資の量です。生産中は消費しません。

-石油
--部隊が1日中ずっと行動していた場合に消費する石油の量です。生産中は消費しません。

-対空
--対空攻撃力を表します。航空機との戦闘で用いられます。

-対戦車
--対戦車攻撃力を表します。

-対人
--対人攻撃力を表します。地上攻撃時に対戦車攻撃力が用いられるか対人攻撃力が用いられるかは、攻撃目標ユニットの「脆弱性」によって決定されます。

-対艦
--対艦攻撃力を表します。

-戦略爆
--戦略爆撃能力を表します。敵部隊でなく敵プロヴィンスを攻撃する際に用いられます。

-速度
--部隊の移動速度を表します。

-行動半径
--部隊の行動半径kmを表します。範囲内の地域のみ活動が可能です。

-空索
--空軍部隊に対する索敵力です。

-海索
--海軍部隊に対する索敵力です。

-組織
--部隊のMAX組織率(指揮統制)です。これは基本値であり、閣僚・政策・空戦ドクトリン研究などによって実際のMAX組織率は変化します。

-士気
--部隊の士気です。高いほど、減少した組織率の回復が早まります。空戦ドクトリン研究によって実際の士気値は変化します。

-防空
--対空防御力です。航空機から攻撃を受けた際に用いられます。

-防陸海
--対地・対艦防御力です。陸海軍部隊からの反撃に対して用いられます。

-開発年
--その部隊を生産するために必要な研究の、史実での年を表します。*印の付いているものは「秘密兵器」研究であることを示します。

-&color(DarkRed){赤字};の数値は前の型よりも悪くなっているもの、&color(Blue){青字};の数値は前の型よりも良くなっているものを示します。
-名称が&color(DarkRed){赤字};になっているものは、DDで追加された技術です。

//Redだと表の背景色との相性があまり良くないので、DarkRedを使用しています。

*師団 [#a9abc4ed]

**戦術爆撃機 <Tactical bomber> [#m43b9568]

標準的な爆撃機です。バランスの取れた地上攻撃力と十分な行動半径を持つ、使い勝手の良い機体です。

||CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:|c
|~名称|~IC|~時間|~労働|~物資|~石油|~対空|~対戦車|~対人|~対艦|~戦略爆|~速度|~行動半径|~空索|~海索|~組織|~士気|~防空|~防陸海|~開発年|
|~戦間期型|11|160|2|1.5|3.0|1|0|5|1|5|180|400|0|1|30%|30%|1|4|1936|
|~初期型|COLOR(DarkRed):13|COLOR(DarkRed):180|2|COLOR(DarkRed):1.7|3.0|1|COLOR(Blue):2|COLOR(Blue):7|COLOR(Blue):2|5|COLOR(Blue):200|COLOR(Blue):500|0|1|30%|30%|COLOR(Blue):2|COLOR(Blue):5|1936|
|~基本型|COLOR(DarkRed):15|180|2|COLOR(DarkRed):1.9|COLOR(DarkRed):3.1|COLOR(Blue):2|COLOR(Blue):3|COLOR(Blue):9|COLOR(Blue):3|COLOR(Blue):7|COLOR(Blue):300|COLOR(Blue):600|COLOR(Blue):1|COLOR(Blue):2|30%|30%|COLOR(Blue):3|COLOR(Blue):7|1938|
|~改良型|COLOR(DarkRed):18|180|2|COLOR(DarkRed):2.1|COLOR(DarkRed):3.2|2|COLOR(Blue):4|COLOR(Blue):11|COLOR(Blue):4|COLOR(Blue):10|COLOR(Blue):350|COLOR(Blue):700|1|2|30%|30%|COLOR(Blue):4|COLOR(Blue):10|1940|
|~発展型|COLOR(DarkRed):22|180|COLOR(DarkRed):3|COLOR(DarkRed):2.3|COLOR(DarkRed):3.5|COLOR(Blue):3|COLOR(Blue):6|COLOR(Blue):12|COLOR(Blue):5|COLOR(Blue):14|COLOR(Blue):400|COLOR(Blue):800|1|2|30%|30%|4|COLOR(Blue):14|1943|
|~ターボジェット|COLOR(DarkRed):27|180|COLOR(Blue):2|COLOR(DarkRed):3.2|COLOR(DarkRed):4.0|COLOR(Blue):5|COLOR(Blue):8|COLOR(Blue):14|COLOR(Blue):6|COLOR(Blue):16|COLOR(Blue):650|COLOR(Blue):1100|1|2|30%|30%|COLOR(Blue):7|COLOR(Blue):18|1943*|

#br

**戦略爆撃機 <Strategic bomber> [#j6c2a229]

戦略爆撃能力の突出した長距離爆撃機です。非常に堅牢ですが、戦術爆撃はさほど得意ではありません。

||CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:|c
|~名称|~IC|~時間|~労働|~物資|~石油|~対空|~対戦車|~対人|~対艦|~戦略爆|~速度|~行動半径|~空索|~海索|~組織|~士気|~防空|~防陸海|~開発年|
|~基本型|22|208|2|3.0|4.0|1|1|2|2|12|250|800|2|3|30%|30%|8|9|1937|
|~改良型|22|COLOR(DarkRed):220|2|COLOR(DarkRed):3.3|COLOR(DarkRed):4.5|COLOR(Blue):2|COLOR(Blue):2|COLOR(Blue):3|COLOR(Blue):3|COLOR(Blue):16|COLOR(Blue):300|COLOR(Blue):1000|COLOR(Blue):3|COLOR(Blue):4|30%|30%|COLOR(Blue):12|COLOR(Blue):12|1940|
|~発展型|COLOR(DarkRed):24|COLOR(DarkRed):228|2|COLOR(DarkRed):3.6|COLOR(DarkRed):4.6|2|COLOR(Blue):3|COLOR(Blue):5|COLOR(Blue):5|COLOR(Blue):22|COLOR(Blue):350|COLOR(Blue):1300|3|4|30%|30%|COLOR(Blue):16|COLOR(Blue):16|1943|
|~ターボジェット|COLOR(DarkRed):30|COLOR(DarkRed):234|2|COLOR(DarkRed):5.0|COLOR(DarkRed):5.0|2|COLOR(Blue):4|COLOR(Blue):6|COLOR(Blue):6|COLOR(Blue):35|COLOR(Blue):650|1300|3|4|30%|30%|COLOR(Blue):22|COLOR(Blue):20|1943*|

#br

**近接航空支援機 <CAS> [#a841d9e4]

戦術爆撃に特化した急降下爆撃機です。航続距離は短いですが、他の追随を許さない火力と低コストが売りです。

||CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:|c
|~名称|~IC|~時間|~労働|~物資|~石油|~対空|~対戦車|~対人|~対艦|~戦略爆|~速度|~行動半径|~空索|~海索|~組織|~士気|~防空|~防陸海|~開発年|
|~基本型|6|180|2|0.8|4.0|1|7|12|2|0|200|250|0|0|30%|30%|1|4|1937|
|~改良型|COLOR(DarkRed):7|180|2|COLOR(DarkRed):1.0|4.0|COLOR(Blue):2|COLOR(Blue):10|COLOR(Blue):14|COLOR(Blue):5|0|200|COLOR(Blue):275|0|0|30%|30%|1|COLOR(Blue):5|1940|
|~発展型|COLOR(DarkRed):8|180|2|COLOR(DarkRed):1.2|4.0|COLOR(Blue):3|COLOR(Blue):12|COLOR(Blue):17|COLOR(Blue):7|0|200|COLOR(Blue):300|0|0|30%|30%|COLOR(Blue):2|COLOR(Blue):6|1943|
|~ターボジェット|COLOR(DarkRed):12|180|2|COLOR(DarkRed):1.4|4.0|COLOR(Blue):4|COLOR(Blue):13|COLOR(Blue):19|COLOR(Blue):9|0|COLOR(Blue):250|300|0|0|30%|30%|COLOR(Blue):3|COLOR(Blue):7|1943*|
|~ASM搭載型|COLOR(DarkRed):14|180|2|COLOR(DarkRed):1.6|4.0|4|13|19|COLOR(Blue):11|0|COLOR(Blue):300|300|0|0|30%|30%|3|7|1942*|

#br

**海軍爆撃機 <Naval bomber> [#ed13384b]

対艦攻撃を得意とする長距離爆撃機です。戦略爆撃機と同等の行動半径を持っています。多くの航空機に調整(主に物資・石油消費の軽減)が加えられているDD版でも発展型までは無印と変化がなく、迂闊な強化はできないユニットであることが窺えます。

||CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:|c
|~名称|~IC|~時間|~労働|~物資|~石油|~対空|~対戦車|~対人|~対艦|~戦略爆|~速度|~行動半径|~空索|~海索|~組織|~士気|~防空|~防陸海|~開発年|
|~基本型|13|180|2|1.0|3.0|1|1|1|4|0|200|800|0|1|30%|30%|2|6|1938|
|~改良型|COLOR(DarkRed):16|180|2|COLOR(DarkRed):1.2|3.0|COLOR(Blue):2|COLOR(Blue):2|1|COLOR(Blue):7|0|COLOR(Blue):300|COLOR(Blue):1000|COLOR(Blue):1|COLOR(Blue):2|30%|30%|COLOR(Blue):3|COLOR(Blue):7|1941|
|~発展型|COLOR(DarkRed):18|180|COLOR(DarkRed):3|COLOR(DarkRed):1.4|COLOR(DarkRed):3.2|2|COLOR(Blue):3|COLOR(Blue):2|COLOR(Blue):9|0|COLOR(Blue):350|COLOR(Blue):1300|1|2|30%|30%|COLOR(Blue):4|COLOR(Blue):8|1943|
|~ターボジェット|COLOR(DarkRed):21|180|3|COLOR(DarkRed):2.0|COLOR(DarkRed):3.5|COLOR(Blue):3|COLOR(Blue):4|2|COLOR(Blue):11|COLOR(Blue):2|COLOR(Blue):400|1300|1|2|30%|30%|4|COLOR(Blue):10|1942*|

#br

**輸送機 <Transport plane> [#ve52df7d]

空挺兵を搭載して空挺強襲を行うための機体です。研究が進むほどコストが安くなり、空輸による遠隔地への物資輸送も可能になります。

||CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:|c
|~名称|~IC|~時間|~労働|~物資|~石油|~対空|~対戦車|~対人|~対艦|~戦略爆|~速度|~行動半径|~空索|~海索|~組織|~士気|~防空|~防陸海|~開発年|
|~基本型|30|150|4|1.0|2.0|0|0|0|0|0|250|300|1|3|20%|30%|1|5|1936|
|~改良型|COLOR(Blue):25|150|4|COLOR(Blue):0.8|COLOR(Blue):1.6|0|0|0|0|0|COLOR(Blue):300|COLOR(Blue):400|1|3|20%|30%|1|COLOR(Blue):6|1940|
|~発展型|COLOR(Blue):20|150|4|COLOR(Blue):0.6|COLOR(Blue):1.2|0|0|0|0|0|COLOR(Blue):350|COLOR(Blue):600|1|3|20%|30%|COLOR(Blue):2|COLOR(Blue):8|1942|

#br

**迎撃機 <Interceptor> [#xc4d44c7]

敵航空隊を迎え撃つのに適した短距離戦闘機です。
戦術爆撃機か戦略爆撃機、海軍爆撃機を含む航空隊と戦闘するときに+25%のボーナスを得ることができます。
DDではレプシロ系とロケット迎撃機系が分離していますが、改良ルートはレプシロ→ロケット→ターボジェットのままなので注意してください。

||CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:|c
|~名称|~IC|~時間|~労働|~物資|~石油|~対空|~対戦車|~対人|~対艦|~戦略爆|~速度|~行動半径|~空索|~海索|~組織|~士気|~防空|~防陸海|~開発年|
|~戦間期型|10|140|1|0.7|1.5|3|0|0|0|0|300|250|1|2|30%|30%|1|5|1936|
|~初期型|COLOR(DarkRed):12|COLOR(DarkRed):150|1|COLOR(DarkRed):0.9|COLOR(DarkRed):2.0|COLOR(Blue):4|0|0|0|0|COLOR(Blue):350|250|1|COLOR(Blue):3|30%|30%|COLOR(Blue):2|5|1936|
|~基本型|COLOR(DarkRed):13|150|1|COLOR(DarkRed):1.0|2.0|COLOR(Blue):7|0|0|0|0|COLOR(Blue):500|250|COLOR(Blue):2|3|30%|30%|COLOR(Blue):5|COLOR(Blue):6|1937|
|~改良型|COLOR(DarkRed):16|150|1|COLOR(DarkRed):1.1|COLOR(DarkRed):2.3|COLOR(Blue):9|0|0|0|0|COLOR(Blue):600|COLOR(Blue):275|COLOR(Blue):4|COLOR(Blue):4|30%|30%|COLOR(Blue):7|COLOR(Blue):7|1940|
|~発展型|COLOR(DarkRed):19|150|1|COLOR(DarkRed):1.2|2.3|COLOR(Blue):11|0|0|0|0|COLOR(Blue):650|COLOR(Blue):300|COLOR(Blue):6|COLOR(Blue):6|30%|30%|COLOR(Blue):9|COLOR(Blue):10|1943|
|~基本型ロケット|COLOR(DarkRed):22|150|1|COLOR(DarkRed):2.0|COLOR(DarkRed):2.6|COLOR(Blue):14|0|0|0|0|COLOR(Blue):1000|COLOR(DarkRed):225|6|COLOR(DarkRed):5|30%|30%|COLOR(Blue):10|COLOR(Blue):16|1941*|
|~改良型ロケット|COLOR(DarkRed):27|150|1|COLOR(DarkRed):2.1|COLOR(DarkRed):3.0|COLOR(Blue):16|0|0|0|0|COLOR(Blue):1200|COLOR(Blue):250|COLOR(Blue):8|COLOR(Blue):7|30%|30%|COLOR(Blue):12|16|1943*|
|~基本型ターボジェット|COLOR(Blue):25|150|1|COLOR(DarkRed):2.2|3.0|COLOR(DarkRed):14|0|0|0|0|COLOR(DarkRed):900|COLOR(Blue):300|COLOR(DarkRed):7|7|30%|30%|12|16|1941*|
|~改良型ターボジェット|COLOR(DarkRed):29|150|1|COLOR(DarkRed):2.3|3.0|COLOR(Blue):19|0|0|0|0|COLOR(Blue):1100|COLOR(Blue):400|COLOR(Blue):10|COLOR(Blue):8|30%|30%|COLOR(Blue):15|COLOR(Blue):20|1943*|

#br

**戦闘機 <Multi role> [#u8206e03]

制空権任務はもとより、対地・対艦任務も遂行することが可能な多目的戦闘機です。高い水準でバランスの取れた優秀な機体です。

||CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:|c
|~名称|~IC|~時間|~労働|~物資|~石油|~対空|~対戦車|~対人|~対艦|~戦略爆|~速度|~行動半径|~空索|~海索|~組織|~士気|~防空|~防陸海|~開発年|
|~基本型|14|150|1|1.1|2.0|9|2|1|0|0|500|350|3|4|30%|30%|4|7|1938|
|~改良型|COLOR(DarkRed):18|150|1|COLOR(DarkRed):1.2|COLOR(DarkRed):2.2|COLOR(Blue):12|COLOR(Blue):3|COLOR(Blue):2|COLOR(Blue):1|0|COLOR(Blue):600|COLOR(Blue):400|COLOR(Blue):6|COLOR(Blue):6|30%|30%|COLOR(Blue):5|COLOR(Blue):9|1940|
|~発展型|COLOR(DarkRed):20|150|1|COLOR(DarkRed):1.4|COLOR(Blue):2.1|COLOR(Blue):15|COLOR(Blue):6|COLOR(Blue):4|COLOR(Blue):2|0|COLOR(Blue):650|COLOR(Blue):500|COLOR(Blue):8|COLOR(Blue):8|30%|30%|COLOR(Blue):9|COLOR(Blue):10|1943|
|~基本型ターボジェット|COLOR(DarkRed):25|150|1|COLOR(DarkRed):2.4|COLOR(DarkRed):3.0|COLOR(Blue):18|6|COLOR(Blue):5|COLOR(Blue):3|0|COLOR(Blue):900|COLOR(Blue):550|COLOR(DarkRed):7|COLOR(DarkRed):7|30%|30%|COLOR(Blue):11|COLOR(Blue):16|1943*|
|~改良型ターボジェット|COLOR(DarkRed):29|150|1|COLOR(DarkRed):2.6|3.0|COLOR(Blue):22|COLOR(Blue):7|5|COLOR(Blue):4|0|COLOR(Blue):1100|COLOR(Blue):600|COLOR(Blue):10|COLOR(Blue):8|30%|30%|COLOR(Blue):13|COLOR(Blue):18|1944*|

#br

**護衛戦闘機 <Escort> [#g13ae91c]

爆撃機の行動半径に合わせる為に攻撃力を犠牲にして航続距離を伸ばした、長距離戦闘機です。爆撃任務中に攻撃を受けた際の戦闘にボーナスを得ることができます。DDでは付属旅団扱いとなり、師団としての護衛戦闘機は生産できなくなっています。

||CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:|c
|~名称|~IC|~時間|~労働|~物資|~石油|~対空|~対戦車|~対人|~対艦|~戦略爆|~速度|~行動半径|~空索|~海索|~組織|~士気|~防空|~防陸海|~開発年|
|~基本型|15|150|1|1.0|2.0|5|0|0|0|0|500|800|2|3|30%|30%|8|9|1937|
|~改良型|COLOR(DarkRed):18|150|1|COLOR(DarkRed):1.2|2.0|COLOR(Blue):6|0|0|0|0|COLOR(Blue):600|COLOR(Blue):1000|COLOR(Blue):3|3|30%|30%|COLOR(Blue):12|COLOR(Blue):12|1940|
|~発展型|COLOR(DarkRed):21|150|1|COLOR(DarkRed):1.4|2.0|COLOR(Blue):8|0|0|0|0|COLOR(Blue):650|COLOR(Blue):1300|COLOR(Blue):5|COLOR(Blue):5|30%|30%|COLOR(Blue):16|COLOR(Blue):18|1943|

#br

**V1 <Flying bomb> [#db227611]

戦略爆撃専用の飛行爆弾です。労働力を消費することなく生産が可能ですが、1回きりの使い捨てです。

||CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:|c
|~名称|~IC|~時間|~労働|~物資|~石油|~対空|~対戦車|~対人|~対艦|~戦略爆|~速度|~行動半径|~空索|~海索|~組織|~士気|~防空|~防陸海|~開発年|
|~飛行爆弾|2|30|0|0.5|1.5|0|0|0|0|90|650|300|0|0|100%|100%|15|30|1941*|

#br

**V2 <Flying rocket> [#b3b66f1f]

戦略爆撃専用の使い捨て極長射程兵器です。最上位クラスであるICBMの射程距離はほぼ地球全域をカバーします。

||CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:|c
|~名称|~IC|~時間|~労働|~物資|~石油|~対空|~対戦車|~対人|~対艦|~戦略爆|~速度|~行動半径|~空索|~海索|~組織|~士気|~防空|~防陸海|~開発年|
|~戦略ロケット|3|40|0|0.5|2.0|0|0|0|0|126|5000|380|0|0|100%|100%|100|100|1942*|
|~弾道ミサイル|3|COLOR(DarkRed):60|0|COLOR(DarkRed):1.0|COLOR(DarkRed):2.5|0|0|0|0|COLOR(Blue):180|COLOR(Blue):6000|COLOR(Blue):2400|0|0|100%|100%|100|100|1944*|
|~大陸間弾道ミサイル|COLOR(DarkRed):4|COLOR(DarkRed):90|0|COLOR(DarkRed):2.0|COLOR(DarkRed):5.0|0|0|0|0|COLOR(Blue):360|COLOR(Blue):8000|COLOR(Blue):6000|0|0|100%|100%|100|100|1945*|

#br