イベント/ランダム-民主政 のバックアップの現在との差分(No.1)


*民主主義イベント [#zcd9314f]

#freeze
#contents

**概観 [#d279a233]

政権が好む政策が不十分な場合に起きるのが「提唱」イベント、
政権が好む政策を徹底しすぎた場合に起きるのが「批判」イベントです。
そして、不満度を犠牲にして政策を徹底するか、
他派の好む政策を同時に実行する事で妥協するか、
政策そのものを取り下げるかを迫られます。

民主主義イベントで特定のスライダーを誘導したい場合、
その政体を好む政権でそのスライダーのイベントを待つよりも、
正反対の主張を持つ政権で他のスライダーのイベントを待ち、
特定の政策を好む派閥に譲歩した方が頻度的に有利なようです。
例えば、イギリス型の政体を目指す場合、社会自由派政権で様々な政策課題と引き換えに、
たとえば、イギリス型の政体を目指す場合、社会自由派政権で様々な政策課題と引き換えに、
タカ派や常備軍を好む保守派や、自由経済を好む自由経済派に譲歩していけばよいと言う事です。

**社会保守派 [#s3136496]

**社会保守派 [#s3136496]
***防衛戦略提唱 [#kbba55cb]

-常備軍が4以下、または、タカ派が4以下

||不満|民主|左派|開放|経済|常備|タカ|介入|
|強行する|+10|||||+2|+2||
|自由主義派に譲歩する|||+1|+1||+1|+1||
|社会主義派に譲歩する|||+2|||+1|||
|政策案を取り下げる|-5||||||-1||

***野党勢力が防衛政策を批判 [#u928f27f]

-常備軍が7以上、かつ、タカ派が7以上

||不満|民主|左派|開放|経済|常備|タカ|介入|
|困難な政局を切り抜ける|+10||-1||||||
|自由経済派に譲歩する|+5|||+1|+1||||
|左派に譲歩する|+5||+1||-1||||
|政策を修正する|-5|||||-1|-1||

***経済政策提唱 [#g8878374]

-自由経済が7以上

||不満|民主|左派|開放|経済|常備|タカ|介入|
|強行する|+5|||-1|-1||||
|極右派に譲歩する|+10|-1|-1|-1|-3||||
|社会主義派に譲歩する|||+2||-1||||
|政策案を取り下げる|-5|||+1|||||

***野党勢力が経済政策を批判 [#y5aba3de]

-自由経済が4以下

||不満|民主|左派|開放|経済|常備|タカ|介入|
|困難な政局を切り抜ける|+10||-1||||||
|極右派に譲歩する|+5|-1|-1||-1||||
|社会主義派に譲歩する|+5||+1||-1||||
|政策案を取り下げる|-5|||||-1|-1||

***外交政策提唱 [#e5e9cc42]

-介入主義が4以下

||不満|民主|左派|開放|経済|常備|タカ|介入|
|強行する|+10||-1|||||+2|
|保守派に譲歩する|+5|||+1|+1|||+1|
|社会民主主義派に譲歩する|+5||+1|||-1||+2|
|政策案を取り下げる|-5||||||-1||

***野党勢力が外交政策を批判 [#a28c4b25]

-介入主義が7以上

||不満|民主|左派|開放|経済|常備|タカ|介入|
|困難な政局を切り抜ける|+10||-1||||||
|極右派に譲歩する|+5|-1|-1||||+1||
|左派に譲歩する|+5||+1||||-1||
|政策を修正する|-5||||||-1|+1|

***法制政策提唱 [#g9cf9dd4]

-開放社会が7以上

||不満|民主|左派|開放|経済|常備|タカ|介入|
|強行する|+10||-2|-2|||||
|極右派に譲歩する|+5|-1|-1|||||+1|
|社会主義派に譲歩する|+5||+1|||-1|-1||
|政策案を取り下げる|-5||+1|+1|||||

***野党勢力が法制政策を批判 [#zee479af]

-開放社会が4以下

||不満|民主|左派|開放|経済|常備|タカ|介入|
|困難な政局を切り抜ける|+10||-1||||||
|極右派に譲歩する|+15|-1|-1|-1|||||
|左派に譲歩する|+5||+1|||-1|-1||
|政策を修正する|-5||+1|+2|||||

***憲法政策提唱 [#ud232923]

-民主主義が6以下

||不満|民主|左派|開放|経済|常備|タカ|介入|
|保守派改革|+5|+1|-1||||||
|ブルジョア改革|-5|+2|+1||+1|||+1|
|大連立改革を行う|-10|+3|+2|||-1|-1|+1|
|政策案を取り下げる|+10|||-1|||||

***野党勢力が憲法政策を批判 [#gcb0faac]

-民主主義が8以上

||不満|民主|左派|開放|経済|常備|タカ|介入|
|困難な政局を切り抜ける|+10||-1||||||
|自由主義派の要求に屈する|+5|+1|+1|+1|+1||||
|社会主義派の要求に屈する|+5|+1|+2|||-1|-1||
|極右派の要求に屈する|+5||-2|-2|-2||||



**自由経済派 [#mf84d02b]
***防衛戦略提唱 [#kbba55cb]

-常備軍が5以上、かつ、タカ派が4以下

||不満|民主|左派|開放|経済|常備|タカ|介入|
|強行する|+10|||||-2|+2||
|保守派に譲歩する|+5||-1||||+2||
|社会主義派に譲歩する|+5||+1|||-2|||
|政策案を取り下げる|-5||||||-1||

***野党勢力が防衛政策を批判 [#u928f27f]

-常備軍が4以下、かつ、タカ派が5以上

||不満|民主|左派|開放|経済|常備|タカ|介入|
|困難な政局を切り抜ける|+10|||+1|||||
|保守派に譲歩する|+5||-1|-1|||||
|社会主義派に譲歩する|+5||+1|-1|||||
|政策を修正する|-5|||||+1|-1||

***経済政策提唱 [#g8878374]

-自由経済が4以下

||不満|民主|左派|開放|経済|常備|タカ|介入|
|強行する|+10|||-1|+2||||
|保守派に譲歩する|+5||-1|-1|+1||||
|社会主義派に譲歩する|+4||+1|-1|+1||||
|政策案を取り下げる|-5|||-1|||||

***野党勢力が経済政策を批判 [#y5aba3de]

-自由経済が7以上

||不満|民主|左派|開放|経済|常備|タカ|介入|
|困難な政局を切り抜ける|+10|||+1|||||
|保守派に譲歩す|+5||-1||-1||||
|社会民主主義派に譲歩する|+4||+1||-1||||
|政策案を取り下げる|-5||||-2||||

***外交政策提唱 [#e5e9cc42]

-介入主義が7以上

||不満|民主|左派|開放|経済|常備|タカ|介入|
|強行する|+10|||||||-2|
|保守派に譲歩する|+5||-1||-1|||-1|
|社会民主主義派に譲歩する|+4||+1||-1|||-1|
|政策案を取り下げる|-5||||||+1||

***野党勢力が外交政策を批判 [#a28c4b25]

-介入主義が4以下

||不満|民主|左派|開放|経済|常備|タカ|介入|
|困難な政局を切り抜ける|+10|||+1|||||
|保守派に譲歩する|+5||-1|-1|-1||||
|社会民主主義派に譲歩する|+4||+1|+1|-1||||
|政策を修正する|-5||||||+1|+2|

***法制政策提唱 [#g9cf9dd4]

-開放社会が4以下

||不満|民主|左派|開放|経済|常備|タカ|介入|
|強行する|+10|||+2|||||
|保守派に譲歩する|+5||-1|+1||+1|||
|社会民主主義派に譲歩する|+4||+1|+1|||-1||
|政策案を取り下げる|-5|-1|||||||

***野党勢力が法制政策を批判 [#zee479af]

-開放社会が7以上

||不満|民主|左派|開放|経済|常備|タカ|介入|
|困難な政局を切り抜ける|+10|+1|||||||
|社会民主主義派に譲歩する|+4|||+1|-1||||
|保守派に譲歩する|+5||-1|||+1|||
|政策を修正する|-5|||-2|||||

***憲法政策提唱 [#ud232923]

-民主主義が6以下

||不満|民主|左派|開放|経済|常備|タカ|介入|
|自由主義派改革|+5|+1||+1|||||
|ブルジョア改革|-5|+2|-1||+1|||+1|
|大連立改革を行う|-10|+3|||-2|+1|+1|+1|
|政策案を取り下げる|+10|||-1|||||

***野党勢力が憲法政策を批判 [#gcb0faac]

-民主主義が8以上

||不満|民主|左派|開放|経済|常備|タカ|介入|
|困難な政局を切り抜ける|+10|||+1|||||
|保守派の要求に屈する|+5|+1|-1|-2|-1||||
|社会主義派の要求に屈する|+5|+1|+2|-1||-1|||
|過激派の要求に屈する|-5|-2||-2|||||





**社会自由派 [#o52f2513]

***防衛戦略提唱 [#kbba55cb]

-常備軍が4以下、かつ、タカ派が5以上

||不満|民主|左派|開放|経済|常備|タカ|介入|
|強行する|+8|||||+2|-2||
|保守派に譲歩する|+4||-1|||+2|||
|社会主義派に譲歩する|+4||+1||||-2||
|政策案を取り下げる|-5||||||+1||

***野党勢力が防衛政策を批判 [#u928f27f]

-常備軍が5以上、かつ、タカ派が4以下

||不満|民主|左派|開放|経済|常備|タカ|介入|
|困難な政局を切り抜ける|+8|||+1|||||
|保守派に譲歩する|+4||-1|-1|||||
|社会主義派に譲歩する|+4||+1|-1|||||
|政策を修正する|-5|||||-1|+1||

***経済政策提唱 [#g8878374]

-自由経済が7以上

||不満|民主|左派|開放|経済|常備|タカ|介入|
|強行する|+8|||+1|-1||||
|保守派に譲歩する|+4||-1|-1|-1||||
|社会主義派に譲歩する|+4||+1|-1|-1||||
|政策案を取り下げる|-5||-1||+1||||

-自由経済が3以下

||不満|民主|左派|開放|経済|常備|タカ|介入|
|強行する|+8|||+1|+2||||
|保守派に譲歩する|+4||-1|+2|+3||||
|社会主義派に譲歩する|+4||+1|-3|+1||||
|政策案を取り下げる|-5||+1||-1||||

***野党勢力が経済政策を批判 [#y5aba3de]

-自由経済が4以上6以下

||不満|民主|左派|開放|経済|常備|タカ|介入|
|困難な政局を切り抜ける|+8|||||+1|-1||
|自由経済派に譲歩する|+4||-1|+2|+1||||
|社会主義派に譲歩する|+4||+1|-1|-1||||
|保守派に譲歩する|+4||-2|-1|||+2||

***外交政策提唱 [#e5e9cc42]

-介入主義が7以上

||不満|民主|左派|開放|経済|常備|タカ|介入|
|強行する|+8|||||||-2|
|自由経済派に譲歩する|+4|||+1|+1|||-2|
|社会主義派に譲歩する|+4||+1|||-1||-1|
|政策案を取り下げる|-5||||||+1||

***野党勢力が外交政策を批判 [#a28c4b25]

-介入主義が4以下

||不満|民主|左派|開放|経済|常備|タカ|介入|
|困難な政局を切り抜ける|+8||||||-1||
|自由経済派に譲歩する|+4|||+1|+1||||
|社会主義派に譲歩する|+4|||-1|-1||||
|政策を修正する|-4||||||+1|+1|

***法制政策提唱 [#g9cf9dd4]

-開放社会が4以下

||不満|民主|左派|開放|経済|常備|タカ|介入|
|強行する|+8|||+2|||||
|自由経済派に譲歩する|+4||-1|+2|+1||||
|社会主義派に譲歩する|+4||+1|+1|-1||||
|政策案を取り下げる|-5|-1|||||||

***野党勢力が法制政策を批判 [#zee479af]

-開放社会が7以上

||不満|民主|左派|開放|経済|常備|タカ|介入|
|困難な政局を切り抜ける|+8|+1|||||||
|自由経済派に譲歩する|+4|||+1|+1||||
|保守派に譲歩する|+4||-1||||+1||
|政策を修正する|-5||-1|-1|||||

***憲法政策提唱 [#ud232923]

-民主主義が6以下

||不満|民主|左派|開放|経済|常備|タカ|介入|
|自由主義派改革|+5|+1||+1|||||
|ブルジョア改革|-5|+2|-1||+1|||+1|
|大連立改革を行う|-10|+3|||-2|+1|+1|+1|
|政策案を取り下げる|+10|||-1|||||

***野党勢力が憲法政策を批判 [#gcb0faac]

-民主主義が8以上

||不満|民主|左派|開放|経済|常備|タカ|介入|
|困難な政局を切り抜ける|+10|||+1|||||
|保守派の要求に屈する|+5|+1|-1|-2|-1||||
|社会主義派の要求に屈する|+5|+1|+2|-1||-1|||
|過激派の要求に屈する|-5|-2||-2|||||









**社会民主派 [#v52d55b8]

***防衛戦略提唱 [#kbba55cb]

-常備軍が6以上、かつ、タカ派が6以上

||不満|民主|左派|開放|経済|常備|タカ|介入|
|強行する|+10||+1|||-2|-2||
|自由主義派に譲歩する|+5||-1|+1||-1|-1||
|極左派に譲歩する|+5|-1|+2|||-3|-1||
|政策案を取り下げる|-5||||||-1||

***野党勢力が防衛政策を批判 [#u928f27f]

-常備軍が3以下、または、タカ派が3以下

||不満|民主|左派|開放|経済|常備|タカ|介入|
|困難な政局を切り抜ける|+10||+1||||||
|社会民主主義派に譲歩する|+5|||+1|+1||||
|極左派に譲歩する|+5|-1|+1|||||+1|
|政策を修正する|-5|||||+2|+2||

***経済政策提唱 [#g8878374]

-自由経済が7以上

||不満|民主|左派|開放|経済|常備|タカ|介入|
|強行する|+10||+1|-2|-2||||
|社会民主主義派に譲歩する|+5||-1|+1|-1||||
|極左派に譲歩する|+15|-2|+3|-3|-3||||
|政策案を取り下げる|-5||-1|+1|||||

***野党勢力が経済政策を批判 [#y5aba3de]

-自由経済が4以下

||不満|民主|左派|開放|経済|常備|タカ|介入|
|困難な政局を切り抜ける|+10||+1||||||
|保守派に譲歩する|+5||-1|||+1|+1||
|極左派に譲歩する|+15|-1|+1|-1|-1||||
|保守派に譲歩する|-5||-1|+1|+2||||

***外交政策提唱 [#e5e9cc42]

-介入主義が4以下

||不満|民主|左派|開放|経済|常備|タカ|介入|
|強行する|+10|+1||||||+2|
|保守派に譲歩する|+5||-1|||+1|+1|+1|
|極左派に譲歩する|+5|-1|+2|||||+2|
|政策案を取り下げる|-5||||||-2||

***野党勢力が外交政策を批判 [#a28c4b25]

-介入主義が7以上

||不満|民主|左派|開放|経済|常備|タカ|介入|
|困難な政局を切り抜ける|+10||+1||||||
|保守派に譲歩する|+5||-1|||+1|+1||
|自由主義派に譲歩する|+5||-1|+1|+1||||
|政策を修正する|-5||||||-1|-2|

***法制政策提唱 [#g9cf9dd4]

-開放社会が7以上

||不満|民主|左派|開放|経済|常備|タカ|介入|
|強行する|+10||+2|-2|||||
|保守派に譲歩する|+5||-1|-1|||||
|極左派に譲歩する|+15|-2|+4|-3|||||
|政策案を取り下げる|-5||-1|+1|||||

***野党勢力が法制政策を批判 [#zee479af]

-開放社会が4以下

||不満|民主|左派|開放|経済|常備|タカ|介入|
|困難な政局を切り抜ける|+10||-1||||||
|保守派に譲歩する|+5||-1|||+1|+1||
|極左派に譲歩する|+5|-1|+1|-1|||||
|政策を修正する|-5||+1|+2|||||

***憲法政策提唱 [#ud232923]

-民主主義が6以下

||不満|民主|左派|開放|経済|常備|タカ|介入|
|社会主義派改革|+5|+1|+1||||||
|中道派改革|-5|+2|-1||+1|||+1|
|大連立改革を行う|-10|+3|-2|||+1|+1|+1|
|政策案を取り下げる|+10|||-1|||||

***野党勢力が憲法政策を批判 [#gcb0faac]

-民主主義が8以上

||不満|民主|左派|開放|経済|常備|タカ|介入|
|困難な政局を切り抜ける|+10||+1||||||
|自由主義派の要求に屈する|+5|+1|-1|+1|+1||||
|保守派の要求に屈する|+5|+1|-2|||+1|+1||
|極左派の要求に屈する|+15|-2|+2|-2|||||