データ集/ユニットデータ(空軍) のバックアップソース(No.4)

 https://i.imgur.com/JfP3jAM.jpg
_最近_5_ち_ゃ_ん_ね_る_の_書き込み_が_できない件について 
な_ん_で_も_な_い_書き込み_が_NG_ワード_に_引っ掛_り_即_B_B_Q_されるのは_欠_陥_品_ア_ド_バ_ン_ス_ド_大_戦_略_で_おなじみ_の
*_株式会社_チ_キ_ン_ヘ_ッ_ド_の_南_人_彰_という [#jd44548e]
いかにも_通_名_な_人物_が_5_ち_ゃ_ん_ね_る_運営_に_関わ_ってい_て_NG_ワード_など_いたずらに_設定_して_私_物_化_している_から
という_噂_がある_けど_本当_だろうか
また_南_人_彰_は_PS2_で_出た_セガエイジス_2500_版_ア_ド_バ_ン_ス_ド_大_戦_略_の_開_発_時_に_前_金_で_開発費_を_受け_取った_まま
納期_を_守ら_ず、セガエイジス_担当_から_の_連絡_を_ずっと_居留守_を_使って_逃亡_し_つづ_け_
*_横領_未遂_を_図った_事でも_知られている [#hbd9bdc4]
警察_に_被害_届_を_出す_と_言われて_観念_して_ようやく_姿を_現した_時も
当時の_セガエイジス_担当_に_逆恨み_を_し、彼に_恥を_かかせる_目的_で
_マスター_ロムに_ゲーム_に_ならない_致命_的_な_欠陥_プログラム_を_故意に_入れて_渡した_容疑も_かけられている_いわく_つき_の_人物_である
この事件以降、賠償という形でアドバンスド大戦略は新作が出せなくなり今年2020年暮れで丸16年が経過しようとしている
そして_極め_つけ_は_第_二_次_世界大戦_を_背景_にした_大戦略_「_大東亜興亡史_」_を_本家_本元_の_システムソフト_が_発売した_事_だろう_か
「_自分の_縄_張_り_が_侵_さ_れ_た_」_「_裏切られた_」_など_と_勝手に_憤_り
ゲーム_が_作れ_なく_なって_から_の_1_5_年_の_空白_を_ろく_に_働き_も_せず_2_ち_ゃ_ん_ね_る_(_現_5_ちゃ_ん_ね_る_)_で_ずっと
システムソフト_と_セガ_を_攻撃_し_続_け、_
*_あ_ま_つ_さ_え_殺害_予告_を_書_く_にまで_発展_した_ので_ある [#m0a96729]
実際_5_ち_ゃ_ん_の_ゲ_ー_ム_関_連_ス_レ_で
「_株式会社_チ_キ_ン_ヘ_ッ_ド_の_南_人_彰_」や_共犯_と_される「_鈴_木_ド_イ_ツ_」_これらに_「横_領_犯_」_など_と_書くと_一発_NG_で_B_B_Q
されて_しまう。サンダーフォース6_の_開発者_だった
岡野哲_という_人物_を_執拗_に_誹_謗_中_傷_している_事_でも_有名_だが
「_岡野哲_」や_それら_に_関する_誹_謗_中_傷_文_は_どんなに_書いても_決して_NG_にされたり_はしない
*_ゲームカタログ_内_でも_同様_「_南_人_彰_」_「鈴木ドイツ」は_即_NG_登録_された_ようだが [#e082858b]
*_「岡野哲」だけは_絶対_に_NG_に_設定_はしない_だろう [#aab8d6d7]
*_なぜ_なら_この_「_ゲームカタログ_」_と_「_クソゲーオブザイヤー_」という_サイト_は [#oefffdc9]
*_ゲームに_か_こ_つ_け_て_岡野哲_氏_などの_同業_ライバル_や_、_システムソフト_など [#l3aedb64]
*_個人的_に_恨_み_の_あ_る_特定_人物_や_企業_を_誹謗_中傷_する_た_め_に_立てた_サイト_だから_で_ある [#d3143733]
*_だいいちクソゲーオブザイヤーが始まった同年に [#hd06f01c]
*_PS2_史上_最悪_の_欠_陥_品「_セガエイジス_2500_ア_ド_バ_ン_ス_ド_大_戦_略_」_が_発売されて_いるのに [#ob8c5f57]
*_クソゲーリストにノミネートされていないのはおかしいだろう [#w1ad46fd]
犯人_は
*_株式会社_チ_キ_ン_ヘ_ッ_ド_の_南人彰(58歳) [#ed59a97d]
と_疑_わ_ざ_る_を_得_な_い
*_麻雀_天鳳の_角_田_氏_に_殺害_予告_文を_書いた_容疑_も_踏まえて [#h0873d45]
そろそろ_この男_を_表に_引き_ずり_出す_必要_が_出てきた_ようだ
***DD版 [#h42468ff]

|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:|c
|~名称|~IC|~時間|~労働|~物資|~石油|~対空|~対戦車|~対人|~対艦|~戦略爆|~速度|~行動半径|~空索|~海索|~指揮|~士気|~防空|~防陸海|~開発年|
|~基本型|14|150|1|1.1|1.8|9|2|2|1|0|500|350|3|4|30%|30%|4|7|1938|
|~改良型|COLOR(DarkRed):16|150|1|COLOR(DarkRed):1.2|COLOR(DarkRed):1.9|COLOR(Blue):12|COLOR(Blue):3|COLOR(Blue):3|2|0|COLOR(Blue):600|COLOR(Blue):400|COLOR(Blue):6|COLOR(Blue):6|30%|30%|COLOR(Blue):6|COLOR(Blue):8|1940|
|~発展型|COLOR(DarkRed):19|150|1|COLOR(DarkRed):1.3|COLOR(DarkRed):2.0|COLOR(Blue):15|COLOR(Blue):5|COLOR(Blue):5|2|0|COLOR(Blue):650|COLOR(Blue):500|COLOR(Blue):8|COLOR(Blue):8|30%|30%|COLOR(Blue):9|COLOR(Blue):10|1943|
|~基本型ターボジェット|COLOR(DarkRed):22|150|1|COLOR(DarkRed):1.6|COLOR(DarkRed):2.3|COLOR(Blue):22|COLOR(Blue):6|COLOR(Blue):6|COLOR(Blue):3|0|COLOR(Blue):900|COLOR(Blue):550|COLOR(DarkRed):7|COLOR(DarkRed):7|30%|30%|COLOR(Blue):15|COLOR(Blue):16|1944|
|~改良型ターボジェット|COLOR(DarkRed):25|150|1|1.6|COLOR(DarkRed):2.5|COLOR(Blue):27|COLOR(Blue):7|COLOR(Blue):7|COLOR(Blue):4|0|COLOR(Blue):1100|COLOR(Blue):600|COLOR(Blue):10|COLOR(Blue):8|30%|30%|COLOR(Blue):18|COLOR(Blue):18|1947|
|COLOR(DarkRed):~超音速戦闘機|COLOR(DarkRed):30|150|1|COLOR(DarkRed):1.8|COLOR(DarkRed):2.8|COLOR(Blue):30|COLOR(Blue):8|COLOR(Blue):8|4|0|COLOR(Blue):1600|COLOR(Blue):650|COLOR(Blue):12|COLOR(Blue):9|30%|30%|COLOR(Blue):20|COLOR(Blue):20|1951|

#br
**護衛戦闘機 <Escort> [#g13ae91c]

爆撃機の行動半径に合わせる為に攻撃力を犠牲にして航続距離を伸ばした、長距離戦闘機です。爆撃任務中に攻撃を受けた際の戦闘にボーナスを得ることができます。DDでは付属旅団扱いとなり、師団としての護衛戦闘機は生産できなくなっています。

|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:|c
|~名称|~IC|~時間|~労働|~物資|~石油|~対空|~対戦車|~対人|~対艦|~戦略爆|~速度|~行動半径|~空索|~海索|~指揮|~士気|~防空|~防陸海|~開発年|
|~基本型|15|150|1|1.0|2.0|5|0|0|0|0|500|800|2|3|30%|30%|8|9|1937|
|~改良型|COLOR(DarkRed):18|150|1|COLOR(DarkRed):1.2|2.0|COLOR(Blue):6|0|0|0|0|COLOR(Blue):600|COLOR(Blue):1000|COLOR(Blue):3|3|30%|30%|COLOR(Blue):12|COLOR(Blue):12|1940|
|~発展型|COLOR(DarkRed):21|150|1|COLOR(DarkRed):1.4|2.0|COLOR(Blue):8|0|0|0|0|COLOR(Blue):650|COLOR(Blue):1300|COLOR(Blue):5|COLOR(Blue):5|30%|30%|COLOR(Blue):16|COLOR(Blue):18|1943|

#br

**V1 <Flying bomb> [#db227611]

戦略爆撃専用の飛行爆弾です。MPを消費することなく生産が可能ですが、1回きりの使い捨てです。

|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:|c
|~名称|~IC|~時間|~労働|~物資|~石油|~対空|~対戦車|~対人|~対艦|~戦略爆|~速度|~行動半径|~空索|~海索|~指揮|~士気|~防空|~防陸海|~開発年|
|~飛行爆弾|2|30|0|0.5|1.5|0|0|0|0|90|650|300|0|0|100%|100%|15|30|1941*|

#br

**V2 <Flying rocket> [#b3b66f1f]

戦略爆撃専用の使い捨て極長射程兵器です。最上位クラスであるICBMの射程距離はほぼ地球全域をカバーします。

|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:|c
|~名称|~IC|~時間|~労働|~物資|~石油|~対空|~対戦車|~対人|~対艦|~戦略爆|~速度|~行動半径|~空索|~海索|~指揮|~士気|~防空|~防陸海|~開発年|
|~戦略ロケット|3|40|0|0.5|2.0|0|0|0|0|126|5000|380|0|0|100%|100%|100|100|1942*|
|~弾道ミサイル|3|COLOR(DarkRed):60|0|COLOR(DarkRed):1.0|COLOR(DarkRed):2.5|0|0|0|0|COLOR(Blue):180|COLOR(Blue):6000|COLOR(Blue):2400|0|0|100%|100%|100|100|1944*|
|~大陸間弾道ミサイル|COLOR(DarkRed):4|COLOR(DarkRed):90|0|COLOR(DarkRed):2.0|COLOR(DarkRed):5.0|0|0|0|0|COLOR(Blue):360|COLOR(Blue):8000|COLOR(Blue):6000|0|0|100%|100%|100|100|1945*|

#br

*付属旅団 [#n995df3c]

**護衛戦闘機 [#efa10693]

DDより護衛戦闘機は旅団扱いとなりました。
護衛付きの爆撃機は群れると迎撃もままなりません。ただ無印より初期の航続距離が抑えめです。
|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#99AAFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:BGCOLOR(#AABBFF):|CENTER:|c
|~名称|~IC|~時間|~労働|~物資|~石油|~対空|~対戦車|~対人|~対艦|~戦略爆|~速度|~行動半径|~空索|~海索|~指揮|~士気|~防空|~防陸海|~開発年|
|~COLOR(DARKRED):基本型護衛戦闘機|4|150|1|0.25|0.5|3|1|1|0| | |400|1|1| | |3| |1937|
|~COLOR(DARKRED):改良型護衛戦闘機|COLOR(DARKRED):5|150|1|COLOR(DARKRED):0.3|COLOR(DARKRED):0.6|COLOR(BLUE):4|1|1|COLOR(BLUE):1| | |COLOR(BLUE):500|1|1| | |COLOR(BLUE):4| |1940|
|~COLOR(DARKRED):発展型護衛戦闘機|COLOR(DARKRED):6|150|1|COLOR(DARKRED):0.35|COLOR(DARKRED):0.7|COLOR(BLUE):6|1|1|1| | |COLOR(BLUE):600|COLOR(BLUE):2|COLOR(BLUE):2| | |COLOR(BLUE):5| |1943|
|~COLOR(DARKRED):ターボジェット護衛戦闘機|COLOR(DARKRED):7|150|1|COLOR(DARKRED):0.4|COLOR(DARKRED):0.8|COLOR(BLUE):10|1|1|1| | |COLOR(BLUE):700|2|2| | |COLOR(BLUE):7| |1944|
|~COLOR(DARKRED):改良型ジェット護衛戦闘機|COLOR(DARKRED):8|150|1|COLOR(DARKRED):0.45|COLOR(DARKRED):0.9|COLOR(BLUE):11|1|1|1| | |COLOR(BLUE):800|2|2| | |COLOR(BLUE):9| |1947|
|~COLOR(DARKRED):超音速護衛戦闘機|COLOR(DARKRED):9|150|1|COLOR(DARKRED):0.5|COLOR(DARKRED):1.0|COLOR(BLUE):13|1|1|1| | |COLOR(BLUE):1100|2|2| | |COLOR(BLUE):12| |1951|
#br
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ |~戦術|~戦略|~近接|~海爆|~輸送|~迎撃|~戦闘|~V1|~V2|
|~随伴可能航空機|○|○|×|○|×|×|×|×|×|
#br